Rakennuskoneet Wirtgen W250I Fræser / Asphalt miller

Wirtgen W250I Fræser / Asphalt miller TJ - 5260 Odense (FR337)

Hinnat ovat DKK
Myyty hintaan: 1 408 000,-
Hintavaraus: (ylittynyt)
Minimikorotus: 2 000,-
ALV: Hinta ilman Alv. Alv 25% lisätään.
Lisämaksut: Huutokauppakulut lisätään.
Vahvistat tarjouksen seuraavalla askeleella.Lue lisää automaattitarjouksesta:
Alkanut:24.01.2022 14:00:00 Suljettu: 15.02.2022 15:06:21 CET

Tuotetiedot

Kuntoarvio Report

Valmistaja

  • TuotemerkkiWirtgen
  • MalliW250I
  • Vuosi -malli2016
  • Sarjanumero06221030
  • Tunnit3853

Lisäominaisuuksia

    Kuvaus



    SÆLGES IKKE I DANMARK, NORGE, SVERIGE ELLER FINLAND.

    SÆLGES KUN UDENFOR SKANDINAVIEN

    English

    NOT SOLD IN DENMARK, NORWAY, SWEDEN OR FINLAND.

    SOLD ONLY OUTSIDE SCANDINAVIA

    Wirtgen W250I asphalt miller.
    Year: 2016.
    Hours: 3853.
    With large light package.
    With suction on conveyor.
    With 7 cameras.
    Multi plex with sensor and arm.
    The machine is ready for operation.

    Tärkeää myyntitietoa

    Myyjä: Odense - NCC Industry A/S
    Sijainti: TJ - 5260 Odense (FR337) , Denmark

    Yleiset ehdot

    • Komissio on sisällytetty tarjoukseen. Osaan tuotteisiin lisätään huutokauppakulut. ALV ja maksulisä ( 25€ / kr 250) lisätään laskuun.
    • Laskun maksuaika on 5 päivää
    • Nouto voidaan sopia kun maksu on rekisteröity
    • Nouto on tehtävä 21 vrk sisällä. HUOM! Ostajalta vaaditaan sopimista myyjän kanssa noutoon liittyvistä järjestelyistä, huomioiden viranomaisten antamia ohjeita ja sääntöjä.
    • Ajankohta luovutuksesta ON sovittava myyjän kanssa ennen noutoa
    • Tuote katsotaan olevan hyväksytty kun se noudetaan myyjän tiloista.
    • Ostaja vastaa kaikista kustannuksista jotka liittyvät noutoon, kuljetukseen ja mahdolliseen vientiin ulkomaille

    Tarjoukset

    Asiakas PVM/AIKA Tarjous
    5028002 15.02.2022 15:01:21 1 408 000
    5034322 15.02.2022 14:57:29 1 400 000
    5028002 15.02.2022 14:59:25 1 396 000
    5028002 15.02.2022 14:54:43 1 392 000
    5034322 15.02.2022 14:48:53 1 390 000
    5028002 15.02.2022 14:54:10 1 388 000
    5028002 15.02.2022 14:52:22 1 378 000
    5028002 15.02.2022 14:51:23 1 368 000
    5028002 15.02.2022 14:51:05 1 364 000
    5028002 15.02.2022 14:45:17 1 359 000
    5034322 15.02.2022 14:32:37 1 350 000
    5028002 15.02.2022 14:41:47 1 345 000
    5028002 15.02.2022 14:40:12 1 341 000
    5028002 15.02.2022 14:39:23 1 337 000
    5028002 15.02.2022 14:38:43 1 333 000
    5028002 15.02.2022 14:38:11 1 329 000
    5028002 15.02.2022 14:37:51 1 325 000
    5028002 15.02.2022 14:37:16 1 321 000
    5028002 15.02.2022 14:36:34 1 317 000
    5028002 15.02.2022 14:36:11 1 313 000
    5028002 15.02.2022 14:35:32 1 309 000
    5028002 15.02.2022 14:34:52 1 305 000
    5028002 15.02.2022 14:31:28 1 301 000
    5034322 15.02.2022 14:18:45 1 300 000
    5028002 15.02.2022 14:31:07 1 297 000
    5022346 15.02.2022 14:30:39 1 293 000
    5028002 15.02.2022 14:29:22 1 289 000
    5028002 15.02.2022 14:28:43 1 285 000
    5028002 15.02.2022 14:27:08 1 281 000
    5028002 15.02.2022 14:25:05 1 277 000
    5028002 15.02.2022 14:21:50 1 273 000
    5028002 15.02.2022 14:20:48 1 269 000
    5028002 15.02.2022 14:19:36 1 255 000
    5028002 15.02.2022 14:17:10 1 251 000
    5034322 15.02.2022 14:13:26 1 250 000
    5028002 15.02.2022 14:16:47 1 247 000
    5028002 15.02.2022 14:15:11 1 235 000
    5028002 15.02.2022 14:14:47 1 231 000
    5028002 15.02.2022 14:14:21 1 227 000
    5028002 15.02.2022 14:12:41 1 207 000
    5034322 15.02.2022 14:02:29 1 200 000
    5028002 15.02.2022 14:11:23 1 186 000
    5022346 15.02.2022 14:11:17 1 146 000
    5028002 15.02.2022 14:08:49 1 142 000
    5028002 15.02.2022 14:08:02 1 128 000
    5028002 15.02.2022 14:07:19 1 108 000
    5028002 15.02.2022 14:06:54 1 098 000
    5028002 15.02.2022 14:06:20 1 088 000
    5028002 15.02.2022 14:06:03 1 078 000
    5028002 15.02.2022 14:05:39 1 068 000
    5028002 15.02.2022 14:05:01 1 058 000
    5028002 15.02.2022 14:04:30 1 048 000
    5022346 15.02.2022 14:03:50 1 038 000
    5022346 15.02.2022 14:03:37 1 034 000
    5022346 15.02.2022 14:03:10 1 030 000
    5022346 15.02.2022 14:02:56 1 026 000
    5022346 15.02.2022 14:02:43 1 022 000
    5028002 15.02.2022 14:01:28 1 018 000
    1307464 15.02.2022 14:00:38 1 010 000
    5028002 15.02.2022 13:59:52 1 008 000
    1307464 15.02.2022 13:59:17 1 004 000
    5028002 15.02.2022 13:58:49 1 002 000
    5022346 15.02.2022 13:58:30 1 000 000
    5034322 15.02.2022 13:58:13 1 000 000
    5028002 15.02.2022 13:55:57 992 000
    5034322 15.02.2022 13:54:35 950 000
    1307464 15.02.2022 13:55:25 896 000
    5028002 15.02.2022 13:52:36 892 000
    5034322 15.02.2022 13:50:27 800 000
    5028002 15.02.2022 13:51:10 788 000
    5028002 15.02.2022 13:48:42 774 000
    5034322 15.02.2022 13:47:48 758 000
    1307464 15.02.2022 13:44:54 756 000
    5028002 15.02.2022 13:38:36 754 000
    5034322 14.02.2022 20:23:25 750 000
    5028002 15.02.2022 13:38:00 740 000
    5028002 15.02.2022 13:37:31 726 000
    5028002 15.02.2022 13:37:02 722 000
    5028002 15.02.2022 13:36:51 718 000
    5028002 15.02.2022 13:36:37 714 000
    5028002 15.02.2022 13:36:22 710 000
    5028002 15.02.2022 13:35:35 706 000
    5034322 13.02.2022 21:19:56 704 000
    5022346 12.02.2022 19:16:32 702 000
    5034322 13.02.2022 21:19:37 700 000
    5034322 13.02.2022 21:18:37 650 000
    5034322 13.02.2022 21:17:56 616 000
    5034322 13.02.2022 21:17:35 612 000
    5034322 13.02.2022 21:16:28 608 000
    240851 12.02.2022 12:03:03 604 000
    5034322 11.02.2022 19:47:17 602 000
    5034322 11.02.2022 19:46:47 600 000
    5022346 27.01.2022 09:30:42 600 000
    5034322 11.02.2022 19:45:47 528 000
    5034322 11.02.2022 19:44:48 524 000
    5034322 11.02.2022 19:42:21 520 000
    5034322 11.02.2022 19:06:14 516 000
    5034322 11.02.2022 19:04:37 512 000
    240851 30.01.2022 18:22:06 508 000
    240851 30.01.2022 18:20:04 504 000
    230191 24.01.2022 19:15:38 500 000
    5022346 27.01.2022 09:30:26 400 000
    Lähtöhinta 290000
    *=Korotusautom