Rakennuskoneet MAN 19.414 FAT m/Vammas SB 3600H Sweeper og plog

MAN 19.414 FAT m/Vammas SB 3600H Sweeper og plog Kristiansand Lufthavn, Kjevik

Hinnat ovat NOK
Korkein tarjous 201 500,-
Hintavaraus: (ylittynyt)
Minimikorotus: 2 000,-
ALV: Hinta ilman Alv. Alv 25% lisätään.
Lisämaksut: Huutokauppakulut lisätään.
Vahvistat tarjouksen seuraavalla askeleella.Lue lisää automaattitarjouksesta:
Alkanut:06.01.2022 14:00:00 Suljettu: 25.01.2022 14:35:00 CET

Tuotetiedot

Kuntoarvio Report

Valmistaja

  • TuotemerkkiMAN 19.414
  • MalliFAT
  • Vuosi -malli2001
  • SarjanumeroWMAT34ZZZ1M33334
  • RekisterinumeroPX 17424
  • CE-merkittyKyllä
  • Tunnit4043
  • Km52225

Lisäominaisuuksia

    Kuvaus

    MAN 19.414 FAT, 2001 mod. Påbygg plogstyring bygd av O. L. Engen. Gått kun 52225 km..
    Sope blåsemaskin Vammas SB 3600H, 2002 mod, ca.3100 timer. Timeteller nullet seg ved minnebatteribytte. Ok stand, litt slakk i foringer til blåsetuter
    Øveraasen EP6B plog, 2008 mod.
    Kan samkjøres med sweeper.
    Selges som en komplett samlet enhet.

    Tärkeää myyntitietoa

    Myyjä: Avinor AS, Kristiansand Lufthavn
    Sijainti: Kristiansand Lufthavn, Kjevik, Norway
    URL avinor.no

    Seller information

    Selges som den står. Vi oppfordrer dere til å lese "Retningslinjer for kjøp og henting av overskuddsmateriell fra Avinor" som er vedlagt annonsen.

    --

    We encourage you to read the "Guidelines for the purchase and retrieval of surplus material from Avinor" enclosed to the advertisement.

    Yleiset ehdot

    • Komissio on sisällytetty tarjoukseen. Osaan tuotteisiin lisätään huutokauppakulut. ALV ja maksulisä ( 25€ / kr 250) lisätään laskuun.
    • Laskun maksuaika on 5 päivää
    • Nouto voidaan sopia kun maksu on rekisteröity
    • Nouto on tehtävä 21 vrk sisällä. HUOM! Ostajalta vaaditaan sopimista myyjän kanssa noutoon liittyvistä järjestelyistä, huomioiden viranomaisten antamia ohjeita ja sääntöjä.
    • Ajankohta luovutuksesta ON sovittava myyjän kanssa ennen noutoa
    • Tuote katsotaan olevan hyväksytty kun se noudetaan myyjän tiloista.
    • Ostaja vastaa kaikista kustannuksista jotka liittyvät noutoon, kuljetukseen ja mahdolliseen vientiin ulkomaille

    Tarjoukset

    Asiakas PVM/AIKA Tarjous
    1311792 25.01.2022 14:30:00 201 500
    5030346 25.01.2022 14:29:37 200 000
    1311792 25.01.2022 14:29:48 197 500
    1311792 25.01.2022 14:28:20 193 500
    5030346 25.01.2022 14:27:50 191 500
    1311792 25.01.2022 14:27:01 189 500
    5030346 25.01.2022 14:26:30 187 500
    1311792 25.01.2022 14:25:28 185 500
    5030346 25.01.2022 14:25:16 183 500
    1311792 25.01.2022 14:24:01 181 500
    5030346 25.01.2022 14:23:48 179 500
    1311792 25.01.2022 14:22:36 177 500
    5030346 25.01.2022 14:22:25 175 500
    1311792 25.01.2022 14:21:54 173 500
    5030346 25.01.2022 14:21:07 171 500
    1311792 25.01.2022 14:20:14 169 500
    5030346 25.01.2022 14:19:49 167 500
    1311792 25.01.2022 14:18:38 165 500
    5030346 25.01.2022 14:17:32 163 500
    1311792 25.01.2022 14:16:20 161 500
    5030346 25.01.2022 14:15:05 159 500
    1311792 25.01.2022 14:14:20 157 500
    5030346 25.01.2022 14:13:42 155 500
    1311792 25.01.2022 14:12:27 153 500
    5030346 25.01.2022 14:11:43 151 500
    1311792 25.01.2022 14:10:54 144 000
    5030346 25.01.2022 14:10:04 142 000
    1311792 25.01.2022 14:08:56 140 000
    5030346 25.01.2022 14:08:42 138 000
    1311792 25.01.2022 14:07:30 136 000
    5030346 25.01.2022 14:07:22 134 000
    1311792 25.01.2022 14:06:55 132 000
    234205 25.01.2022 14:06:21 130 000
    1311792 25.01.2022 14:05:57 128 000
    5030346 25.01.2022 14:03:06 126 000
    5033199 25.01.2022 14:02:31 125 000
    5030346 25.01.2022 14:02:42 124 000
    1309885 25.01.2022 14:01:13 120 000
    5030346 25.01.2022 14:01:11 116 000
    234205 25.01.2022 14:00:12 114 000
    1309885 25.01.2022 13:59:34 112 000
    5014883 25.01.2022 13:58:03 108 000
    1309885 25.01.2022 13:55:37 106 000
    5014883 25.01.2022 13:54:33 100 000
    5014883 25.01.2022 13:52:40 98 000
    5011068 25.01.2022 13:51:58 96 000
    5033199 25.01.2022 12:39:20 95 000
    5011068 25.01.2022 13:46:29 92 000
    5011068 25.01.2022 13:45:37 88 000
    5014883 25.01.2022 13:37:49 84 000
    5014883 25.01.2022 12:11:58 80 000
    5014883 25.01.2022 11:20:37 78 000
    5014883 25.01.2022 11:17:58 76 000
    5014883 25.01.2022 11:12:45 74 000
    234205 24.01.2022 23:09:13 72 000
    1311341 24.01.2022 17:42:27 70 000
    5033199 24.01.2022 16:03:02 70 000
    5027196 24.01.2022 09:40:12 62 000
    5014883 23.01.2022 18:36:27 60 000
    5027196 22.01.2022 08:02:17 58 000
    5009954 20.01.2022 22:00:18 56 000
    5027196 15.01.2022 07:20:37 54 000
    204364 14.01.2022 22:41:53 52 000
    5027196 13.01.2022 23:17:03 50 000
    5009954 13.01.2022 22:34:02 40 000
    5009954 13.01.2022 22:33:12 24 000
    5027196 07.01.2022 16:19:37 22 000
    5017087 06.01.2022 20:36:41 20 000
    Lähtöhinta 20000
    *=Korotusautom