Rakennuskoneet Volvo L60H -19 2145h with Lock-Up

Volvo L60H -19 2145h with Lock-Up Ljusdal

Hinnat ovat SEK
Korkein tarjous 1 310 000,-
Hintavaraus: (ylittynyt)
Minimikorotus: 2 000,-
ALV: Hinta ilman Alv. Alv 25% lisätään.
Lisämaksut: Huutokauppakulut lisätään.
Vahvistat tarjouksen seuraavalla askeleella.Lue lisää automaattitarjouksesta:
Alkanut:08.09.2021 14:00:00 Suljettu: 22.09.2021 14:32:22 CET

Tuotetiedot

Kuntoarvio Report

Valmistaja

  • TuotemerkkiVolvo
  • MalliL60H
  • Vuosi -malli2019
  • SarjanumeroVCE0L60HH00013874
  • RekisterinumeroSPN06R
  • Lisävarusteet-Lock-Up -Extra hydraulics -Central lubrication -Back camera -Electric hood -Extra lightning
  • CE-merkittyKyllä
  • Tunnit2145

Ominaisuudet

  • Kuljetuspaino (kg)13600

Lisäominaisuuksia

  • MoottoriD6J

Kuvaus



Svensksåld 50 km/h hjullastare tillverkad 2019 i mycket gott skick med mycket extratillbehör.
Endast körd i 2145 timmar

-Lock-up
-Extra hydraulik
-Centralsmörjning
-Backkamera
-Eldriven motorhuv
-Mycket extrabelysning

Redo för nya uppdrag!

English

50 km/h wheel loader manufactured 2019 in very good condition and with alot of extras.
Only been in use for 2145 hours.

-Lock-Up
-Extra hydraulics
-Central lubrication
-Back camera
-Electric hood
-Extra lightning

Ready for new assignments!

Tärkeää myyntitietoa

Myyjä: Repr: Equipment Store AB
Sijainti: Ljusdal, Sweden
URL equipmentstore.se

Seller information

Equipment Store AB hanterar denna auktion på uppdrag av säljare.
För mer information eller för att boka tid för visning vänligen kontakta Johan Ollikkala 072-253 73 41 eller Johan@equipmentstore.se

Equipment Store kan även ombesörja transport och finansiering.
________________________________________________________________________

This auction is handled by Equipment Store AB on behalf of the seller.
For more information or to book a viewing time, please contact Johan Ollikkala 0046-702-2537341 or Johan@equipmentstore.se

We also offer transport services.
NOTE! Collection from outside of Sweden requires CMR or other documentation of export.

Yleiset ehdot

  • Komissio on sisällytetty tarjoukseen. Osaan tuotteisiin lisätään huutokauppakulut. ALV ja maksulisä ( 25€ / kr 250) lisätään laskuun.
  • Laskun maksuaika on 5 päivää
  • Nouto voidaan sopia kun maksu on rekisteröity
  • Nouto on tehtävä 21 vrk sisällä. HUOM! Ostajalta vaaditaan sopimista myyjän kanssa noutoon liittyvistä järjestelyistä, huomioiden viranomaisten antamia ohjeita ja sääntöjä.
  • Ajankohta luovutuksesta ON sovittava myyjän kanssa ennen noutoa
  • Tuote katsotaan olevan hyväksytty kun se noudetaan myyjän tiloista.
  • Ostaja vastaa kaikista kustannuksista jotka liittyvät noutoon, kuljetukseen ja mahdolliseen vientiin ulkomaille

Tarjoukset

Asiakas PVM/AIKA Tarjous
5032392 22.09.2021 14:27:22 1 310 000
5032335 22.09.2021 14:26:04 1 308 000
5032392 22.09.2021 14:22:30 1 306 000
5032335 22.09.2021 14:20:19 1 304 000
5032392 22.09.2021 14:15:27 1 302 000
5032335 22.09.2021 14:14:37 1 300 000
5032392 22.09.2021 14:12:57 1 298 000
5032335 22.09.2021 14:11:57 1 296 000
5032392 22.09.2021 14:11:07 1 294 000
5032335 22.09.2021 14:09:33 1 292 000
5032392 22.09.2021 14:09:14 1 290 000
4406176 22.09.2021 14:08:36 1 288 000
5032335 22.09.2021 14:08:03 1 286 000
5032392 22.09.2021 14:07:39 1 284 000
4406176 22.09.2021 14:06:40 1 282 000
5032335 22.09.2021 14:06:34 1 280 000
5032392 22.09.2021 14:05:54 1 278 000
4406176 22.09.2021 14:05:25 1 276 000
5032335 22.09.2021 14:03:56 1 274 000
4406176 22.09.2021 14:03:35 1 272 000
5032335 22.09.2021 14:01:43 1 270 000
5032392 22.09.2021 14:00:55 1 268 000
5032335 22.09.2021 14:00:05 1 266 000
4406176 22.09.2021 13:59:30 1 264 000
5032335 22.09.2021 13:59:04 1 262 000
5032392 22.09.2021 13:58:41 1 260 000
4406176 22.09.2021 13:58:19 1 258 000
5032335 22.09.2021 13:57:30 1 256 000
4406176 22.09.2021 13:57:03 1 254 000
5032335 22.09.2021 13:56:29 1 252 000
5032392 22.09.2021 13:55:33 1 250 000
4406176 22.09.2021 13:55:02 1 248 000
5032335 22.09.2021 13:43:11 1 246 000
1304360 22.09.2021 10:10:04 1 244 000
1304360 22.09.2021 08:54:10 1 242 000
5032335 22.09.2021 07:46:00 1 240 000
1304360 21.09.2021 19:52:05 1 240 000
5032335 22.09.2021 07:45:03 1 236 000
5032335 21.09.2021 22:42:37 1 232 000
5032335 16.09.2021 11:58:57 1 228 000
1304360 14.09.2021 08:37:40 1 210 000
5032335 16.09.2021 05:37:26 1 204 000
5032335 15.09.2021 19:53:58 1 170 000
5032335 15.09.2021 19:53:04 1 150 000
5032335 15.09.2021 19:51:57 1 125 000
5032335 15.09.2021 19:51:19 1 100 000
5032335 15.09.2021 19:50:37 1 070 000
5032335 15.09.2021 19:49:34 1 050 000
5023634 13.09.2021 10:58:26 994 000
5015687 12.09.2021 08:54:07 992 000
5013729 09.09.2021 21:27:21 900 000
5023634 09.09.2021 20:31:07 900 000
208174 09.09.2021 20:34:39 700 000
208174 09.09.2021 20:34:07 600 000
208174 09.09.2021 00:14:20 500 000
5023634 09.09.2021 20:29:58 493 000
5023634 09.09.2021 20:26:21 489 000
Lähtöhinta 259000
*=Korotusautom