Rakennuskoneet Wirtgen W100 Asfalt fræser / Asphalt miller

Wirtgen W100 Asfalt fræser / Asphalt miller TJ - 2650 Greve (FR318)

Hinnat ovat DKK
Korkein tarjous 777 000,-
Hintavaraus: (ylittynyt)
Minimikorotus: 2 000,-
ALV: Hinta ilman Alv. Alv 25% lisätään.
Lisämaksut: Huutokauppakulut lisätään.
Vahvistat tarjouksen seuraavalla askeleella.Lue lisää automaattitarjouksesta:
Alkanut:18.02.2021 14:00:00 Suljettu: 08.03.2021 15:12:50 CET

Tuotetiedot

Kuntoarvio Report

Valmistaja

  • TuotemerkkiWirtgen
  • MalliW100
  • Vuosi -malli2014
  • Tunnit3867

Ominaisuudet

  • Kuljetusmitat (P/L/K)950/265/310
  • Kuljetuspaino (kg)19150

Lisäominaisuuksia

    Kuvaus

    SÆLGES IKKE I DANMARK, NORGE, SVERIGE ELLER FINLAND.

    SÆLGES KUN UDENFOR SKANDINAVIEN

    English

    NOT SOLD IN DENMARK, NORWAY, SWEDEN OR FINLAND.

    SOLD ONLY OUTSIDE SCANDINAVIA

    Wirtgen W100 Asphalt miller.
    Year: 2014
    Hours: 3867
    Starts and is functional.

    The object can be picked up by appointment. There will be help for the loading at the location. There is NO loading ramp at the location. The object must be picked up within 21 days of the auction ending. Retrade handles sales of this object/vehicle on behalf of the owner. All questions related to this auction can be directed to: support@retrade.eu
    NOTE: Applies to buyers outside Denmark. Transportation and pick-up is to be made of transport agent / freight forwarder and CMR document is mandatory, when received in destination country export declaration is to be send back to Retrade, mail: support@retrade.eu Pick-up without CMR documentation will be rejected. This auction object may have flaws that occur as a direct consequence of the materiel sometimes is standing still up to several months between registrations and pick up. Therefore, we cannot guaranty batteries functionality, functionality of brakes, electrical flaws, and other flaws related to the materiel is standing still.

    Tärkeää myyntitietoa

    Myyjä: Greve - NCC Industry A/S
    Sijainti: TJ - 2650 Greve (FR318), Denmark

    Seller information

    Denne auktion er oprettet af konsulent, på vegne af sælger.
    Der er ingen læsserampe på lokationen.
    Der vil være hjælp til lastning på lokationen ved forudgående aftale.
    Ved ønske om forudgående fremvisning, kontakt da Retrade
    Alle spørgsmål vedrørende denne auktion kan rettes til Retrade på mail: support@retrade.eu

    For at sælge dine maskiner og udstyr på Retrade, find da din lokale konsulent på logpar.com.

    NOTE: Gælder ved udenlandsk køber. Transport og afhentning af det købte objekt skal foretages
    af transportagent/speditør og der skal medbringes CMR dokument og ved modtagelse i det
    pågældende land sendes dokumentation på modtaget objekt til Retrade, mail:
    support@retrade.eu.
    Afhentning uden CMR dokumentation vil blive afvist.


    There is NO loading ramp at the location.
    There will be help for the loading at the location.
    In case of prior showing. Please contact Retrade
    All questions related to this auction can be directed to: support@retrade.eu

    NOTE: Applies to buyers outside Denmark. Transportation and pick-up is to be made of transport
    agent / freight forwarder and CMR document is mandatory, when received in destination country
    export declaration is to be send back to Retrade, mail: support@retrade.eu.
    Pick-up without CMR documentation will be rejected.

    Yleiset ehdot

    • Komissio on sisällytetty tarjoukseen. Osaan tuotteisiin lisätään huutokauppakulut. ALV ja maksulisä ( 25€ / kr 250) lisätään laskuun.
    • Laskun maksuaika on 5 päivää
    • Nouto voidaan sopia kun maksu on rekisteröity
    • Nouto on tehtävä 21 vrk sisällä. HUOM! Ostajalta vaaditaan sopimista myyjän kanssa noutoon liittyvistä järjestelyistä, huomioiden viranomaisten antamia ohjeita ja sääntöjä.
    • Ajankohta luovutuksesta ON sovittava myyjän kanssa ennen noutoa
    • Tuote katsotaan olevan hyväksytty kun se noudetaan myyjän tiloista.
    • Ostaja vastaa kaikista kustannuksista jotka liittyvät noutoon, kuljetukseen ja mahdolliseen vientiin ulkomaille

    Tarjoukset

    Asiakas PVM/AIKA Tarjous
    5029437 08.03.2021 15:07:50 777 000
    5021967 08.03.2021 15:07:14 774 000
    5029437 08.03.2021 15:04:09 772 000
    5021967 08.03.2021 15:03:28 770 000
    5029437 08.03.2021 14:59:07 768 000
    5021967 08.03.2021 14:57:01 766 000
    5029437 08.03.2021 14:54:49 764 000
    5021967 08.03.2021 14:53:48 762 000
    5029437 08.03.2021 14:50:25 760 000
    5021967 08.03.2021 14:49:42 758 000
    5029437 08.03.2021 14:45:09 756 000
    5021967 08.03.2021 14:42:47 754 000
    5029437 08.03.2021 14:39:26 752 000
    5021967 08.03.2021 14:39:01 750 000
    5029437 08.03.2021 14:38:57 748 000
    5019165 08.03.2021 14:38:01 746 000
    5029437 08.03.2021 14:33:05 744 000
    5021967 08.03.2021 14:32:29 742 000
    5029437 08.03.2021 14:31:33 740 000
    5019165 08.03.2021 14:30:28 738 000
    5029437 08.03.2021 14:30:07 736 000
    5021967 08.03.2021 14:28:45 734 000
    5029437 08.03.2021 14:27:23 732 000
    5019165 08.03.2021 14:26:34 730 000
    5021967 08.03.2021 14:26:18 728 000
    5029437 08.03.2021 14:26:09 726 000
    5019165 08.03.2021 14:24:57 724 000
    5029437 08.03.2021 14:23:50 722 000
    5019165 08.03.2021 14:21:58 720 000
    5029437 08.03.2021 14:21:45 718 000
    5019165 08.03.2021 14:21:18 716 000
    5029437 08.03.2021 14:18:49 714 000
    5021967 08.03.2021 14:18:28 712 000
    5029437 08.03.2021 14:16:25 710 000
    5021967 08.03.2021 14:15:40 708 000
    5029437 08.03.2021 14:14:21 706 000
    5009788 08.03.2021 14:13:45 704 000
    5021967 08.03.2021 14:13:33 702 000
    5029437 08.03.2021 14:11:44 700 000
    5021967 08.03.2021 14:10:55 698 000
    5009788 08.03.2021 14:09:52 696 000
    5029462 08.03.2021 14:08:29 694 000
    5021967 08.03.2021 14:08:21 664 000
    5009788 08.03.2021 14:07:54 662 000
    5006039 08.03.2021 14:07:46 660 000
    5029462 08.03.2021 14:07:17 658 000
    5019165 08.03.2021 14:06:23 616 000
    5029437 08.03.2021 14:05:51 614 000
    5021967 08.03.2021 14:05:44 612 000
    5029462 08.03.2021 14:04:59 610 000
    5029437 08.03.2021 14:04:50 608 000
    5029437 08.03.2021 14:04:13 606 000
    5009788 08.03.2021 14:03:53 604 000
    5029462 08.03.2021 14:03:17 602 000
    5006039 08.03.2021 14:03:13 600 000
    5029437 08.03.2021 14:02:51 598 000
    5029437 08.03.2021 14:02:26 596 000
    5006039 08.03.2021 14:02:09 594 000
    5019165 08.03.2021 14:01:45 592 000
    5021967 08.03.2021 14:01:04 590 000
    5019165 08.03.2021 14:00:16 588 000
    5006039 08.03.2021 14:00:09 586 000
    5021967 08.03.2021 13:59:43 584 000
    5029437 08.03.2021 13:59:13 582 000
    5021967 08.03.2021 13:58:30 580 000
    5029437 08.03.2021 13:57:20 578 000
    5021967 08.03.2021 13:56:57 576 000
    5019165 08.03.2021 13:56:46 574 000
    5021967 08.03.2021 13:50:48 572 000
    5029437 08.03.2021 13:49:47 570 000
    5006039 08.03.2021 13:47:47 568 000
    5021967 08.03.2021 13:46:41 566 000
    5006039 08.03.2021 13:42:28 564 000
    5029437 08.03.2021 13:39:09 562 000
    5019165 08.03.2021 13:37:39 560 000
    5029437 08.03.2021 13:34:30 558 000
    5006039 08.03.2021 13:32:40 556 000
    5029437 08.03.2021 13:32:01 554 000
    5006039 08.03.2021 13:27:11 552 000
    5022346 08.03.2021 11:13:19 551 000
    5006039 08.03.2021 13:26:38 550 000
    5006039 08.03.2021 13:26:16 531 000
    5006039 08.03.2021 13:25:55 527 000
    5006039 08.03.2021 13:25:17 523 000
    5006039 08.03.2021 13:22:54 519 000
    5019165 08.03.2021 13:10:26 515 000
    5019165 08.03.2021 12:55:11 511 000
    5029437 08.03.2021 11:46:36 507 000
    5019165 08.03.2021 11:07:46 503 000
    5022346 08.03.2021 10:25:18 501 000
    5029437 07.03.2021 20:08:03 500 000
    5019165 08.03.2021 07:38:06 459 000
    230191 04.03.2021 11:54:55 455 000
    5029437 07.03.2021 20:06:29 440 000
    5029437 07.03.2021 20:06:07 436 000
    4421338 07.03.2021 18:07:01 432 000
    4421338 07.03.2021 18:06:37 428 000
    5016228 05.03.2021 12:40:18 424 000
    5022346 04.03.2021 19:46:25 420 000
    5022346 04.03.2021 19:44:54 402 000
    5016228 04.03.2021 12:18:30 380 000
    230191 24.02.2021 18:31:08 370 000
    5016228 03.03.2021 14:41:30 368 000
    5019165 02.03.2021 15:18:36 364 000
    230191 22.02.2021 21:55:45 362 000
    230191 22.02.2021 21:53:42 352 000
    230191 22.02.2021 21:52:07 350 000
    5022346 20.02.2021 19:24:04 350 000
    230191 22.02.2021 21:51:46 320 000
    5018706 19.02.2021 21:47:22 300 000
    5018706 19.02.2021 21:47:09 250 000
    230191 18.02.2021 19:13:30 250 000
    5018706 19.02.2021 21:46:50 112 000
    5020491 19.02.2021 12:39:16 108 000
    5020491 18.02.2021 20:30:18 104 000
    5019165 18.02.2021 14:58:56 100 000
    Lähtöhinta 100000
    *=Korotusautom