Rakennuskoneet Asfalts fräs/Road milling Wirtgen W210

Asfalts fräs/Road milling Wirtgen W210 Örebro

Hinnat ovat SEK
Korkein tarjous 1 304 000,-
Hintavaraus: (ylittynyt)
Minimikorotus: 2 000,-
ALV: Hinta ilman Alv. Alv 25% lisätään.
Lisämaksut: Huutokauppakulut lisätään.
Vahvistat tarjouksen seuraavalla askeleella.Lue lisää automaattitarjouksesta:
Alkanut:24.09.2020 14:00:00 Suljettu: 08.10.2020 14:52:12 CET

Tuotetiedot

Kuntoarvio Report

Valmistaja

  • Tuotemerkkiwirtgen
  • MalliW210
  • Vuosi -malli2012
  • Sarjanumero13200289
  • CE-merkittyKyllä
  • Tunnit7180

Lisäominaisuuksia

    Kuvaus

    Wirtgen
    Typ: W210
    Årsm: 2012
    Tim: 7180

    Transport mått
    Längd: 8.81 m
    Bredd: 2.50 m
    Höjd: 4.02 m
    Vikt: 26400 kg

    Motorn är bytt förra året

    Maskinen är i gott skick

    Det följer med en film på maskinen



    OBS!
    Endast export utan för Norden.
    Medföljande Exportgaranti skall fyllas i av Nordisk köpare före leverans.
    Dokumentet medföljer som PDF-fil

    Köparen eller transport bolaget ombesörjer lastning av objektet.
    Hämtning är mellan 07.00-15.30 Måndag till Fredag.


    Detta auktions objekt kan ha brister som uppstår som en direkt följd av att materialet
    ibland blir ståendes upp till flera månader mellan registrering och upphämtning. Därför kan
    vi inte garantera batteriets kapacitet och bromsarnas funktion, det kan uppstå fel i elsystemet och andra fel kan uppstå när materialet står stilla.

    Försäljningen sköts av LogistikPartner Sverige på uppdrag av ägaren av objekten.

    Alla frågor i samband med denna auktion eller begäran om granskning kan riktas till
    LogistikPartner Sverige på telefon +46(0)70-638 77 71 eller peter@logpar.com

    English

    Wirtgen
    Type: W210
    Year: 2012
    Tim: 7180

    Transport dimensions
    Length: 8.81 m
    Width: 2.50 m
    Height: 4.02 m
    Weight: 26400 kg

    The engine was replaced last year

    The machine is in good condition

    It comes with a movie on the machine
    e>


    NOTE!
    Sold for export outside the Nordic countries only.
    Nordic buyers are required to sign and supply the attached export declaration before collection.
    The document is attached as a PDF-file.

    The buyer or carrier company must arrange loading of the item.
    The pickup is between 08.00-15.00 Monday to Friday.

    As the materiel sometimes is standing still up to several months between registration and pick up, we cannot guarantee batteries functionality, functionality of brakes, and there may occur electrical flaws other errors directly related to the materiel standing still.

    The sales is handled by LogistikPartner Sweden on behalf of the owner of the objects.

    All questions related to this auction or request for inspection can be directed to
    LogistikPartner Sweden on phone +46(0)70-638 77 71 or peter@logpar.com

    Tärkeää myyntitietoa

    Myyjä: Sydväst - NCC Industry AB
    Sijainti: Örebro, Sweden

    Seller information

    OBS!
    Upphämtning av objekt måste aviseras minst 1 dag i förväg. DETTA ÄR ETT KRAV!
    Köparen eller transportbolaget måste ombesörja lastning av objektet.

    Samt fraktdokument och CMR dokument skrives av köpare el transportbolaget.
    Transportbolaget ansvarar för att rätt typ av transportfordon sänds till last adressen.
    Om dessa villkor inte uppfylls sker ingen utlämning.
    Hämtning är mellan 08.00-16.00 Måndag till Fredag.

    Försäljningen sköts av LogistikPartner Sverige på uppdrag av ägaren av objekten.

    Alla frågor i samband med denna auktion eller begäran om granskning kan riktas till
    LogistikPartner Sverige på telefon +46(0)70-638 77 71 eller peter@logpar.com

    NOTE!
    Pick-up of items must be notified at least 1 day in advance. THIS IS A REQUIREMENT!
    The buyer or transport company must take care of the loading of the item.
    As well as shipping documents and CMR documents are written by the buyer or the transport company.
    The transport company is responsible for sending the correct type of transport vehicle to the cargo address.
    If these conditions are not met, no extradition will be made.
    Pick-up is between 08.00-16.00 Monday to Friday

    The sales is handled by LogistikPartner Sweden on behalf of the owner of the objects.

    All questions related to this auction or request for inspection can be directed to
    LogistikPartner Sweden on phone +46(0)70-638 77 71 or peter@logpar.com

    Yleiset ehdot

    • Komissio on sisällytetty tarjoukseen. Osaan tuotteisiin lisätään huutokauppakulut. ALV ja maksulisä ( 25€ / kr 250) lisätään laskuun.
    • Laskun maksuaika on 5 päivää
    • Nouto voidaan sopia kun maksu on rekisteröity
    • Nouto on tehtävä 21 vrk sisällä. HUOM! Ostajalta vaaditaan sopimista myyjän kanssa noutoon liittyvistä järjestelyistä, huomioiden viranomaisten antamia ohjeita ja sääntöjä.
    • Ajankohta luovutuksesta ON sovittava myyjän kanssa ennen noutoa
    • Tuote katsotaan olevan hyväksytty kun se noudetaan myyjän tiloista.
    • Ostaja vastaa kaikista kustannuksista jotka liittyvät noutoon, kuljetukseen ja mahdolliseen vientiin ulkomaille

    Tarjoukset

    Asiakas PVM/AIKA Tarjous
    5023050 08.10.2020 14:47:12 1 304 000
    5024369 08.10.2020 14:45:19 1 302 000
    5023050 08.10.2020 14:44:34 1 300 000
    5024369 08.10.2020 14:40:26 1 298 000
    5023050 08.10.2020 14:40:07 1 296 000
    5024369 08.10.2020 14:36:00 1 294 000
    5023050 08.10.2020 14:31:28 1 292 000
    5024369 08.10.2020 14:26:58 1 290 000
    5023050 08.10.2020 14:23:52 1 288 000
    5024369 08.10.2020 14:19:44 1 286 000
    5023050 08.10.2020 14:18:19 1 284 000
    5024369 08.10.2020 14:14:19 1 282 000
    5023050 08.10.2020 14:12:07 1 280 000
    5024369 08.10.2020 14:10:13 1 278 000
    5023050 08.10.2020 14:08:33 1 276 000
    5024369 08.10.2020 14:06:44 1 274 000
    5023050 08.10.2020 14:06:05 1 272 000
    5024369 08.10.2020 14:03:39 1 270 000
    5023050 08.10.2020 14:03:15 1 268 000
    5024369 08.10.2020 14:01:24 1 266 000
    5023050 08.10.2020 14:01:01 1 264 000
    5024369 08.10.2020 13:58:54 1 262 000
    5023050 08.10.2020 13:58:15 1 260 000
    5024369 08.10.2020 13:56:53 1 258 000
    5025165 08.10.2020 13:56:02 1 256 000
    5024369 08.10.2020 13:46:18 1 254 000
    5023050 08.10.2020 12:02:03 1 252 000
    230191 08.10.2020 11:41:57 1 250 000
    5023050 08.10.2020 12:01:45 1 248 000
    5023050 08.10.2020 12:01:25 1 244 000
    5023050 08.10.2020 12:01:00 1 240 000
    5023050 08.10.2020 12:00:34 1 236 000
    230191 08.10.2020 10:39:33 1 234 000
    5023050 08.10.2020 09:49:36 1 232 000
    5023050 08.10.2020 09:49:21 1 230 000
    230191 03.10.2020 18:40:22 1 230 000
    5023050 08.10.2020 09:49:05 1 226 000
    5023050 08.10.2020 09:48:48 1 222 000
    5023050 08.10.2020 09:48:35 1 218 000
    5023050 08.10.2020 09:48:18 1 214 000
    5023050 08.10.2020 09:39:34 1 210 000
    5021967 06.10.2020 15:15:12 1 206 000
    5023050 02.10.2020 21:23:00 1 202 000
    5023050 02.10.2020 21:22:36 1 200 000
    230191 01.10.2020 11:48:35 1 200 000
    5023050 02.10.2020 21:22:08 1 196 000
    5023050 02.10.2020 21:21:25 1 192 000
    5023050 02.10.2020 21:21:06 1 188 000
    5023050 02.10.2020 21:20:42 1 184 000
    5023050 02.10.2020 21:20:19 1 180 000
    5023050 02.10.2020 21:19:59 1 176 000
    5023050 02.10.2020 21:19:34 1 172 000
    5023050 02.10.2020 21:19:17 1 168 000
    5023050 02.10.2020 21:18:54 1 164 000
    5023050 02.10.2020 21:18:14 1 160 000
    5023050 02.10.2020 21:17:39 1 156 000
    5023050 02.10.2020 21:15:43 1 152 000
    5023050 02.10.2020 21:15:27 1 148 000
    5023050 02.10.2020 21:15:10 1 144 000
    5023050 02.10.2020 21:14:17 1 140 000
    5023050 02.10.2020 21:13:58 1 136 000
    5023050 02.10.2020 21:13:30 1 132 000
    5023050 02.10.2020 21:13:02 1 128 000
    5023050 02.10.2020 21:12:41 1 124 000
    5021967 30.09.2020 20:30:47 1 120 000
    230191 01.10.2020 11:47:05 1 116 000
    230191 01.10.2020 11:46:57 1 112 000
    230191 01.10.2020 11:46:50 1 108 000
    230191 01.10.2020 11:46:41 1 104 000
    230191 25.09.2020 19:46:41 1 100 000
    5021967 30.09.2020 20:30:22 1 088 000
    5021967 30.09.2020 20:30:09 1 084 000
    5021967 30.09.2020 20:30:02 1 080 000
    5021967 30.09.2020 20:29:56 1 076 000
    5021967 30.09.2020 20:29:49 1 072 000
    5021967 30.09.2020 20:29:42 1 068 000
    5021967 30.09.2020 20:29:37 1 064 000
    5021967 30.09.2020 20:29:29 1 060 000
    5023050 27.09.2020 14:47:00 1 056 000
    5023050 27.09.2020 14:45:17 1 052 000
    5023050 27.09.2020 14:44:56 1 048 000
    217297 25.09.2020 18:02:55 1 044 000
    5023050 25.09.2020 16:49:06 1 042 000
    230191 24.09.2020 20:38:58 1 040 000
    5023050 25.09.2020 16:48:40 1 038 000
    5023050 25.09.2020 16:36:37 1 034 000
    5023050 25.09.2020 16:35:05 1 030 000
    5023050 25.09.2020 16:34:33 1 026 000
    5023050 25.09.2020 16:34:25 1 022 000
    5023050 25.09.2020 16:34:15 1 018 000
    5023050 25.09.2020 16:34:00 1 014 000
    5023050 25.09.2020 16:33:51 1 010 000
    5023050 25.09.2020 16:33:44 1 006 000
    5023050 25.09.2020 16:33:29 1 002 000
    230191 24.09.2020 20:37:30 1 000 000
    230191 24.09.2020 20:36:30 1 000 000
    230191 24.09.2020 20:35:59 900 000
    5021967 24.09.2020 18:56:20 200 000
    Lähtöhinta 200000
    *=Korotusautom