Rakennuskoneet Vögele Super 800 asfalt udlægger / Asphalt layer

Vögele Super 800 asfalt udlægger / Asphalt layer TJ - 6000 Kolding

Hinnat ovat DKK
Korkein tarjous 206 000,-
Hintavaraus: (ylittynyt)
Minimikorotus: 1 000,-
ALV: Hinta ilman Alv. Alv 25% lisätään.
Lisämaksut: Huutokauppakulut lisätään.
Vahvistat tarjouksen seuraavalla askeleella.Lue lisää automaattitarjouksesta:
Alkanut:09.03.2020 14:00:00 Suljettu: 01.04.2020 16:45:37 CET

Tuotetiedot

Kuntoarvio Report

Valmistaja

  • TuotemerkkiVögele
  • MalliSuper 800
  • Vuosi -malli2012
  • Sarjanumero7901360
  • Tunnit5758

Ominaisuudet

  • Kuljetusmitat (P/L/K)480/130/220

Lisäominaisuuksia

    Kuvaus

    SÆLGES IKKE I DANMARK, NORGE, SVERIGE ELLER FINLAND.

    SÆLGES KUN UDENFOR SKANDINAVIEN

    English

    NOT SOLD IN DENMARK, NORWAY, SWEDEN OR FINLAND.

    SOLD ONLY OUTSIDE SCANDINAVIA

    Vögele Super 800 Asphalt kayer.
    The machine starts and is functional.

    The object can be picked up by appointment. There will be help for the loading at the location. There is NO loading ramp at the location. The object must be picked up within 21 days of the auction ending. Retrade handles sales of this object/vehicle on behalf of the owner. All questions related to this auction can be directed to: support@retrade.eu
    NOTE: Applies to buyers outside Denmark. Transportation and pick-up is to be made of transport agent / freight forwarder and CMR document is mandatory, when received in destination country export declaration is to be send back to Retrade, mail: support@retrade.eu Pick-up without CMR documentation will be rejected. This auction object may have flaws that occur as a direct consequence of the materiel sometimes is standing still up to several months between registrations and pick up. Therefore, we cannot guaranty batteries functionality, functionality of brakes, electrical flaws, and other flaws related to the materiel is standing still.


    Tärkeää myyntitietoa

    Myyjä: NCC Industry A/S
    Sijainti: TJ - 6000 Kolding, Denmark

    Yleiset ehdot

    • Komissio on sisällytetty tarjoukseen. Osaan tuotteisiin lisätään huutokauppakulut. ALV ja maksulisä ( 25€ / kr 250) lisätään laskuun.
    • Laskun maksuaika on 5 päivää
    • Nouto voidaan sopia kun maksu on rekisteröity
    • Nouto on tehtävä 21 vrk sisällä. HUOM! Ostajalta vaaditaan sopimista myyjän kanssa noutoon liittyvistä järjestelyistä, huomioiden viranomaisten antamia ohjeita ja sääntöjä.
    • Ajankohta luovutuksesta ON sovittava myyjän kanssa ennen noutoa
    • Tuote katsotaan olevan hyväksytty kun se noudetaan myyjän tiloista.
    • Ostaja vastaa kaikista kustannuksista jotka liittyvät noutoon, kuljetukseen ja mahdolliseen vientiin ulkomaille

    Tarjoukset

    Asiakas PVM/AIKA Tarjous
    5008579 01.04.2020 16:40:37 206 000
    5023709 01.04.2020 16:37:32 205 000
    5021967 01.04.2020 16:35:34 204 000
    5023709 01.04.2020 16:34:42 203 000
    5008579 01.04.2020 16:31:17 202 000
    5023709 01.04.2020 16:30:06 201 000
    5021967 01.04.2020 16:29:58 200 000
    5008579 01.04.2020 16:27:14 199 000
    5021967 01.04.2020 16:27:05 198 000
    5023709 01.04.2020 16:26:20 197 000
    5008579 01.04.2020 16:25:04 196 000
    5021967 01.04.2020 16:22:54 195 000
    5008579 01.04.2020 16:21:47 194 000
    5023709 01.04.2020 16:21:40 193 000
    5021967 01.04.2020 16:20:21 192 000
    5023709 01.04.2020 16:18:12 191 000
    5021967 01.04.2020 16:17:34 190 000
    5008579 01.04.2020 16:16:28 189 000
    5023709 01.04.2020 16:15:59 188 000
    5021967 01.04.2020 16:15:20 187 000
    5008579 01.04.2020 16:15:16 186 000
    5023709 01.04.2020 16:14:17 185 000
    5021967 01.04.2020 16:13:39 184 000
    5008579 01.04.2020 16:13:36 183 000
    5023709 01.04.2020 16:11:02 182 000
    5021967 01.04.2020 16:10:22 181 000
    5023709 01.04.2020 16:08:49 180 000
    5021967 01.04.2020 16:08:14 179 000
    5008579 01.04.2020 16:07:09 178 000
    5023709 01.04.2020 16:07:01 177 000
    5021967 01.04.2020 16:06:18 176 000
    5023709 01.04.2020 16:04:46 175 000
    5008579 01.04.2020 16:04:24 174 000
    5023709 01.04.2020 16:03:27 173 000
    5008579 01.04.2020 16:03:15 172 000
    5021967 01.04.2020 16:02:41 171 000
    5023709 01.04.2020 16:01:19 170 000
    5021967 01.04.2020 16:00:36 169 000
    5023709 01.04.2020 16:00:02 168 000
    5008579 01.04.2020 15:59:41 167 000
    5023709 01.04.2020 15:56:23 166 000
    5021967 01.04.2020 15:55:18 165 000
    5023709 01.04.2020 15:54:48 164 000
    5008579 01.04.2020 15:54:38 163 000
    5021967 01.04.2020 15:50:43 162 000
    5023709 01.04.2020 15:49:17 161 000
    5021967 01.04.2020 15:48:09 160 000
    5023709 01.04.2020 15:47:58 159 000
    5023591 01.04.2020 15:45:49 158 000
    5021967 01.04.2020 15:44:52 157 000
    5023709 01.04.2020 15:44:42 156 000
    5023591 01.04.2020 15:44:07 155 000
    5021967 01.04.2020 15:43:28 154 000
    5023709 01.04.2020 15:42:52 153 000
    5023591 01.04.2020 15:42:02 152 000
    5023709 01.04.2020 15:41:40 151 000
    1317300 01.04.2020 15:41:37 150 000
    5023591 01.04.2020 15:40:53 149 000
    5023709 01.04.2020 15:39:24 148 000
    5023591 01.04.2020 15:39:04 147 000
    5021967 01.04.2020 15:38:33 146 000
    5023709 01.04.2020 15:37:14 145 000
    5021967 01.04.2020 15:36:23 144 000
    5023709 01.04.2020 15:35:57 143 000
    5008579 01.04.2020 15:33:49 142 000
    5023591 01.04.2020 15:33:45 141 000
    5023709 01.04.2020 15:32:36 140 000
    5021967 01.04.2020 15:32:21 139 000
    5023591 01.04.2020 15:31:39 138 000
    5021967 01.04.2020 15:31:00 137 000
    5023709 01.04.2020 15:30:10 136 000
    5023709 01.04.2020 15:30:03 135 000
    5006039 01.04.2020 15:26:53 135 000
    5023709 01.04.2020 15:29:58 133 000
    5023709 01.04.2020 15:29:50 131 000
    5023709 01.04.2020 15:29:31 129 000
    5023709 01.04.2020 15:29:26 127 000
    5023709 01.04.2020 15:29:19 125 000
    5023709 01.04.2020 15:26:40 120 000
    5006039 01.04.2020 15:26:16 120 000
    5023709 01.04.2020 15:25:25 118 000
    5023591 01.04.2020 15:25:11 117 000
    5006039 01.04.2020 15:23:18 116 000
    5023709 01.04.2020 15:23:04 115 000
    5021967 01.04.2020 15:22:31 114 000
    5023709 01.04.2020 15:11:17 113 000
    5021967 01.04.2020 15:02:01 112 000
    5023709 01.04.2020 14:58:53 111 000
    5022346 01.04.2020 13:35:49 110 000
    5023709 01.04.2020 14:58:48 109 000
    5023709 01.04.2020 14:58:40 107 000
    5021967 01.04.2020 13:53:16 105 000
    5006039 01.04.2020 13:49:20 103 000
    5006039 01.04.2020 13:49:13 101 000
    5021967 01.04.2020 13:49:06 99 000
    5006039 01.04.2020 13:29:40 97 000
    5021967 01.04.2020 13:27:03 96 000
    5006039 01.04.2020 12:31:32 95 000
    240679 30.03.2020 22:15:37 94 000
    1317300 30.03.2020 16:19:22 93 000
    240679 27.03.2020 21:05:36 92 000
    5006039 23.03.2020 16:06:36 91 000
    230191 20.03.2020 12:32:13 90 000
    5006039 23.03.2020 16:06:19 89 000
    5006039 23.03.2020 16:05:52 87 000
    5006039 23.03.2020 16:05:30 85 000
    5006039 21.03.2020 10:06:16 83 000
    5006039 21.03.2020 10:06:06 81 000
    230191 20.03.2020 12:31:08 54 000
    1317300 18.03.2020 12:25:50 53 000
    5021967 16.03.2020 17:38:21 52 000
    5023709 11.03.2020 16:21:56 51 000
    230191 10.03.2020 21:09:55 50 000
    217297 09.03.2020 17:27:11 16 000
    Lähtöhinta 16000
    *=Korotusautom