Teollisuus Reachstacker SMW SC 4527 CA5 Year:2004

Reachstacker SMW SC 4527 CA5 Year:2004 Örebro

Hinnat ovat SEK
Myyty hintaan: 750 000,-
Hintavaraus: (ylittynyt)
Minimikorotus: 2 000,-
ALV: Hinta ilman Alv. Alv 25% lisätään.
Lisämaksut: Huutokauppakulut lisätään.
Vahvistat tarjouksen seuraavalla askeleella.Lue lisää automaattitarjouksesta:
Alkanut:25.11.2019 14:00:00 Suljettu: 11.12.2019 00:49:35 CET

Tuotetiedot

Kuntoarvio Report

Valmistaja

  • TuotemerkkiSMW
  • MalliSC 4527 CA5
  • Vuosi -malli2004
  • SarjanumeroM6202
  • CE-merkittyKyllä
  • Tunnit14071

Ominaisuudet

  • Kuljetuspaino (kg)77400

Lisäominaisuuksia

    Kuvaus

    Reachstacker for 20-40 fot containers and Trailers
    Lift capacity: 45.000 kg
    Stacking height: 5
    Power: Diesel
    Liftheight: 14700 mm
    Engine: Scania DI 12 52A
    Engine power: 243 kW
    Gearbox: Clark 36000
    Building height: 4500 mm
    Weight: 77400 kg
    Tires: Continental 18.00x33 85%
    Cabin: Sliding cab
    Central lubrication
    Air chair
    Hydraulic oil heater
    Lightning
    Reversing alarm
    Fire extinguisher
    Media player
    Assembly model: Elme 857
    Dimensions: LxWxH. 11,5x4,1x4,5 m

    For mor information contact mats.ek@me.com or +46 70-6298726

    Tärkeää myyntitietoa

    Myyjä: Förmedlingsuppdrag
    Sijainti: Örebro, Sweden

    Yleiset ehdot

    • Komissio on sisällytetty tarjoukseen. Osaan tuotteisiin lisätään huutokauppakulut. ALV ja maksulisä ( 25€ / kr 250) lisätään laskuun.
    • Laskun maksuaika on 5 päivää
    • Nouto voidaan sopia kun maksu on rekisteröity
    • Nouto on tehtävä 21 vrk sisällä. HUOM! Ostajalta vaaditaan sopimista myyjän kanssa noutoon liittyvistä järjestelyistä, huomioiden viranomaisten antamia ohjeita ja sääntöjä.
    • Ajankohta luovutuksesta ON sovittava myyjän kanssa ennen noutoa
    • Tuote katsotaan olevan hyväksytty kun se noudetaan myyjän tiloista.
    • Ostaja vastaa kaikista kustannuksista jotka liittyvät noutoon, kuljetukseen ja mahdolliseen vientiin ulkomaille

    Tarjoukset

    Asiakas PVM/AIKA Tarjous
    5022892 11.12.2019 00:44:35 605 000
    5022931 11.12.2019 00:41:30 603 000
    5022892 11.12.2019 00:41:06 601 000
    5022931 11.12.2019 00:37:52 599 000
    5022892 11.12.2019 00:37:11 597 000
    5022931 11.12.2019 00:33:06 595 000
    5022892 11.12.2019 00:32:39 593 000
    5022931 11.12.2019 00:28:44 591 000
    5022892 11.12.2019 00:27:44 589 000
    5022931 11.12.2019 00:27:24 587 000
    5022892 11.12.2019 00:26:27 585 000
    5022931 11.12.2019 00:26:06 583 000
    5022892 11.12.2019 00:25:04 581 000
    5022931 11.12.2019 00:24:05 579 000
    5022892 11.12.2019 00:23:37 577 000
    5022931 11.12.2019 00:22:38 575 000
    5022892 11.12.2019 00:22:16 573 000
    5022931 11.12.2019 00:18:15 571 000
    5022892 11.12.2019 00:17:48 569 000
    5022931 11.12.2019 00:13:51 567 000
    5022892 11.12.2019 00:13:13 565 000
    5022931 11.12.2019 00:09:12 563 000
    5022892 11.12.2019 00:08:37 559 000
    5022931 11.12.2019 00:04:41 557 000
    5022892 11.12.2019 00:03:18 555 000
    5022931 11.12.2019 00:03:00 553 000
    5022892 11.12.2019 00:02:11 551 000
    5022931 11.12.2019 00:01:17 549 000
    5022892 11.12.2019 00:00:02 547 000
    5022931 10.12.2019 23:59:35 545 000
    5022892 10.12.2019 23:58:50 543 000
    5022931 10.12.2019 23:54:49 541 000
    5022892 10.12.2019 23:53:50 539 000
    5022931 10.12.2019 23:49:48 537 000
    5022892 10.12.2019 23:48:46 535 000
    5022931 10.12.2019 23:44:48 533 000
    5022892 10.12.2019 23:44:13 531 000
    5022931 10.12.2019 23:40:11 529 000
    5022892 10.12.2019 23:38:58 527 000
    5022931 10.12.2019 23:37:28 525 000
    5022892 10.12.2019 23:36:58 523 000
    5022931 10.12.2019 23:33:00 521 000
    5022892 10.12.2019 23:32:21 519 000
    5022931 10.12.2019 23:28:16 517 000
    5022892 10.12.2019 23:27:38 515 000
    5022931 10.12.2019 23:23:32 513 000
    5022892 10.12.2019 23:22:51 511 000
    5022931 10.12.2019 23:18:45 509 000
    5022892 10.12.2019 23:17:30 507 000
    5022931 10.12.2019 23:13:32 505 000
    5022892 10.12.2019 23:12:57 503 000
    5022931 10.12.2019 23:08:50 501 000
    5022892 10.12.2019 23:07:51 499 000
    5022931 10.12.2019 23:04:12 497 000
    5022931 10.12.2019 23:03:54 495 000
    5022892 10.12.2019 23:03:16 493 000
    5022931 10.12.2019 22:59:18 491 000
    5022892 10.12.2019 22:58:45 489 000
    5022931 10.12.2019 22:54:55 487 000
    5022892 10.12.2019 22:54:12 485 000
    5022931 10.12.2019 22:50:13 483 000
    5022892 10.12.2019 22:48:46 481 000
    5022931 10.12.2019 22:48:10 479 000
    5022892 10.12.2019 22:47:43 477 000
    5022931 10.12.2019 22:43:39 475 000
    5022892 10.12.2019 22:42:55 473 000
    5022931 10.12.2019 22:38:53 471 000
    5022892 10.12.2019 22:37:52 469 000
    5022931 10.12.2019 22:34:44 467 000
    5022892 10.12.2019 22:32:40 465 000
    5022931 10.12.2019 22:28:36 463 000
    5022892 10.12.2019 22:27:50 461 000
    5022931 10.12.2019 22:23:46 459 000
    5022892 10.12.2019 22:22:53 457 000
    5022931 10.12.2019 22:18:49 455 000
    5022892 10.12.2019 22:17:57 451 000
    5022931 10.12.2019 22:13:52 449 000
    5022892 10.12.2019 22:13:13 447 000
    5022931 10.12.2019 22:09:08 445 000
    5022892 10.12.2019 22:08:28 443 000
    5022931 10.12.2019 22:04:28 441 000
    5022892 10.12.2019 22:03:52 439 000
    5022931 10.12.2019 21:59:43 437 000
    5022892 10.12.2019 21:59:12 435 000
    5022931 10.12.2019 21:55:06 433 000
    5022892 10.12.2019 21:52:34 431 000
    5022931 10.12.2019 21:51:42 429 000
    5022892 10.12.2019 21:50:23 427 000
    5022931 10.12.2019 21:50:00 425 000
    5022892 10.12.2019 21:49:17 423 000
    5022931 10.12.2019 21:45:13 421 000
    5022892 10.12.2019 21:42:29 419 000
    5022931 10.12.2019 21:42:18 417 000
    5022892 10.12.2019 21:41:23 415 000
    5022931 10.12.2019 21:37:18 413 000
    5022892 10.12.2019 21:36:49 411 000
    5022931 10.12.2019 21:32:40 409 000
    5022892 10.12.2019 21:32:07 407 000
    5022931 10.12.2019 21:28:12 405 000
    5022892 10.12.2019 21:27:19 403 000
    5022931 10.12.2019 21:26:08 401 000
    5022892 10.12.2019 21:25:41 399 000
    5022931 10.12.2019 21:22:07 397 000
    5022892 10.12.2019 21:21:35 395 000
    5022931 10.12.2019 21:17:28 393 000
    5022892 10.12.2019 21:16:50 391 000
    5022931 10.12.2019 21:12:52 389 000
    5022892 10.12.2019 21:12:03 387 000
    5022931 10.12.2019 21:08:06 385 000
    5022892 10.12.2019 21:06:29 383 000
    5022931 10.12.2019 21:02:29 381 000
    5022892 10.12.2019 21:01:39 379 000
    5022931 10.12.2019 20:57:44 377 000
    5022892 10.12.2019 20:31:06 375 000
    Lähtöhinta 375000
    *=Korotusautom