Toyota Landcruiser - 2006 Harstad/Narvik Lufthavn, Evenes
Tuotetiedot
Valmistaja
- MerkkiToyota
- MalliLandcruiser
- Vuosimalli2006
- Käyttöönottopäivä20.03.2006
- Alusta-/SarjanumeroSe vognkort
- KäyttötunnitN/A
- Mittarilukema (km)269000
Ajoneuvotiedot
- RekisterinumeroYZ94332
- Paino (kg)2165
- Viimeisin katsastus29.01.0018
- Vaihteisto1: Manuaali
Moottori/Polttoaine
- Moottoritilavuus2982 cm3
- Moottorin teho122 kW
- Polttoainetyyppi2: Diesel
- Polttoainesäiliöiden määräN/A
Matkustajakuljetus
- Ovien lukumäärä5
- Istuinten lukumäärä2
- JousitusEi tiedossa
- AkselityyppiEi tiedossa
- LisävarusteetEi tiedossa
Kuvaus
Varebil med tilhengerfeste og vinterhjul med piggdekk.
Baksete følger bilen.
Bilen har vært i daglig bruk fram til i nå og er EU-godkjent fram til februar 2020.
Bilen selges som den står
Tärkeää myyntitietoa
Myyjä: | Avinor AS, Flysikring |
Sijainti: | Harstad/Narvik Lufthavn, Evenes, Norway |
Yleiset ehdot
- Retraden komissio on sisällytetty tarjoukseen. Osaan tuotteisiin lisätään käsittelymaksu. ALV ja maksulisä ( 25€ / kr 250) lisätään laskuun.
- Laskun maksuaika on 5 päivää
- Nouto voidaan sopia kun maksu on rekisteröity
- Kaikilla ostoilla on 21 päivän noutoaika
- Ajankohta luovutuksesta ON sovittava myyjän kanssa ennen noutoa
- Ostaja vastaa kaikista kustannuksista jotka liittyvät noutoon, kuljetukseen ja mahdolliseen vientiin ulkomaille
Tarjoukset
Asiakas | PVM/AIKA | Tarjous |
---|---|---|
213889 | 17.10.2018 14:04:14 | 126 000 |
227584 | 17.10.2018 14:02:05 | 125 000 |
205330 | 17.10.2018 14:01:42 | 121 000 |
213889 | 17.10.2018 13:59:08 | 120 000 |
205330 | 17.10.2018 14:01:09 | 119 000 |
205330 | 17.10.2018 14:00:36 | 117 000 |
205330 | 17.10.2018 14:00:12 | 115 000 |
205330 | 17.10.2018 13:58:04 | 113 000 |
5013418 | 17.10.2018 13:57:28 | 112 000 |
205330 | 17.10.2018 13:57:04 | 111 000 |
213889 | 17.10.2018 13:54:09 | 110 000 |
205330 | 17.10.2018 13:56:42 | 110 000 |
205330 | 17.10.2018 13:56:22 | 108 000 |
5017518 | 17.10.2018 13:40:13 | 106 000 |
227584 | 17.10.2018 12:06:08 | 105 000 |
5017518 | 17.10.2018 13:38:34 | 104 000 |
5017518 | 17.10.2018 13:33:28 | 102 000 |
235283 | 17.10.2018 11:27:57 | 100 000 |
227584 | 17.10.2018 11:43:35 | 97 000 |
227584 | 16.10.2018 15:49:55 | 95 000 |
5017449 | 17.10.2018 10:55:53 | 88 000 |
5013418 | 16.10.2018 05:50:21 | 86 000 |
227584 | 16.10.2018 15:48:10 | 84 000 |
5017449 | 16.10.2018 00:44:53 | 82 000 |
5013418 | 13.10.2018 08:13:30 | 81 000 |
217794 | 13.10.2018 11:43:32 | 80 000 |
217794 | 13.10.2018 11:42:59 | 74 000 |
5005375 | 13.10.2018 01:27:23 | 72 000 |
5013418 | 12.10.2018 11:21:47 | 71 000 |
5005375 | 13.10.2018 01:27:09 | 70 000 |
5010183 | 12.10.2018 11:04:52 | 62 000 |
5013418 | 10.10.2018 20:32:30 | 61 000 |
206306 | 10.10.2018 18:58:47 | 60 500 |
5013418 | 10.10.2018 20:31:14 | 53 000 |
206306 | 10.10.2018 18:58:09 | 52 000 |
230166 | 09.10.2018 22:01:30 | 51 000 |
217794 | 08.10.2018 19:45:20 | 50 000 |
1200109 | 08.10.2018 22:51:40 | 49 000 |
202715 | 08.10.2018 20:25:14 | 47 000 |
5005375 | 07.10.2018 20:17:55 | 45 000 |
217794 | 08.10.2018 19:44:12 | 26 000 |
226705 | 08.10.2018 18:02:19 | 24 000 |
226705 | 08.10.2018 18:00:45 | 22 000 |
5017206 | 06.10.2018 19:38:15 | 20 000 |
206955 | 06.10.2018 21:42:10 | 20 000 |
5015434 | 06.10.2018 21:40:32 | 18 000 |
5015434 | 06.10.2018 21:40:16 | 16 000 |
5015434 | 06.10.2018 21:39:57 | 14 000 |
206306 | 06.10.2018 20:17:28 | 12 000 |
201626 | 06.10.2018 15:58:02 | 5 000 |
Lähtöhinta | 5 000 | |
*=Korotusautom |