Släpvält Dynapac CH47 Göteborg
Tuotetiedot
Beskrivelse | 5,9 ton. Ny info 2 april: Valsar 34mm kvar Uppstartad och provkörd. Säljes i befintligt skick. |
---|
Tärkeää myyntitietoa
Myyjä: | Skanska Sverige AB, VA Väst |
Sijainti: | Göteborg |
Yleiset ehdot
- Komissio on sisällytetty tarjoukseen. Osaan tuotteisiin lisätään huutokauppakulut. ALV ja maksulisä ( 25€ / kr 250) lisätään laskuun.
- Laskun maksuaika on 5 päivää
- Nouto voidaan sopia kun maksu on rekisteröity
- Nouto on tehtävä 21 vrk sisällä. HUOM! Ostajalta vaaditaan sopimista myyjän kanssa noutoon liittyvistä järjestelyistä, huomioiden viranomaisten antamia ohjeita ja sääntöjä.
- Ajankohta luovutuksesta ON sovittava myyjän kanssa ennen noutoa
- Tuote katsotaan olevan hyväksytty kun se noudetaan myyjän tiloista.
- Ostaja vastaa kaikista kustannuksista jotka liittyvät noutoon, kuljetukseen ja mahdolliseen vientiin ulkomaille
Tarjoukset
Asiakas | PVM/AIKA | Tarjous |
---|---|---|
4402719 | 16.04.2009 21:14:30 | 47 000 |
4402754 | 16.04.2009 21:12:17 | 46 500 |
4402754 | 16.04.2009 21:11:25 | 46 000 |
4402719 | 16.04.2009 21:10:23 | 46 000 |
4402754 | 16.04.2009 21:11:09 | 45 000 |
4402754 | 16.04.2009 21:02:38 | 44 000 |
4402719 | 16.04.2009 21:00:32 | 43 500 |
4402754 | 16.04.2009 21:02:31 | 43 000 |
4402754 | 16.04.2009 20:59:22 | 42 000 |
4402719 | 16.04.2009 20:56:31 | 40 500 |
4402754 | 16.04.2009 20:58:21 | 40 000 |
4402754 | 16.04.2009 20:57:55 | 38 000 |
4402754 | 16.04.2009 15:53:14 | 36 000 |
4402719 | 16.04.2009 15:38:44 | 35 000 |
4402754 | 16.04.2009 14:15:32 | 33 000 |
4401227 | 16.04.2009 13:17:25 | 30 500 |
4402754 | 16.04.2009 12:03:05 | 30 000 |
4401227 | 16.04.2009 13:17:19 | 29 500 |
4401227 | 16.04.2009 13:17:15 | 28 500 |
4401227 | 16.04.2009 13:17:09 | 27 500 |
4401227 | 16.04.2009 13:17:02 | 26 500 |
4401227 | 16.04.2009 09:36:33 | 25 500 |
4401227 | 16.04.2009 09:36:27 | 25 000 |
4400344 | 16.04.2009 09:26:15 | 25 000 |
4402754 | 15.04.2009 21:14:32 | 24 000 |
4400344 | 16.04.2009 09:25:26 | 22 000 |
4401227 | 15.04.2009 20:29:27 | 21 000 |
4402719 | 15.04.2009 14:23:28 | 20 600 |
4401227 | 15.04.2009 20:29:20 | 20 000 |
4401227 | 15.04.2009 20:29:13 | 19 000 |
4401227 | 15.04.2009 20:29:07 | 18 000 |
4401227 | 15.04.2009 20:29:01 | 17 000 |
4401227 | 15.04.2009 20:28:55 | 16 000 |
4402754 | 15.04.2009 18:06:11 | 15 000 |
4402754 | 15.04.2009 18:01:25 | 11 700 |
4402743 | 15.04.2009 15:52:20 | 10 700 |
4402743 | 14.04.2009 22:35:33 | 9 700 |
4402698 | 10.04.2009 18:53:29 | 9 200 |
4401787 | 09.04.2009 22:08:32 | 8 700 |
4401227 | 01.04.2009 09:18:37 | 8 200 |
4402321 | 31.03.2009 19:26:01 | 7 700 |
4401227 | 28.03.2009 15:29:01 | 7 200 |
4402511 | 28.03.2009 15:28:04 | 6 700 |
4401227 | 28.03.2009 10:30:01 | 6 200 |
4402511 | 27.03.2009 17:28:36 | 5 700 |
4402511 | 27.03.2009 17:25:29 | 5 000 |
Lähtöhinta | 3000 | |
*=Korotusautom |