DINO 125T Hinattava puominostin Etelä-Suomi
Tuotetiedot
Årsmod. / Brukstimer | 1999 |
---|---|
Drivstoff | 230V |
CE-merket | On |
Siste service / sertifisering (dd.mm.åå) | 11.2.2009 |
Maks. rekkevidde | 7,5m /80kg |
Transportmål (L/B/H) / Vekt (kg.) | 6,8m/1,65/1,98m / 1440kg |
Løftehøyde | 10,5m |
Løftekapasitet | 215kg |
Kurvdimensjon | 0,7 x 1,3m |
Maks. arbeidshøyde | 12,5m |
Ekstrautstyr | Ajomoottori(230V) |
Beskrivelse | Suomen lain edellyttämä 10-v tarkastus tekemättä. Tässä tarkastuksessa ilmenevät viat ja puutteet eivät käy ilmi tarkastuspöytäkirjassa. Kone on säilytetty käyttämättömänä viimeisen vuokrauksen jälkeen. Kone myydään siinä kunnossa kuin se on. ( Kauppalaki 19 pykälä 2 momentti). |
Tärkeää myyntitietoa
Myyjä: | Cramo Finland Oy |
Sijainti: | Etelä-Suomi |
Yleiset ehdot
- Komissio on sisällytetty tarjoukseen. Osaan tuotteisiin lisätään huutokauppakulut. ALV ja maksulisä ( 25€ / kr 250) lisätään laskuun.
- Laskun maksuaika on 5 päivää
- Nouto voidaan sopia kun maksu on rekisteröity
- Nouto on tehtävä 21 vrk sisällä. HUOM! Ostajalta vaaditaan sopimista myyjän kanssa noutoon liittyvistä järjestelyistä, huomioiden viranomaisten antamia ohjeita ja sääntöjä.
- Ajankohta luovutuksesta ON sovittava myyjän kanssa ennen noutoa
- Tuote katsotaan olevan hyväksytty kun se noudetaan myyjän tiloista.
- Ostaja vastaa kaikista kustannuksista jotka liittyvät noutoon, kuljetukseen ja mahdolliseen vientiin ulkomaille
Tarjoukset
Asiakas | PVM/AIKA | Tarjous |
---|---|---|
3501144 | 30.06.2009 13:36:15 | 7 400 |
3501137 | 30.06.2009 13:30:54 | 7 250 |
3501144 | 30.06.2009 13:24:19 | 7 100 |
3501137 | 30.06.2009 13:19:22 | 6 950 |
3501144 | 30.06.2009 13:13:20 | 6 800 |
3200279 | 30.06.2009 13:08:03 | 6 650 |
3501137 | 30.06.2009 13:07:27 | 6 500 |
3501144 | 30.06.2009 13:06:08 | 6 350 |
3200279 | 30.06.2009 13:02:11 | 6 200 |
3500592 | 30.06.2009 13:00:13 | 6 050 |
3501137 | 30.06.2009 12:59:02 | 5 900 |
3501144 | 30.06.2009 12:58:15 | 5 750 |
3200027 | 30.06.2009 12:55:38 | 5 600 |
3200029 | 28.06.2009 21:52:15 | 5 500 |
3501144 | 30.06.2009 12:50:14 | 5 450 |
3501090 | 30.06.2009 10:52:42 | 5 150 |
3501090 | 30.06.2009 06:35:38 | 4 850 |
3500562 | 29.06.2009 16:54:31 | 4 550 |
3500562 | 29.06.2009 16:49:58 | 4 250 |
3500562 | 29.06.2009 16:49:22 | 3 950 |
3500562 | 29.06.2009 16:48:54 | 3 650 |
3500680 | 27.06.2009 13:36:12 | 3 350 |
3200340 | 26.06.2009 22:36:34 | 3 200 |
3500562 | 26.06.2009 22:27:12 | 3 050 |
3200340 | 26.06.2009 22:11:47 | 2 900 |
3501099 | 26.06.2009 17:49:36 | 2 750 |
3200208 | 26.06.2009 16:12:08 | 2 600 |
3501099 | 25.06.2009 18:15:30 | 2 450 |
3200279 | 24.06.2009 19:40:31 | 2 300 |
3200049 | 24.06.2009 17:03:15 | 2 150 |
3200170 | 24.06.2009 15:03:57 | 2 000 |
3500511 | 24.06.2009 14:14:58 | 1 000 |
Lähtöhinta | 1000 | |
*=Korotusautom |