JLG 1532E / Saksilava / Saxlift Etelä-Suomi
Tuotetiedot
Årsmod. / Brukstimer | 1999 |
---|---|
Drivstoff | Akku / Battery |
CE-merket | On / Yes |
Siste service / sertifisering (dd.mm.åå) | 3.12.2008 |
Transportmål (L/B/H) / Vekt (kg.) | 1,83x0,84x2,1m |
Løftehøyde | 4,57m |
Løftekapasitet | 270kg |
Kurvdimensjon | 0,76x1,63m |
Maks. arbeidshøyde | 6,57m |
Beskrivelse | Suomen lain edellyttämä 10-v tarkastus tekemättä. Tässä tarkastuksessa ilmenevät viat ja puutteet eivät käy ilmi tarkastuspöytäkirjassa. Kone on säilytetty käyttämättömänä viimeisen vuokrauksen jälkeen. Kone myydään siinä kunnossa kuin se on. ( Kauppalaki 19 pykälä 2 momentti). Huom! Ajomoottorin letkuissa murtumia. Joystickin suojakumit uusittava. |
English/German | 10-year controll (Disassemble controll) not done. Has not been used since last rent. Sold as is. NOTICE! Drive engines hosepipes have cracks. Joysticks shield rubbers must be renewed. |
Tärkeää myyntitietoa
Myyjä: | Cramo Finland Oy |
Sijainti: | Etelä-Suomi |
Yleiset ehdot
- Komissio on sisällytetty tarjoukseen. Osaan tuotteisiin lisätään huutokauppakulut. ALV ja maksulisä ( 25€ / kr 250) lisätään laskuun.
- Laskun maksuaika on 5 päivää
- Nouto voidaan sopia kun maksu on rekisteröity
- Nouto on tehtävä 21 vrk sisällä. HUOM! Ostajalta vaaditaan sopimista myyjän kanssa noutoon liittyvistä järjestelyistä, huomioiden viranomaisten antamia ohjeita ja sääntöjä.
- Ajankohta luovutuksesta ON sovittava myyjän kanssa ennen noutoa
- Tuote katsotaan olevan hyväksytty kun se noudetaan myyjän tiloista.
- Ostaja vastaa kaikista kustannuksista jotka liittyvät noutoon, kuljetukseen ja mahdolliseen vientiin ulkomaille
Tarjoukset
Asiakas | PVM/AIKA | Tarjous |
---|---|---|
3500682 | 29.04.2009 18:44:46 | 2 100 |
3500697 | 29.04.2009 18:43:23 | 2 000 |
3500682 | 29.04.2009 18:34:35 | 1 900 |
3500697 | 29.04.2009 18:33:16 | 1 800 |
3500682 | 29.04.2009 18:25:16 | 1 700 |
3500697 | 29.04.2009 18:24:12 | 1 600 |
3500682 | 29.04.2009 17:57:41 | 1 500 |
3500766 | 29.04.2009 17:18:30 | 1 400 |
3200216 | 29.04.2009 17:06:38 | 1 300 |
3500697 | 29.04.2009 15:49:35 | 1 200 |
3500766 | 29.04.2009 15:36:47 | 1 100 |
3200090 | 28.04.2009 15:52:21 | 1 000 |
Lähtöhinta | 1000 | |
*=Korotusautom |