534261 Skyjack VBZ122S-SJKB40C Lindeberg
Tuotetiedot
Årsmod. / Brukstimer | 1999 timer ikke kjent |
---|---|
Drivstoff | El batt maskinen må ha nye batterier |
CE-merket | ja |
Siste service / sertifisering (dd.mm.åå) | Trenger sert siste i 2007 |
Maks. rekkevidde | ARBEIDSHØYDE 14M, PLATTFORMHØYDE 12M PLATTFORMSTØRRELSE 0,65 X 1,50M OPP OG OVER 4,6M, HORISONTALT UTLEGG 7,8M |
Transportmål (L/B/H) / Vekt (kg.) | Typebetegnelse< VBZ122S-SJKB40C Lengde ........ 5560,00 Bredde......... 1780,00 Høyde.......... 2000,00 Vekt........... 6190,0 Volum.......... Kapasitet...... 227,00 Drivstoff.... BATTERI |
Dekk (%) | Ok dekk men et er pungtert |
Løftehøyde | ARBEIDSHØYDE 14M, PLATTFORMHØYDE 12M PLATTFORMSTØRRELSE 0,65 X 1,50M OPP OG OVER 4,6M, HORISONTALT UTLEGG 7,8M |
Løftekapasitet | ARBEIDSHØYDE 14M, PLATTFORMHØYDE 12M PLATTFORMSTØRRELSE 0,65 X 1,50M OPP OG OVER 4,6M, HORISONTALT UTLEGG 7,8M |
Kurvdimensjon | ARBEIDSHØYDE 14M, PLATTFORMHØYDE 12M PLATTFORMSTØRRELSE 0,65 X 1,50M OPP OG OVER 4,6M, HORISONTALT UTLEGG 7,8M |
Maks. arbeidshøyde | ARBEIDSHØYDE 14M, PLATTFORMHØYDE 12M PLATTFORMSTØRRELSE 0,65 X 1,50M OPP OG OVER 4,6M, HORISONTALT UTLEGG 7,8M |
Beskrivelse | Geri maskin trenger nye batterier , feil på diverse kretskort og fungerer ikke tilfredstillende . Maskinen selges som den står og i den stand den er på bilder og i annonsen. |
Tärkeää myyntitietoa
Myyjä: | Cramo Lindeberg |
Sijainti: | Lindeberg |
Yleiset ehdot
- Komissio on sisällytetty tarjoukseen. Osaan tuotteisiin lisätään huutokauppakulut. ALV ja maksulisä ( 25€ / kr 250) lisätään laskuun.
- Laskun maksuaika on 5 päivää
- Nouto voidaan sopia kun maksu on rekisteröity
- Nouto on tehtävä 21 vrk sisällä. HUOM! Ostajalta vaaditaan sopimista myyjän kanssa noutoon liittyvistä järjestelyistä, huomioiden viranomaisten antamia ohjeita ja sääntöjä.
- Ajankohta luovutuksesta ON sovittava myyjän kanssa ennen noutoa
- Ostaja vastaa kaikista kustannuksista jotka liittyvät noutoon, kuljetukseen ja mahdolliseen vientiin ulkomaille
Tarjoukset
Asiakas | PVM/AIKA | Tarjous |
---|---|---|
202643 | 02.03.2010 17:18:26 | 44 000 |
213666 | 02.03.2010 17:02:04 | 43 000 |
202643 | 02.03.2010 10:18:07 | 42 000 |
213666 | 02.03.2010 10:14:44 | 41 000 |
202643 | 28.02.2010 01:28:23 | 40 000 |
Lähtöhinta | 40000 | |
*=Korotusautom |