543117 Cat 301.8 Minigraver Lindeberg
Tuotetiedot
Årsmod./Brukstimer | 2002 modell 2708 timer |
---|---|
Karosseritype/Førerhus-/Styring | Hytte med varme |
Motor/-ytelse | Cat motor MOTOR : CATERPILLAR 3003 4 SYLINDRET DIESEL MOTOREFFEKT: 13.7 KW 18.4 HK V/2300 OMDR.MIN EL.SYSTEM 12-VOLT 55-AMP DYNAMO SVING SYSTEM HYDRAULISK MOTER DREVET KJØREHASTIGHET: HØG 4,4 KM/H LAV 2,2 KM/H GRAVEDYBDE: 2130/2330 MM LØFTEHØYDE: 3320/3420 MM |
CE-merket | Ja |
Siste service/sertifisering (dd.mm.åå) | Må sretifiseres |
Chassisnummer | KBFA 01390 |
Transportmål (L/B/H)/Vekt (kg.) | Typebetegnelse< 301.8 Lengde ........ 3700,00 Bredde......... 980,00 Høyde.......... 2190,00 Vekt........... 1800,0 Volum.......... Kapasitet...... 270,00 Drivstoff.... DIESEL Volt........... |
Dekk (%)/Belter | Belter ca 50% igjen et belte mangler og må skaffes. |
Hydraulikk/Tilleggs- | Ja |
Skuff/-kapasitet | Std skuff med tenner inkl hk feste . Leveres kun med std skuff. |
Understell (%) | Noe slitt men breddejusterbart. |
Ekstrautstyr | Arb lys,dobbel hastighet. |
Beskrivelse | Noe defekt maskin selges som den står og i den stand den er beskrevet og vist på bilder. Mangler et belte og leveres kun med et blete, vindu i dør knust ,starter men trenger nytt batteri. Slitt maskin |
Tärkeää myyntitietoa
Myyjä: | Cramo Lindeberg |
Sijainti: | Lindeberg |
Yleiset ehdot
- Komissio on sisällytetty tarjoukseen. Osaan tuotteisiin lisätään huutokauppakulut. ALV ja maksulisä ( 25€ / kr 250) lisätään laskuun.
- Laskun maksuaika on 5 päivää
- Nouto voidaan sopia kun maksu on rekisteröity
- Nouto on tehtävä 21 vrk sisällä. HUOM! Ostajalta vaaditaan sopimista myyjän kanssa noutoon liittyvistä järjestelyistä, huomioiden viranomaisten antamia ohjeita ja sääntöjä.
- Ajankohta luovutuksesta ON sovittava myyjän kanssa ennen noutoa
- Ostaja vastaa kaikista kustannuksista jotka liittyvät noutoon, kuljetukseen ja mahdolliseen vientiin ulkomaille
Tarjoukset
Asiakas | PVM/AIKA | Tarjous |
---|---|---|
208612 | 02.03.2010 20:28:08 | 60 050 |
211968 | 02.03.2010 20:25:52 | 59 100 |
208612 | 02.03.2010 20:25:35 | 58 050 |
209349 | 02.03.2010 20:22:21 | 57 050 |
211968 | 02.03.2010 20:17:21 | 56 050 |
209349 | 02.03.2010 13:57:14 | 55 100 |
208612 | 02.03.2010 14:35:37 | 55 050 |
208612 | 02.03.2010 14:27:33 | 53 050 |
208612 | 02.03.2010 09:55:37 | 51 050 |
209349 | 01.03.2010 17:49:29 | 51 050 |
209349 | 01.03.2010 17:19:15 | 49 050 |
211944 | 01.03.2010 12:17:35 | 48 050 |
211968 | 24.02.2010 23:16:27 | 47 050 |
205010 | 21.02.2010 23:33:05 | 46 050 |
201857 | 21.02.2010 01:12:42 | 45 100 |
205010 | 21.02.2010 22:54:43 | 44 050 |
205010 | 21.02.2010 22:48:25 | 42 050 |
210972 | 20.02.2010 17:28:33 | 39 020 |
209596 | 20.02.2010 17:29:36 | 38 000 |
207411 | 20.02.2010 10:52:23 | 36 000 |
210972 | 20.02.2010 09:12:58 | 35 000 |
207411 | 20.02.2010 10:52:17 | 34 000 |
207411 | 20.02.2010 10:51:55 | 32 000 |
207411 | 20.02.2010 10:51:45 | 30 000 |
207411 | 20.02.2010 10:51:27 | 28 000 |
203012 | 20.02.2010 09:22:15 | 26 000 |
Lähtöhinta | 25000 | |
*=Korotusautom |