Omme 2100EBZ tilhengerlift arb.h. 21.1m

Omme 2100EBZ tilhengerlift arb.h. 21.1m Skedsmokorset

Hinnat ovat
Korkein tarjous 46 200,-
Minimikorotus: 100,-
ALV: Hinta ilman Alv. Alv 25% lisätään.
Lisämaksut: Huutokauppakulut lisätään.
Vahvistat tarjouksen seuraavalla askeleella.Lue lisää automaattitarjouksesta:
Alkanut:14.01.2010 14:00:00 Suljettu: 27.01.2010 14:35:21 CET

Tuotetiedot

Årsmod. / Brukstimer 2001
CE-merket Ja
Siste service / sertifisering (dd.mm.åå) 13/08/2009
Transportmål (L/B/H) / Vekt (kg.) L=9,60m B=1,7m H=2,1m Vekt=2680Kg
Løftekapasitet 200 kg i kurv
Maks. arbeidshøyde 21,1 m
Beskrivelse Selges som delemaskin da indre bom (bomrør 1) er skadet. Bommen kan ikke kjøres lengre inn. Det er også
sprekker i underramme ved svingkrans.
Elektrisk pumpe 24 volt er defekt.
Liften må hentes med kranbil.
Kan ikke slepes etter veien.
Selges som vist på bilder

Tärkeää myyntitietoa

Myyjä: Ramirent AS
Sijainti: Skedsmokorset

Yleiset ehdot

  • Komissio on sisällytetty tarjoukseen. Osaan tuotteisiin lisätään huutokauppakulut. ALV ja maksulisä ( 25€ / kr 250) lisätään laskuun.
  • Laskun maksuaika on 5 päivää
  • Nouto voidaan sopia kun maksu on rekisteröity
  • Nouto on tehtävä 21 vrk sisällä. HUOM! Ostajalta vaaditaan sopimista myyjän kanssa noutoon liittyvistä järjestelyistä, huomioiden viranomaisten antamia ohjeita ja sääntöjä.
  • Ajankohta luovutuksesta ON sovittava myyjän kanssa ennen noutoa
  • Tuote katsotaan olevan hyväksytty kun se noudetaan myyjän tiloista.
  • Ostaja vastaa kaikista kustannuksista jotka liittyvät noutoon, kuljetukseen ja mahdolliseen vientiin ulkomaille

Tarjoukset

Asiakas PVM/AIKA Tarjous
211672 26.01.2010 16:39:47 46 200
209780 27.01.2010 14:25:21 46 100
209780 27.01.2010 14:23:34 45 900
209780 27.01.2010 14:22:50 45 700
209780 27.01.2010 14:16:36 45 500
209780 27.01.2010 14:14:20 45 300
209780 27.01.2010 14:12:59 45 100
209780 27.01.2010 14:10:22 44 900
209780 27.01.2010 14:06:51 44 700
209780 27.01.2010 14:06:21 44 500
209780 27.01.2010 14:05:54 44 300
209780 27.01.2010 14:05:43 44 100
209780 27.01.2010 14:04:14 43 900
202212 27.01.2010 13:59:45 43 700
212966 27.01.2010 10:30:34 43 500
212966 27.01.2010 10:26:53 43 000
212966 27.01.2010 10:26:33 42 000
205217 27.01.2010 08:03:52 39 800
205217 27.01.2010 08:03:35 39 600
205217 27.01.2010 08:03:18 39 400
205217 27.01.2010 08:03:08 39 200
205217 27.01.2010 08:03:01 39 000
205217 27.01.2010 08:02:50 38 800
205217 27.01.2010 08:02:43 38 600
205217 27.01.2010 08:02:38 38 400
205217 27.01.2010 08:02:31 38 200
205217 27.01.2010 08:01:49 38 000
205217 27.01.2010 08:01:39 37 800
205217 27.01.2010 08:01:33 37 600
205217 27.01.2010 08:01:27 37 400
205217 27.01.2010 08:01:20 37 200
205217 27.01.2010 08:01:14 37 000
205217 27.01.2010 08:01:03 36 800
205217 27.01.2010 08:00:56 36 600
205217 27.01.2010 08:00:17 36 400
205217 27.01.2010 08:00:08 36 200
205217 27.01.2010 07:59:56 36 000
205217 27.01.2010 07:59:43 35 800
205217 27.01.2010 07:59:35 35 600
205217 27.01.2010 07:59:27 35 400
205217 27.01.2010 07:54:07 35 200
205217 26.01.2010 22:21:12 35 000
205217 26.01.2010 22:21:05 34 800
205217 26.01.2010 22:20:55 34 600
205217 26.01.2010 22:20:34 34 400
205217 26.01.2010 22:19:35 34 200
205217 26.01.2010 22:15:20 34 000
205217 26.01.2010 22:15:04 33 800
205217 26.01.2010 22:14:50 33 600
205217 26.01.2010 22:12:02 33 400
205217 26.01.2010 21:40:05 33 200
205217 26.01.2010 21:34:03 33 000
205217 26.01.2010 21:33:49 32 800
205217 26.01.2010 21:29:05 32 600
205217 26.01.2010 21:28:42 32 400
205217 26.01.2010 21:28:05 32 200
205217 26.01.2010 21:21:06 32 000
205217 26.01.2010 21:20:48 31 800
205217 26.01.2010 21:20:38 31 600
205217 26.01.2010 21:20:28 31 400
205217 26.01.2010 21:20:15 31 200
205217 26.01.2010 21:16:32 31 000
205217 26.01.2010 21:12:04 30 800
205217 26.01.2010 21:11:45 30 600
205217 26.01.2010 21:10:17 30 400
205217 26.01.2010 21:07:38 30 200
205217 26.01.2010 21:06:23 30 000
205217 26.01.2010 21:06:09 29 800
205217 26.01.2010 21:05:45 29 600
205217 26.01.2010 21:05:32 29 400
205217 26.01.2010 21:05:17 29 200
205217 26.01.2010 21:04:48 29 000
205217 26.01.2010 21:04:44 28 800
205217 26.01.2010 21:04:36 28 600
205217 26.01.2010 21:04:23 28 400
205217 26.01.2010 21:04:14 28 200
212966 26.01.2010 13:40:39 28 000
212871 26.01.2010 12:52:39 26 000
212966 26.01.2010 13:40:18 25 300
209780 25.01.2010 21:20:39 25 100
212966 25.01.2010 14:07:31 25 000
209780 25.01.2010 21:20:24 24 900
209780 25.01.2010 21:20:10 24 700
209780 25.01.2010 21:19:54 24 500
209780 25.01.2010 21:19:01 24 300
209780 25.01.2010 21:04:16 24 100
206002 25.01.2010 18:46:50 23 900
212871 25.01.2010 16:40:27 23 200
210427 24.01.2010 18:47:45 23 000
206002 21.01.2010 20:02:22 22 500
210427 24.01.2010 18:47:13 20 900
210427 24.01.2010 18:46:54 20 700
212876 20.01.2010 23:10:35 20 500
206002 21.01.2010 20:01:30 20 400
212903 20.01.2010 20:36:12 20 200
211761 20.01.2010 14:04:36 20 100
211761 20.01.2010 14:04:28 20 000
212876 18.01.2010 18:42:47 20 000
211761 20.01.2010 14:04:21 19 800
211761 20.01.2010 14:04:08 19 600
211761 20.01.2010 14:04:00 19 400
211761 20.01.2010 14:03:52 19 200
211761 20.01.2010 14:03:44 19 000
211761 20.01.2010 14:03:32 18 800
211761 20.01.2010 14:03:24 18 600
211761 20.01.2010 14:03:13 18 400
211761 20.01.2010 14:03:05 18 200
211761 20.01.2010 14:02:48 18 000
211761 20.01.2010 14:02:35 17 800
211761 20.01.2010 14:02:25 17 600
211761 20.01.2010 14:02:06 17 400
211761 20.01.2010 14:01:53 17 200
212903 20.01.2010 11:23:50 17 000
212903 20.01.2010 11:22:56 15 600
208381 19.01.2010 09:40:08 15 400
208381 18.01.2010 14:35:30 15 200
200166 15.01.2010 19:32:47 15 100
210427 17.01.2010 22:09:13 15 000
210427 17.01.2010 22:09:00 14 800
202514 17.01.2010 17:57:54 14 600
202514 17.01.2010 17:57:09 14 400
211777 16.01.2010 13:47:51 14 200
211999 15.01.2010 08:29:58 14 000
200166 15.01.2010 19:32:13 11 500
200406 15.01.2010 00:23:18 10 000
208924 14.01.2010 22:13:24 5 007
200971 14.01.2010 21:56:16 5 000
208924 14.01.2010 22:12:36 3 403
204146 14.01.2010 21:59:00 3 203
204146 14.01.2010 21:58:50 3 003
204146 14.01.2010 21:55:42 2 003
208924 14.01.2010 20:59:18 2 000
204146 14.01.2010 21:55:14 1 402
208367 14.01.2010 21:00:30 1 202
205661 14.01.2010 17:21:12 1 002
210663 14.01.2010 16:06:58 100
Lähtöhinta 100
*=Korotusautom