Oppvaskmaskin for storkjøkken Hokksund
Tuotetiedot
Årsmodell | 1998 |
---|---|
Type | Wexiødisk AB Type WD-6 |
Beskrivelse | Maskinen har stått lagret i ca 2 år. virket ok sist den var i bruk. Er beregnet for 230V spenning |
Tärkeää myyntitietoa
Myyjä: | NCC Norge AS |
Sijainti: | Hokksund |
Seller information
Kjøper eller transportør må selv besørge opplasting av objektet Ingen kjørebru/rampe på hentestedet Åpningstid for henting 07.00-15.00 mandag til fredag Auksjonsobjektene kan ha feil eller mangler som oppstår som direkte følge av at de blir stående i lang tid mellom registrering og opphenting. Derfor kan vi ikke garantere batterienes kapasitet eller andre vitale innretningers funksjoner Salget gjennomføres av Logistikkpartner på oppdrag fra eieren av objektet Alle spørsmål i forbindelse med denne auksjonen kan rettes til Logistikkpartner på martin@logpar.comNote! Buyer or transporter must be able to load the object themselves. No ramp at location. Pick up between 0700-1500 Monday-Friday. Pick up must be agreed in advance. The objects at auction may have faults or lacks due to standstill between registration and pick-up. Therefor, seller can't guarantie capasity and functionallity of batteries or other vitale devices. Please send mail to martin@logpar.com for more information.
Yleiset ehdot
- Komissio on sisällytetty tarjoukseen. Osaan tuotteisiin lisätään huutokauppakulut. ALV ja maksulisä ( 25 / kr 250) lisätään laskuun.
- Laskun maksuaika on 5 päivää
- Nouto voidaan sopia kun maksu on rekisteröity
- Nouto on tehtävä 21 vrk sisällä. HUOM! Ostajalta vaaditaan sopimista myyjän kanssa noutoon liittyvistä järjestelyistä, huomioiden viranomaisten antamia ohjeita ja sääntöjä.
- Ajankohta luovutuksesta ON sovittava myyjän kanssa ennen noutoa
- Tuote katsotaan olevan hyväksytty kun se noudetaan myyjän tiloista.
- Ostaja vastaa kaikista kustannuksista jotka liittyvät noutoon, kuljetukseen ja mahdolliseen vientiin ulkomaille
Tarjoukset
Asiakas | PVM/AIKA | Tarjous |
---|---|---|
262154 | 27.01.2010 10:17:10 | 5 200 |
260230 | 19.01.2010 18:17:48 | 5 100 |
260230 | 19.01.2010 18:17:40 | 5 000 |
262017 | 16.01.2010 12:38:35 | 5 000 |
260230 | 19.01.2010 18:17:35 | 4 800 |
260230 | 19.01.2010 18:17:25 | 4 600 |
260230 | 19.01.2010 18:17:01 | 4 400 |
260230 | 19.01.2010 18:16:37 | 4 200 |
260230 | 19.01.2010 18:08:12 | 4 000 |
260230 | 18.01.2010 22:53:09 | 3 800 |
260230 | 18.01.2010 22:29:09 | 3 600 |
260230 | 18.01.2010 19:28:43 | 3 400 |
261983 | 18.01.2010 19:04:09 | 3 200 |
253494 | 18.01.2010 18:41:24 | 3 000 |
253494 | 18.01.2010 18:41:05 | 2 800 |
253494 | 18.01.2010 18:40:36 | 2 600 |
253494 | 18.01.2010 18:40:23 | 2 400 |
253494 | 18.01.2010 18:40:00 | 2 200 |
260230 | 15.01.2010 19:02:49 | 2 000 |
253494 | 15.01.2010 10:06:00 | 1 900 |
253494 | 15.01.2010 10:05:50 | 1 800 |
260230 | 13.01.2010 21:26:10 | 1 800 |
253494 | 15.01.2010 10:05:38 | 1 600 |
253494 | 15.01.2010 10:05:11 | 1 400 |
253923 | 14.01.2010 17:07:37 | 1 200 |
253711 | 13.01.2010 15:28:37 | 1 000 |
Lähtöhinta | 1000 | |
*=Korotusautom |