Mercedes Sprinter 412 D Flesland Bergen Lufthavn
Tuotetiedot
Årsmodell | 1997 |
---|---|
Km. stand | 120000 |
Motor/-ytelse | 90 kw |
Drivstoff | Diesel |
Siste service/sertifisering (dd.mm.åå) | 20.09.07 |
Chassisnummer | WDB9044631P674081 |
Transportmål (L/B/H)/Vekt (kg.) | 660/199 |
Ant. dører/-seter | 4/17 |
Girkasse | automat |
Hjuldrift | Bak |
Registreringsnummer | SR92128 |
Farge/Interiør | Grå/Blå |
Ekstrautstyr | Webasto 2 stk dekk og felg |
Beskrivelse | Litt rust ellers bra |
Tärkeää myyntitietoa
Myyjä: | Avinor AS, Bergen Lufthavn |
Sijainti: | Flesland Bergen Lufthavn |
URL | avinor.no |
Seller information
Selges som den står. Vi oppfordrer dere til å lese "Retningslinjer for kjøp og henting av overskuddsmateriell fra Avinor" som er vedlagt annonsen.--
We encourage you to read the "Guidelines for the purchase and retrieval of surplus material from Avinor" enclosed to the advertisement.
Yleiset ehdot
- Retraden komissio on sisällytetty tarjoukseen. Osaan tuotteisiin lisätään käsittelymaksu. ALV ja maksulisä ( 25€ / kr 250) lisätään laskuun.
- Laskun maksuaika on 5 päivää
- Nouto voidaan sopia kun maksu on rekisteröity
- Nouto on tehtävä 21 vrk sisällä. HUOM! Ostajalta vaaditaan sopimista myyjän kanssa noutoon liittyvistä järjestelyistä, huomioiden viranomaisten antamia ohjeita ja sääntöjä.
- Ajankohta luovutuksesta ON sovittava myyjän kanssa ennen noutoa
- Ostaja vastaa kaikista kustannuksista jotka liittyvät noutoon, kuljetukseen ja mahdolliseen vientiin ulkomaille
Tarjoukset
Asiakas | PVM/AIKA | Tarjous |
---|---|---|
200633 | 19.06.2008 12:16:19 | 90 000 |
200349 | 19.06.2008 12:21:20 | 89 000 |
200349 | 19.06.2008 12:20:53 | 87 000 |
200349 | 19.06.2008 12:20:32 | 85 000 |
200349 | 19.06.2008 12:20:06 | 83 000 |
200349 | 19.06.2008 12:19:54 | 81 000 |
200349 | 19.06.2008 12:19:43 | 79 000 |
200349 | 19.06.2008 12:19:37 | 77 000 |
200349 | 19.06.2008 12:19:26 | 75 000 |
200349 | 19.06.2008 12:19:18 | 73 000 |
200349 | 19.06.2008 12:19:08 | 71 000 |
200349 | 19.06.2008 12:19:01 | 69 000 |
204236 | 19.06.2008 11:51:12 | 67 000 |
200349 | 16.06.2008 09:36:13 | 66 000 |
204095 | 12.06.2008 21:20:35 | 65 000 |
200349 | 16.06.2008 09:36:02 | 64 000 |
200406 | 12.06.2008 20:20:42 | 62 000 |
204095 | 08.06.2008 07:10:42 | 61 000 |
204095 | 08.06.2008 07:10:28 | 60 000 |
200349 | 07.06.2008 14:21:42 | 60 000 |
200865 | 07.06.2008 20:18:20 | 50 100 |
200865 | 07.06.2008 20:14:07 | 44 000 |
200865 | 07.06.2008 20:13:53 | 42 000 |
200406 | 06.06.2008 18:57:42 | 40 000 |
Lähtöhinta | 40000 | |
*=Korotusautom |