Volvo N7 4x2 Avinor Molde Lufthavn, Årø.
Tuotetiedot
Årsmodell | 1977.Reg.første gang: 26.04.1977. |
---|---|
Km. stand | 44400 km. Den lave km.stand er riktig. |
Motor/-ytelse | Volvo TD 70E. 220 hk. |
Førerhustype | Snutebil. Enkelhytte. |
Siste service/sertifisering (dd.mm.åå) | Har vært utlånt til Bergen Lufthavn siste 2 år. Data servcie ved henvendelse 47024674. |
Chassisnummer | 4882. |
Transportmål (L/B/H)/Vekt (kg.) | 710 cm lang\245cm bredde\280 cm høyde\ 7145 kg. Egenvekt. |
Transmisjon | Allison MT 640 Automatisk gearkasse. |
Akselkonfig./-avstand | 4x2. 420 Akselavstand. |
Karosserialternativer | Snutebil. |
Registreringsnummer | DB 94089. |
Maks. nyttelast/lastemål | Tillatt nyttelast 9325 kg.Tillatt totalvekt 16500 kg. Kapasitet sandspreder 4,3m3 strøkentlass,5,3m3 toppet lass. |
Ekstrautstyr | Påmontert sandspreder HiWay Modell F2020-11.1977.Hydraulisk drevet.Feste og hydraulikk for snøplog. |
Beskrivelse | Har gått som reserve sandspreder på flyplass. |
Tärkeää myyntitietoa
Myyjä: | Avinor AS, Molde Lufthavn |
Sijainti: | Avinor Molde Lufthavn, Årø. |
URL | avinor.no |
Seller information
Selges som den står. Vi oppfordrer dere til å lese "Retningslinjer for kjøp og henting av overskuddsmateriell fra Avinor" som er vedlagt annonsen.--
We encourage you to read the "Guidelines for the purchase and retrieval of surplus material from Avinor" enclosed to the advertisement.
Yleiset ehdot
- Retraden komissio on sisällytetty tarjoukseen. Osaan tuotteisiin lisätään käsittelymaksu. ALV ja maksulisä ( 25€ / kr 250) lisätään laskuun.
- Laskun maksuaika on 5 päivää
- Nouto voidaan sopia kun maksu on rekisteröity
- Nouto on tehtävä 21 vrk sisällä. HUOM! Ostajalta vaaditaan sopimista myyjän kanssa noutoon liittyvistä järjestelyistä, huomioiden viranomaisten antamia ohjeita ja sääntöjä.
- Ajankohta luovutuksesta ON sovittava myyjän kanssa ennen noutoa
- Ostaja vastaa kaikista kustannuksista jotka liittyvät noutoon, kuljetukseen ja mahdolliseen vientiin ulkomaille
Tarjoukset
Asiakas | PVM/AIKA | Tarjous |
---|---|---|
203552 | 23.06.2008 13:05:12 | 75 000 |
200406 | 04.06.2008 18:16:06 | 70 000 |
200624 | 04.06.2008 06:14:55 | 65 000 |
200624 | 04.06.2008 06:14:49 | 60 000 |
200406 | 25.05.2008 23:56:26 | 60 000 |
200624 | 04.06.2008 06:14:39 | 50 000 |
200624 | 16.05.2008 01:19:55 | 40 000 |
200624 | 16.05.2008 01:19:45 | 35 000 |
203807 | 13.05.2008 14:42:38 | 30 000 |
Lähtöhinta | 30000 | |
*=Korotusautom |