Fasco, dykkertpistoler

Fasco, dykkertpistoler Øysand

Hinnat ovat
Korkein tarjous 1 150,-
Minimikorotus: 50,-
ALV: Hinta ilman Alv. Alv 25% lisätään.
Lisämaksut: Vain maksulisä lisätään.
Vahvistat tarjouksen seuraavalla askeleella.Lue lisää automaattitarjouksesta:
Alkanut:03.03.2008 14:00:00 Suljettu: 12.03.2008 17:30:00 CET

Tuotetiedot

Årsmod. / Brukstimer 97-99
Beskrivelse Alle er i orden

Tärkeää myyntitietoa

Myyjä: UCO AS
Sijainti: Øysand

Yleiset ehdot

  • Komissio on sisällytetty tarjoukseen. Osaan tuotteisiin lisätään huutokauppakulut. ALV ja maksulisä ( 25€ / kr 250) lisätään laskuun.
  • Laskun maksuaika on 5 päivää
  • Nouto voidaan sopia kun maksu on rekisteröity
  • Nouto on tehtävä 21 vrk sisällä. HUOM! Ostajalta vaaditaan sopimista myyjän kanssa noutoon liittyvistä järjestelyistä, huomioiden viranomaisten antamia ohjeita ja sääntöjä.
  • Ajankohta luovutuksesta ON sovittava myyjän kanssa ennen noutoa
  • Tuote katsotaan olevan hyväksytty kun se noudetaan myyjän tiloista.
  • Ostaja vastaa kaikista kustannuksista jotka liittyvät noutoon, kuljetukseen ja mahdolliseen vientiin ulkomaille

Tarjoukset

Asiakas PVM/AIKA Tarjous
202852 12.03.2008 16:03:35 1 150
203039 12.03.2008 15:12:41 1 100
200537 12.03.2008 11:43:33 1 000
202852 12.03.2008 16:03:18 1 050
203039 12.03.2008 15:11:04 1 050
202852 12.03.2008 13:01:00 1 050
203039 11.03.2008 19:15:11 1 000
202852 10.03.2008 15:38:13 900
201590 12.03.2008 00:59:07 850
200638 11.03.2008 07:10:26 850
200638 11.03.2008 07:10:19 850
200638 10.03.2008 20:17:40 850
202852 10.03.2008 09:17:14 850
202852 10.03.2008 09:17:11 850
202852 10.03.2008 09:16:59 850
202852 10.03.2008 09:16:53 850
202852 10.03.2008 09:16:38 850
203039 10.03.2008 07:25:36 850
201590 09.03.2008 23:16:50 800
203330 09.03.2008 22:30:50 800
202852 05.03.2008 22:43:14 800
200646 03.03.2008 22:19:39 800
203039 07.03.2008 19:28:06 750
202852 05.03.2008 22:42:58 750
202852 05.03.2008 22:42:50 750
202852 05.03.2008 22:42:39 750
202852 05.03.2008 22:42:35 750
201590 05.03.2008 19:48:17 750
203266 05.03.2008 21:20:28 700
201590 05.03.2008 19:47:52 700
202852 04.03.2008 19:48:50 700
202852 04.03.2008 19:48:05 650
202982 04.03.2008 17:04:31 650
201909 04.03.2008 10:58:10 650
Lähtöhinta 650
*=Korotusautom