Volvo FL611 4x2 SKIEN
Tuotetiedot
Årsmodell | 1986 |
---|---|
Km. stand | 193708 |
Motor/-ytelse | 152 hk. |
Førerhustype | Enkelt |
Siste service/sertifisering bil (dd.mm.åå) | 11.09.2006 |
Siste service/sertifisering kran (dd.mm.åå) | 11.09.2006 |
Transportmål (L/B/H)/Vekt (kg.) | 7,35/2,40m. ev.5175kg tot.v.7490kg. |
Chassisnummer | YBIE6A112GB406539 |
Kran (Merke/Type/Kapasitet) | HMF 260 1992mod. type 262-K2 nr.925142 2,6 tonnmeter, 4,2m arm. |
Registreringsnummer | LH 59859 |
Maks. nyttelast/lastemål | 2315kg |
Ekstrautstyr | Motorvarmer, AC-anlegg, Hengerfeste 50- og 75mm. kuler. |
Beskrivelse | Henger litt på bremser. V.app.reg. defekt for defroster. Intrumentbelysning virker ikke. Sprekk i h. speil. Hytte må rengjøres. Skade frontrute h.s. Oljelekasje kran. Treg spak hev/senk. Skade, grill og støtfanger. H. baklysglass defekt. Motor svetter olje. Defekt batteri.Mangler gummimansjett for rattstamme. Noe rust. |
Tärkeää myyntitietoa
Myyjä: | Mesta Skien |
Sijainti: | SKIEN |
Yleiset ehdot
- Retraden komissio on sisällytetty tarjoukseen. Osaan tuotteisiin lisätään käsittelymaksu. ALV ja maksulisä ( 25€ / kr 250) lisätään laskuun.
- Laskun maksuaika on 5 päivää
- Nouto voidaan sopia kun maksu on rekisteröity
- Nouto on tehtävä 21 vrk sisällä. HUOM! Ostajalta vaaditaan sopimista myyjän kanssa noutoon liittyvistä järjestelyistä, huomioiden viranomaisten antamia ohjeita ja sääntöjä.
- Ajankohta luovutuksesta ON sovittava myyjän kanssa ennen noutoa
- Ostaja vastaa kaikista kustannuksista jotka liittyvät noutoon, kuljetukseen ja mahdolliseen vientiin ulkomaille
Tarjoukset
Asiakas | PVM/AIKA | Tarjous |
---|---|---|
202266 | 02.01.2008 11:13:57 | 38 000 |
202331 | 20.12.2007 16:32:21 | 37 000 |
202594 | 20.12.2007 00:28:47 | 36 000 |
201122 | 19.12.2007 17:50:30 | 35 000 |
202594 | 20.12.2007 00:28:40 | 34 000 |
202594 | 20.12.2007 00:28:30 | 32 000 |
202594 | 14.12.2007 19:59:11 | 30 000 |
202153 | 14.12.2007 18:53:43 | 23 000 |
202594 | 14.12.2007 19:58:20 | 20 000 |
202594 | 14.12.2007 17:58:06 | 18 000 |
202153 | 14.12.2007 17:56:22 | 17 000 |
202594 | 13.12.2007 21:15:15 | 16 000 |
202153 | 13.12.2007 20:52:00 | 15 000 |
Lähtöhinta | 15000 | |
*=Korotusautom |