Volvo N1225 Vigra
Tuotetiedot
Årsmodell | 1979 |
---|---|
Km. stand | 26000 |
Motor/-ytelse | 330 hk |
Transportmål (L/B/H)/Vekt (kg.) | 780/248 |
Transmisjon | Manuell split/range - converter |
Akselkonfig./-avstand | 6 x 2 |
Registreringsnummer | UE 50176 |
Maks. nyttelast/lastemål | 11175 |
Ekstrautstyr | Rust |
Beskrivelse | Bilen selges i den stand den står. Lav km..(Delebil - Rep.objekt - en del rust.) Bilen har gått i brøytetjeneste siden 1982.Kassa er i god stand, lite rust og fin i bunn. Brukt hovedsakleg til asfalt kjøring. |
Tärkeää myyntitietoa
Myyjä: | Avinor AS, Ålesund Lufthavn |
Sijainti: | Vigra |
Yleiset ehdot
- Retraden komissio on sisällytetty tarjoukseen. Osaan tuotteisiin lisätään käsittelymaksu. ALV ja maksulisä ( 25€ / kr 250) lisätään laskuun.
- Laskun maksuaika on 5 päivää
- Nouto voidaan sopia kun maksu on rekisteröity
- Nouto on tehtävä 21 vrk sisällä. HUOM! Ostajalta vaaditaan sopimista myyjän kanssa noutoon liittyvistä järjestelyistä, huomioiden viranomaisten antamia ohjeita ja sääntöjä.
- Ajankohta luovutuksesta ON sovittava myyjän kanssa ennen noutoa
- Ostaja vastaa kaikista kustannuksista jotka liittyvät noutoon, kuljetukseen ja mahdolliseen vientiin ulkomaille
Tarjoukset
Asiakas | PVM/AIKA | Tarjous |
---|---|---|
201447 | 11.10.2007 13:55:29 | 80 000 |
201794 | 11.10.2007 14:00:26 | 79 000 |
201794 | 11.10.2007 13:58:32 | 77 000 |
200212 | 11.10.2007 13:55:03 | 75 000 |
201447 | 11.10.2007 13:54:13 | 71 000 |
200212 | 11.10.2007 13:54:41 | 70 000 |
200212 | 11.10.2007 13:50:57 | 65 000 |
201447 | 11.10.2007 13:53:53 | 65 000 |
201447 | 11.10.2007 13:49:39 | 57 000 |
201794 | 11.10.2007 13:48:15 | 56 000 |
200448 | 09.10.2007 22:08:51 | 55 000 |
201794 | 09.10.2007 21:53:35 | 54 000 |
200448 | 09.10.2007 17:00:22 | 53 000 |
201829 | 04.10.2007 18:45:12 | 52 000 |
200624 | 01.10.2007 21:57:47 | 51 000 |
201815 | 01.10.2007 21:30:35 | 50 000 |
200624 | 01.10.2007 21:56:54 | 49 000 |
200624 | 01.10.2007 21:26:11 | 47 000 |
201815 | 01.10.2007 21:17:54 | 46 000 |
200624 | 27.09.2007 22:08:05 | 45 000 |
201209 | 27.09.2007 22:06:01 | 44 000 |
200624 | 27.09.2007 22:07:59 | 43 000 |
200624 | 27.09.2007 22:07:51 | 41 000 |
200624 | 27.09.2007 19:17:51 | 39 000 |
201781 | 27.09.2007 18:05:26 | 38 000 |
200861 | 27.09.2007 16:05:04 | 37 000 |
200624 | 26.09.2007 22:33:54 | 36 000 |
201208 | 26.09.2007 17:36:24 | 35 000 |
200624 | 26.09.2007 22:33:50 | 34 000 |
200624 | 26.09.2007 22:31:48 | 32 000 |
200624 | 26.09.2007 22:31:33 | 25 000 |
200624 | 26.09.2007 22:31:27 | 23 000 |
200406 | 26.09.2007 16:25:04 | 21 000 |
200861 | 26.09.2007 15:45:33 | 20 000 |
Lähtöhinta | 20000 | |
*=Korotusautom |