Bruvik Rådalen/Bergen
Tuotetiedot
Type | Bruvik |
---|---|
Transportmål (L/B/H) | 2stk 7,5 meter 1 stk 5 meter 1 stk 4,5 meter |
Innbo/Planløsning | Kontor i 2 stk lomp i en og møtrom i en |
Beskrivelse | Brakkene står i Håvardstun(Flyplassvegen) Selges på rot der de står Spørsmål kontakt Geir Otto Moberg tlf:90825858 |
Tärkeää myyntitietoa
Myyjä: | Mesta Rådal/Nærbø |
Sijainti: | Rådalen/Bergen |
Yleiset ehdot
- Retraden komissio on sisällytetty tarjoukseen. Osaan tuotteisiin lisätään käsittelymaksu. ALV ja maksulisä ( 25€ / kr 250) lisätään laskuun.
- Laskun maksuaika on 5 päivää
- Nouto voidaan sopia kun maksu on rekisteröity
- Nouto on tehtävä 21 vrk sisällä. HUOM! Ostajalta vaaditaan sopimista myyjän kanssa noutoon liittyvistä järjestelyistä, huomioiden viranomaisten antamia ohjeita ja sääntöjä.
- Ajankohta luovutuksesta ON sovittava myyjän kanssa ennen noutoa
- Ostaja vastaa kaikista kustannuksista jotka liittyvät noutoon, kuljetukseen ja mahdolliseen vientiin ulkomaille
Tarjoukset
Asiakas | PVM/AIKA | Tarjous |
---|---|---|
201234 | 11.10.2007 14:49:49 | 19 500 |
201877 | 11.10.2007 14:49:09 | 19 000 |
201234 | 11.10.2007 14:48:32 | 18 500 |
201877 | 11.10.2007 14:48:23 | 18 000 |
201234 | 11.10.2007 14:46:51 | 17 500 |
201877 | 11.10.2007 14:46:24 | 17 000 |
201234 | 11.10.2007 14:40:44 | 16 500 |
201877 | 11.10.2007 14:39:28 | 16 000 |
201234 | 11.10.2007 14:40:22 | 15 500 |
201234 | 11.10.2007 14:36:48 | 14 500 |
201234 | 11.10.2007 14:36:18 | 14 000 |
201877 | 11.10.2007 14:36:04 | 13 500 |
201234 | 11.10.2007 14:26:47 | 13 000 |
201877 | 11.10.2007 14:26:01 | 12 500 |
201234 | 11.10.2007 14:18:05 | 12 000 |
201877 | 11.10.2007 14:16:33 | 11 500 |
201234 | 11.10.2007 14:03:31 | 11 000 |
201877 | 11.10.2007 08:17:36 | 10 500 |
201818 | 01.10.2007 22:39:24 | 10 000 |
201234 | 05.10.2007 12:37:56 | 10 000 |
201234 | 04.10.2007 12:33:05 | 8 000 |
201818 | 01.10.2007 22:35:40 | 6 000 |
201800 | 29.09.2007 20:26:50 | 5 500 |
201795 | 28.09.2007 20:57:01 | 5 000 |
201646 | 23.09.2007 18:28:16 | 4 500 |
201690 | 22.09.2007 07:50:27 | 4 000 |
Lähtöhinta | 4000 | |
*=Korotusautom |