DAMM 3D325F Nærbø/Stavanger
Tuotetiedot
Årsmodell | 1985 |
---|---|
Karosseritype | Maskintralle |
Siste service/sertifisering (dd.mm.åå) | 04.04.2006 EU kontroll |
Chassisnummer | 2870-2 |
Transportmål (L/B/H)/Vekt (kg.) | Lasteplan b*l, 250X7060 cm |
Bremser | Trykkluft/Mekanisk |
Maks. nyttelast/lastemål | 10000-20000 |
Registreringsnummer | CJ-4881 |
Fjærtype | Bladfjærer |
Ekstrautstyr | Kjøreramper 75% dekk. Hydrauliske kjøreramper. Reservehjul. |
Beskrivelse | Dårlig bunn. Mangler ABS. Bremser henger. |
Tärkeää myyntitietoa
Myyjä: | Mesta Rådal/Nærbø |
Sijainti: | Nærbø/Stavanger |
Yleiset ehdot
- Komissio on sisällytetty tarjoukseen. Osaan tuotteisiin lisätään huutokauppakulut. ALV ja maksulisä ( 25 / kr 250) lisätään laskuun.
- Laskun maksuaika on 5 päivää
- Nouto voidaan sopia kun maksu on rekisteröity
- Nouto on tehtävä 21 vrk sisällä. HUOM! Ostajalta vaaditaan sopimista myyjän kanssa noutoon liittyvistä järjestelyistä, huomioiden viranomaisten antamia ohjeita ja sääntöjä.
- Ajankohta luovutuksesta ON sovittava myyjän kanssa ennen noutoa
- Tuote katsotaan olevan hyväksytty kun se noudetaan myyjän tiloista.
- Ostaja vastaa kaikista kustannuksista jotka liittyvät noutoon, kuljetukseen ja mahdolliseen vientiin ulkomaille
Tarjoukset
Asiakas | PVM/AIKA | Tarjous |
---|---|---|
664099 | 11.10.2007 16:25:56 | 76 000 |
664773 | 11.10.2007 14:32:27 | 75 500 |
664099 | 11.10.2007 16:19:42 | 74 000 |
664099 | 11.10.2007 16:17:28 | 72 000 |
664099 | 11.10.2007 16:14:20 | 70 000 |
664099 | 11.10.2007 16:14:06 | 68 000 |
664099 | 11.10.2007 16:11:29 | 66 000 |
664262 | 11.10.2007 16:01:42 | 64 000 |
664262 | 11.10.2007 16:01:24 | 62 000 |
664784 | 10.10.2007 21:42:37 | 60 000 |
664773 | 09.10.2007 21:22:50 | 59 000 |
664632 | 08.10.2007 22:43:13 | 58 000 |
664630 | 07.10.2007 22:55:47 | 57 000 |
664784 | 06.10.2007 14:11:45 | 56 000 |
663579 | 22.09.2007 10:39:02 | 55 000 |
664773 | 05.10.2007 18:55:32 | 54 000 |
664773 | 05.10.2007 18:53:28 | 52 000 |
664699 | 26.09.2007 18:41:43 | 50 000 |
664699 | 26.09.2007 18:41:19 | 48 000 |
664699 | 26.09.2007 18:41:15 | 46 000 |
664699 | 26.09.2007 18:41:11 | 44 000 |
664699 | 26.09.2007 18:41:07 | 42 000 |
664699 | 26.09.2007 18:40:51 | 40 000 |
664699 | 26.09.2007 18:40:45 | 38 000 |
664699 | 26.09.2007 18:40:36 | 36 000 |
664699 | 26.09.2007 18:40:01 | 34 000 |
664699 | 25.09.2007 06:05:11 | 32 000 |
664464 | 23.09.2007 11:49:05 | 30 000 |
664464 | 23.09.2007 11:48:56 | 28 000 |
664464 | 23.09.2007 11:44:41 | 26 000 |
664464 | 23.09.2007 11:44:10 | 24 000 |
664464 | 23.09.2007 11:43:47 | 22 000 |
664021 | 21.09.2007 23:30:21 | 20 000 |
664634 | 21.09.2007 22:45:46 | 12 000 |
663590 | 21.09.2007 19:32:55 | 11 000 |
664360 | 21.09.2007 17:04:38 | 10 000 |
Lähtöhinta | 10000 | |
*=Korotusautom |