Volvo L70C Fauske
Tuotetiedot
Årsmod./Brukstimer | 1995/14146 |
---|---|
Motor/-ytelse | 118 Hk |
Siste service/sertifisering (dd.mm.åå) | Sertifisert 29.11.06, service juli 06 |
Chassisnummer | 11523 |
Transportmål (L/B/H)/Vekt (kg.) | 570/231/312 |
Beskrivelse | Noe rust i hytte. Oljelekkasjer hydraulikk og gearkasse. Varsellys gløding lyser. Slakke i bolter/foringer lasteapparat |
Tärkeää myyntitietoa
Myyjä: | Mesta Trondheim |
Sijainti: | Fauske |
Yleiset ehdot
- Komissio on sisällytetty tarjoukseen. Osaan tuotteisiin lisätään huutokauppakulut. ALV ja maksulisä ( 25 / kr 250) lisätään laskuun.
- Laskun maksuaika on 5 päivää
- Nouto voidaan sopia kun maksu on rekisteröity
- Nouto on tehtävä 21 vrk sisällä. HUOM! Ostajalta vaaditaan sopimista myyjän kanssa noutoon liittyvistä järjestelyistä, huomioiden viranomaisten antamia ohjeita ja sääntöjä.
- Ajankohta luovutuksesta ON sovittava myyjän kanssa ennen noutoa
- Tuote katsotaan olevan hyväksytty kun se noudetaan myyjän tiloista.
- Ostaja vastaa kaikista kustannuksista jotka liittyvät noutoon, kuljetukseen ja mahdolliseen vientiin ulkomaille
Tarjoukset
Asiakas | PVM/AIKA | Tarjous |
---|---|---|
200457 | 27.09.2007 12:58:27 | 333 000 |
200533 | 27.09.2007 12:59:31 | 330 000 |
200457 | 27.09.2007 12:51:39 | 323 000 |
200533 | 27.09.2007 12:56:32 | 320 000 |
200533 | 27.09.2007 12:56:04 | 310 000 |
200533 | 27.09.2007 12:55:24 | 295 000 |
200533 | 27.09.2007 12:55:11 | 280 000 |
200533 | 27.09.2007 12:54:56 | 270 000 |
200457 | 27.09.2007 12:50:33 | 251 700 |
200457 | 27.09.2007 12:48:02 | 248 700 |
200533 | 27.09.2007 12:08:24 | 245 700 |
200457 | 23.09.2007 07:50:15 | 242 700 |
201208 | 22.09.2007 10:09:48 | 240 000 |
200457 | 23.09.2007 07:50:10 | 236 700 |
201674 | 22.09.2007 17:43:22 | 230 700 |
201674 | 22.09.2007 17:24:20 | 224 000 |
201674 | 22.09.2007 17:23:02 | 218 000 |
201674 | 21.09.2007 23:16:04 | 212 000 |
201318 | 21.09.2007 23:07:54 | 210 000 |
201674 | 21.09.2007 23:15:38 | 209 000 |
201674 | 21.09.2007 23:13:49 | 203 000 |
201674 | 21.09.2007 23:12:09 | 197 000 |
201674 | 21.09.2007 23:11:40 | 191 000 |
201674 | 21.09.2007 23:10:47 | 185 000 |
201674 | 20.09.2007 21:59:13 | 179 000 |
201208 | 20.09.2007 21:39:05 | 178 000 |
201674 | 20.09.2007 21:57:11 | 173 000 |
201674 | 20.09.2007 21:56:46 | 167 000 |
201674 | 20.09.2007 21:56:04 | 161 000 |
201674 | 20.09.2007 21:20:19 | 155 000 |
200749 | 18.09.2007 04:23:40 | 152 000 |
201658 | 14.09.2007 09:02:27 | 150 000 |
200749 | 18.09.2007 04:22:50 | 146 000 |
200406 | 13.09.2007 18:04:36 | 140 000 |
201658 | 14.09.2007 09:02:18 | 130 000 |
201658 | 14.09.2007 09:02:09 | 124 000 |
201658 | 13.09.2007 10:49:08 | 118 000 |
201658 | 13.09.2007 10:48:58 | 115 000 |
201658 | 13.09.2007 10:48:45 | 112 000 |
200971 | 12.09.2007 21:28:44 | 110 000 |
201658 | 13.09.2007 10:48:30 | 106 000 |
200971 | 12.09.2007 21:27:14 | 100 000 |
200406 | 12.09.2007 18:00:11 | 100 000 |
200971 | 12.09.2007 21:26:55 | 75 000 |
Lähtöhinta | 40000 | |
*=Korotusautom |