Moelven Boligbrakker og eldre kontorrigg. Kopstad, Vestfold
Tuotetiedot
Årsmodell | 1996 / 1997 / 2001 |
---|---|
Type | 72C |
Transportmål (L/B/H) | 7,20 / 2,90 / 2,96m. |
Vekt (kg.) | 3200 kg. |
Innbo/Planløsning | Std. boligbrakke. |
Type løftemekanisme | Anhukere på taket i hvert hjørne. |
Isolering | Vinterisolert. |
Beskrivelse | Salget gjelder fjerning av- og opprydding etter Mesta's brakkeleir på Kopstad. Det dreier seg om til sammen 11 boligbrakker, et samlingsrom i dårlig forfatning og 12 sammenhengende kontorbrakker. Tidsfrist for fjerning av brakker og opprydding på området er 01.10.2007. Arbeidet kan påbegynnes mandag 24.09.2007.Det blir skrevet kontrakt på ferdigstillelse av jobben mellom Mesta a.s. og budvinner. Avtale ang. besiktigelse på stedet og informasjon om arbeidsomfang kan innhentes av kontaktperson på stedet, Vidar Rehn tlf.97764035. |
Tärkeää myyntitietoa
Myyjä: | Mesta Skien |
Sijainti: | Kopstad, Vestfold |
Yleiset ehdot
- Komissio on sisällytetty tarjoukseen. Osaan tuotteisiin lisätään huutokauppakulut. ALV ja maksulisä ( 25 / kr 250) lisätään laskuun.
- Laskun maksuaika on 5 päivää
- Nouto voidaan sopia kun maksu on rekisteröity
- Nouto on tehtävä 21 vrk sisällä. HUOM! Ostajalta vaaditaan sopimista myyjän kanssa noutoon liittyvistä järjestelyistä, huomioiden viranomaisten antamia ohjeita ja sääntöjä.
- Ajankohta luovutuksesta ON sovittava myyjän kanssa ennen noutoa
- Tuote katsotaan olevan hyväksytty kun se noudetaan myyjän tiloista.
- Ostaja vastaa kaikista kustannuksista jotka liittyvät noutoon, kuljetukseen ja mahdolliseen vientiin ulkomaille
Tarjoukset
Asiakas | PVM/AIKA | Tarjous |
---|---|---|
200113 | 06.09.2007 14:36:34 | 186 000 |
200113 | 06.09.2007 14:36:31 | 185 000 |
201631 | 06.09.2007 14:35:25 | 185 000 |
200113 | 06.09.2007 14:36:12 | 183 000 |
200113 | 06.09.2007 14:36:08 | 181 000 |
200113 | 06.09.2007 14:36:04 | 179 000 |
200113 | 06.09.2007 14:34:56 | 177 000 |
201631 | 06.09.2007 14:34:22 | 176 000 |
200113 | 06.09.2007 14:34:52 | 175 000 |
200113 | 06.09.2007 14:34:49 | 173 000 |
200113 | 06.09.2007 14:34:45 | 171 000 |
200113 | 06.09.2007 14:34:42 | 169 000 |
200113 | 06.09.2007 14:34:39 | 167 000 |
200113 | 06.09.2007 14:34:36 | 165 000 |
200113 | 06.09.2007 14:34:31 | 163 000 |
200113 | 06.09.2007 14:30:21 | 161 000 |
200113 | 06.09.2007 14:30:18 | 160 000 |
201631 | 06.09.2007 14:29:46 | 160 000 |
200113 | 06.09.2007 14:30:14 | 158 000 |
200113 | 06.09.2007 14:28:53 | 156 000 |
200113 | 06.09.2007 14:28:50 | 155 000 |
201631 | 06.09.2007 14:28:03 | 155 000 |
200113 | 06.09.2007 14:28:47 | 153 000 |
200113 | 06.09.2007 14:28:44 | 151 000 |
200113 | 06.09.2007 14:28:41 | 149 000 |
200113 | 06.09.2007 14:28:36 | 147 000 |
200113 | 06.09.2007 14:24:32 | 145 000 |
201631 | 06.09.2007 14:24:19 | 144 000 |
200113 | 06.09.2007 14:19:46 | 143 000 |
200636 | 06.09.2007 14:19:13 | 142 000 |
200113 | 06.09.2007 14:15:59 | 141 000 |
201631 | 06.09.2007 14:15:44 | 140 000 |
200113 | 06.09.2007 14:14:17 | 139 000 |
201631 | 06.09.2007 14:12:53 | 138 000 |
200113 | 06.09.2007 14:10:37 | 137 000 |
201631 | 06.09.2007 14:10:24 | 136 000 |
200113 | 06.09.2007 14:08:06 | 135 000 |
200636 | 06.09.2007 14:07:30 | 134 000 |
200113 | 06.09.2007 14:05:46 | 133 000 |
201629 | 06.09.2007 14:05:05 | 132 000 |
200113 | 06.09.2007 14:04:50 | 131 000 |
201629 | 06.09.2007 14:04:25 | 130 000 |
200113 | 06.09.2007 14:04:05 | 129 000 |
201629 | 06.09.2007 14:03:43 | 128 000 |
200113 | 06.09.2007 14:03:24 | 127 000 |
201629 | 06.09.2007 14:03:11 | 126 000 |
200113 | 06.09.2007 14:02:10 | 125 000 |
201629 | 06.09.2007 14:01:02 | 124 000 |
200113 | 06.09.2007 13:59:37 | 123 000 |
200636 | 06.09.2007 13:58:12 | 122 000 |
200113 | 06.09.2007 13:54:13 | 121 000 |
200113 | 06.09.2007 13:54:10 | 120 000 |
201540 | 06.09.2007 13:53:41 | 120 000 |
200113 | 06.09.2007 13:54:08 | 118 000 |
200113 | 06.09.2007 13:54:03 | 116 000 |
200113 | 06.09.2007 13:54:00 | 114 000 |
201629 | 06.09.2007 13:53:40 | 112 000 |
200113 | 06.09.2007 13:52:57 | 111 000 |
200113 | 06.09.2007 13:52:49 | 110 000 |
201629 | 06.09.2007 13:50:12 | 110 000 |
200113 | 06.09.2007 13:52:46 | 108 000 |
200113 | 06.09.2007 13:52:43 | 106 000 |
200113 | 06.09.2007 13:52:40 | 104 000 |
200113 | 06.09.2007 13:52:37 | 102 000 |
200113 | 06.09.2007 13:52:33 | 100 000 |
200113 | 06.09.2007 13:52:30 | 98 000 |
200113 | 06.09.2007 13:52:27 | 96 000 |
200113 | 06.09.2007 13:52:24 | 94 000 |
200113 | 06.09.2007 13:52:21 | 92 000 |
200113 | 06.09.2007 13:52:18 | 90 000 |
200113 | 06.09.2007 13:52:15 | 88 000 |
200113 | 06.09.2007 13:52:12 | 86 000 |
200113 | 06.09.2007 13:52:08 | 84 000 |
201629 | 06.09.2007 13:50:03 | 82 000 |
200113 | 06.09.2007 13:49:51 | 81 000 |
200113 | 06.09.2007 13:49:47 | 80 000 |
201540 | 06.09.2007 13:48:46 | 80 000 |
200113 | 06.09.2007 13:49:44 | 78 000 |
200113 | 06.09.2007 13:49:40 | 76 000 |
200113 | 06.09.2007 13:49:37 | 74 000 |
200113 | 06.09.2007 13:49:33 | 72 000 |
200113 | 06.09.2007 13:49:29 | 70 000 |
200113 | 06.09.2007 13:49:26 | 68 000 |
200113 | 06.09.2007 13:48:17 | 66 000 |
201629 | 06.09.2007 13:47:50 | 65 000 |
200113 | 06.09.2007 13:47:37 | 64 000 |
201629 | 06.09.2007 13:47:27 | 63 000 |
200636 | 06.09.2007 13:46:54 | 62 000 |
200113 | 06.09.2007 13:46:15 | 61 000 |
200113 | 06.09.2007 13:46:12 | 60 000 |
201629 | 06.09.2007 13:40:36 | 60 000 |
200113 | 06.09.2007 13:46:07 | 58 000 |
200113 | 06.09.2007 13:46:03 | 56 000 |
200113 | 06.09.2007 13:45:56 | 54 000 |
200113 | 06.09.2007 13:45:49 | 52 000 |
200636 | 06.09.2007 13:45:28 | 50 000 |
200636 | 06.09.2007 13:45:23 | 48 000 |
200636 | 06.09.2007 13:45:17 | 46 000 |
200636 | 06.09.2007 13:45:14 | 44 000 |
200636 | 06.09.2007 13:45:08 | 42 000 |
200636 | 06.09.2007 13:45:04 | 40 000 |
200636 | 06.09.2007 13:44:59 | 38 000 |
200636 | 06.09.2007 13:44:49 | 36 000 |
200636 | 06.09.2007 13:44:46 | 34 000 |
200636 | 06.09.2007 13:44:41 | 32 000 |
200636 | 06.09.2007 13:44:36 | 30 000 |
200636 | 06.09.2007 13:44:31 | 28 000 |
200636 | 06.09.2007 13:44:23 | 26 000 |
200636 | 06.09.2007 13:44:12 | 24 000 |
200636 | 06.09.2007 13:43:25 | 22 000 |
200636 | 06.09.2007 13:43:02 | 20 000 |
200636 | 06.09.2007 13:42:55 | 18 000 |
200636 | 06.09.2007 13:42:48 | 16 000 |
200636 | 06.09.2007 13:42:29 | 14 000 |
200636 | 06.09.2007 13:42:15 | 12 000 |
201628 | 06.09.2007 13:38:36 | 10 000 |
200636 | 06.09.2007 13:37:03 | 9 000 |
201629 | 06.09.2007 13:33:29 | 8 000 |
200113 | 06.09.2007 13:21:39 | 7 000 |
201540 | 06.09.2007 12:46:05 | 6 000 |
200113 | 06.09.2007 12:06:25 | 5 000 |
200636 | 06.09.2007 08:15:05 | 4 000 |
200275 | 05.09.2007 17:35:05 | 3 000 |
200113 | 01.09.2007 14:14:15 | 2 000 |
200646 | 31.08.2007 21:19:04 | 1 000 |
Lähtöhinta | 1000 | |
*=Korotusautom |