NISSAN KINGCAB Nærbø/Stavanger
Tuotetiedot
Årsmodell | 1997 |
---|---|
Km. stand | 231965 |
Motor/-ytelse | 61KW |
Drivstoff | Diesel |
Siste service/sertifisering (dd.mm.åå) | 19.09.2005 EU kontroll |
Chassisnummer | 447243 |
Transportmål (L/B/H)/Vekt (kg.) | 2740 kg totalvekt |
Ant. dører/-seter | 2 dører /2 seter |
Girkasse | Manuell |
Hjuldrift | 4WD |
Registreringsnummer | RH 49110 |
Farge/Interiør | Gul/Grå |
Ekstrautstyr | krok |
Beskrivelse | Rust i ramme & karroseri.Bulk i baklemm.Hanbrems henger.Står på pigghjul, uten sommerhjul. |
Tärkeää myyntitietoa
Myyjä: | Mesta Rådal/Nærbø |
Sijainti: | Nærbø/Stavanger |
Yleiset ehdot
- Retraden komissio on sisällytetty tarjoukseen. Osaan tuotteisiin lisätään käsittelymaksu. ALV ja maksulisä ( 25€ / kr 250) lisätään laskuun.
- Laskun maksuaika on 5 päivää
- Nouto voidaan sopia kun maksu on rekisteröity
- Nouto on tehtävä 21 vrk sisällä. HUOM! Ostajalta vaaditaan sopimista myyjän kanssa noutoon liittyvistä järjestelyistä, huomioiden viranomaisten antamia ohjeita ja sääntöjä.
- Ajankohta luovutuksesta ON sovittava myyjän kanssa ennen noutoa
- Ostaja vastaa kaikista kustannuksista jotka liittyvät noutoon, kuljetukseen ja mahdolliseen vientiin ulkomaille
Tarjoukset
Asiakas | PVM/AIKA | Tarjous |
---|---|---|
201015 | 30.08.2007 17:54:23 | 32 400 |
201529 | 30.08.2007 17:44:51 | 31 900 |
201529 | 30.08.2007 17:43:54 | 31 100 |
201015 | 30.08.2007 17:39:05 | 30 500 |
201529 | 30.08.2007 17:38:13 | 30 000 |
201015 | 30.08.2007 17:35:25 | 29 000 |
201529 | 30.08.2007 17:34:07 | 27 700 |
201015 | 30.08.2007 17:28:45 | 27 000 |
201529 | 30.08.2007 16:50:23 | 26 500 |
201539 | 30.08.2007 16:25:38 | 25 500 |
200747 | 30.08.2007 15:53:22 | 25 000 |
201529 | 30.08.2007 09:15:55 | 24 500 |
201015 | 29.08.2007 12:47:59 | 23 500 |
201529 | 27.08.2007 21:32:54 | 23 000 |
200861 | 27.08.2007 15:17:19 | 21 500 |
201529 | 22.08.2007 20:46:06 | 21 000 |
201525 | 21.08.2007 20:12:21 | 18 500 |
201525 | 21.08.2007 20:07:13 | 18 000 |
200406 | 15.08.2007 18:20:28 | 18 000 |
201525 | 21.08.2007 20:06:55 | 17 000 |
201525 | 21.08.2007 20:06:33 | 16 000 |
201525 | 21.08.2007 20:06:16 | 15 000 |
200861 | 18.08.2007 10:33:34 | 14 000 |
201476 | 14.08.2007 00:35:46 | 13 000 |
201366 | 13.08.2007 14:50:41 | 12 500 |
200457 | 13.08.2007 06:54:34 | 12 000 |
200629 | 12.08.2007 08:46:57 | 11 500 |
200646 | 11.08.2007 15:00:04 | 11 000 |
200457 | 11.08.2007 09:25:07 | 10 500 |
200646 | 10.08.2007 20:37:17 | 10 100 |
200629 | 11.08.2007 08:39:13 | 10 000 |
Lähtöhinta | 5000 | |
*=Korotusautom |