Volkswagen Caravelle TDi /7DB mini buss Kjeller/Akershus
Tuotetiedot
Årsmodell | 1998 |
---|---|
Km. stand | 400887 Km |
Motor/-ytelse | 2461 Cm3/75KW |
Drivstoff | Diesel |
Chassisnummer | 018249 |
Transportmål (L/B/H)/Vekt (kg.) | 479Cm/184Cm |
Ant. dører/-seter | 4 dører./10 seter. |
Girkasse | Manuel |
Hjuldrift | 2WD |
Registreringsnummer | KF 79072 |
Farge/Interiør | Grønn bil/grått interiør |
Ekstrautstyr | Ekstralys. Radio/CD. Vinterhjul. Hengerfeste. |
Beskrivelse | Mangellapp i fra EU-kontroll. Oljelekasje tannstang H.side. Formye lux på ekstralys. Løst batteri. Feil antall parklys. Svakt lys H.baklampe. Skiltlys mangler. Nedre bærekule H.side slitt. Horn virker ikke. Brannslukker mangler årskontrol. Øvrige mangler. Lakk flasser av. Varme i v. speil defekt. Sprekk i frontrute. Sentrallås virker ikke. Eksoslekasje. |
Tärkeää myyntitietoa
Myyjä: | Skanska Norge AS |
Sijainti: | Kjeller/Akershus |
Yleiset ehdot
- Retraden komissio on sisällytetty tarjoukseen. Osaan tuotteisiin lisätään käsittelymaksu. ALV ja maksulisä ( 25€ / kr 250) lisätään laskuun.
- Laskun maksuaika on 5 päivää
- Nouto voidaan sopia kun maksu on rekisteröity
- Nouto on tehtävä 21 vrk sisällä. HUOM! Ostajalta vaaditaan sopimista myyjän kanssa noutoon liittyvistä järjestelyistä, huomioiden viranomaisten antamia ohjeita ja sääntöjä.
- Ajankohta luovutuksesta ON sovittava myyjän kanssa ennen noutoa
- Ostaja vastaa kaikista kustannuksista jotka liittyvät noutoon, kuljetukseen ja mahdolliseen vientiin ulkomaille
Tarjoukset
Asiakas | PVM/AIKA | Tarjous |
---|---|---|
200986 | 29.05.2007 15:18:41 | 46 000 |
200986 | 29.05.2007 15:17:18 | 45 500 |
201015 | 29.05.2007 15:13:03 | 45 000 |
200986 | 29.05.2007 15:11:37 | 44 500 |
201015 | 29.05.2007 15:05:07 | 44 000 |
200986 | 29.05.2007 15:10:29 | 43 500 |
200986 | 29.05.2007 15:10:10 | 42 500 |
200986 | 29.05.2007 14:55:45 | 41 500 |
201015 | 29.05.2007 10:49:04 | 41 000 |
200986 | 29.05.2007 14:55:23 | 40 500 |
200986 | 29.05.2007 14:55:11 | 39 500 |
201020 | 29.05.2007 09:58:53 | 38 500 |
201015 | 26.05.2007 22:13:14 | 38 000 |
201020 | 29.05.2007 09:58:23 | 37 500 |
200902 | 29.05.2007 08:59:26 | 36 500 |
200902 | 29.05.2007 08:57:05 | 35 500 |
201020 | 28.05.2007 21:06:42 | 34 500 |
201020 | 26.05.2007 16:46:34 | 33 500 |
200865 | 26.05.2007 14:54:44 | 33 000 |
201015 | 25.05.2007 22:04:59 | 32 500 |
200986 | 21.05.2007 17:54:08 | 32 000 |
200507 | 20.05.2007 23:18:09 | 31 500 |
200988 | 20.05.2007 21:14:52 | 31 000 |
200800 | 20.05.2007 17:35:36 | 30 500 |
200800 | 20.05.2007 17:35:07 | 30 000 |
200865 | 15.05.2007 22:04:54 | 30 000 |
200800 | 20.05.2007 17:34:38 | 29 000 |
200800 | 20.05.2007 17:33:44 | 28 000 |
200986 | 20.05.2007 12:16:10 | 27 000 |
200986 | 20.05.2007 12:13:19 | 26 000 |
200986 | 20.05.2007 12:05:10 | 25 000 |
200986 | 20.05.2007 12:05:02 | 24 000 |
200986 | 20.05.2007 12:04:50 | 23 000 |
200986 | 20.05.2007 12:04:19 | 22 000 |
200944 | 18.05.2007 21:45:56 | 21 000 |
200944 | 18.05.2007 21:45:16 | 20 000 |
200944 | 18.05.2007 21:44:43 | 19 000 |
200887 | 15.05.2007 21:07:22 | 18 000 |
200526 | 15.05.2007 20:30:55 | 15 500 |
200887 | 15.05.2007 19:42:53 | 15 000 |
Lähtöhinta | 15000 | |
*=Korotusautom |