Mitsubishi Pajero GLS Kjeller Akershus
Tuotetiedot
Årsmodell | 1993 |
---|---|
Km. stand | 289000 Km |
Motor/-ytelse | 2477Cm3/73KW |
Drivstoff | Diesel |
Chassisnummer | 303299 |
Transportmål (L/B/H)/Vekt (kg.) | 473CmX179Cm |
Ant. dører/-seter | 5 dører /seter. |
Girkasse | Manuel |
Hjuldrift | 4WD |
Registreringsnummer | SP 90818 |
Farge/Interiør | Blå bil/Grått interiør. |
Ekstrautstyr | Alarm m/startsperre.Hengerfeste.Reservehjul.Ekstralys. |
Tärkeää myyntitietoa
Myyjä: | Skanska Norge AS |
Sijainti: | Kjeller Akershus |
Yleiset ehdot
- Komissio on sisällytetty tarjoukseen. Osaan tuotteisiin lisätään huutokauppakulut. ALV ja maksulisä ( 25 / kr 250) lisätään laskuun.
- Laskun maksuaika on 5 päivää
- Nouto voidaan sopia kun maksu on rekisteröity
- Nouto on tehtävä 21 vrk sisällä. HUOM! Ostajalta vaaditaan sopimista myyjän kanssa noutoon liittyvistä järjestelyistä, huomioiden viranomaisten antamia ohjeita ja sääntöjä.
- Ajankohta luovutuksesta ON sovittava myyjän kanssa ennen noutoa
- Tuote katsotaan olevan hyväksytty kun se noudetaan myyjän tiloista.
- Ostaja vastaa kaikista kustannuksista jotka liittyvät noutoon, kuljetukseen ja mahdolliseen vientiin ulkomaille
Tarjoukset
Asiakas | PVM/AIKA | Tarjous |
---|---|---|
201011 | 24.05.2007 15:01:19 | 66 000 |
200367 | 22.05.2007 22:58:43 | 65 500 |
200633 | 22.05.2007 22:14:07 | 65 000 |
200367 | 22.05.2007 22:58:39 | 64 500 |
200367 | 22.05.2007 22:58:34 | 63 500 |
200367 | 22.05.2007 22:58:30 | 62 500 |
200367 | 22.05.2007 22:58:25 | 61 500 |
200367 | 22.05.2007 22:58:20 | 60 500 |
200367 | 22.05.2007 22:58:15 | 59 500 |
200367 | 22.05.2007 22:58:10 | 58 500 |
200367 | 22.05.2007 22:58:05 | 57 500 |
200367 | 22.05.2007 22:58:00 | 56 500 |
200367 | 22.05.2007 22:57:55 | 55 500 |
200367 | 22.05.2007 22:57:49 | 54 500 |
200367 | 22.05.2007 22:57:43 | 53 500 |
200367 | 22.05.2007 22:57:36 | 52 500 |
200367 | 22.05.2007 22:57:30 | 51 500 |
200367 | 22.05.2007 22:57:23 | 50 500 |
200367 | 22.05.2007 22:57:16 | 49 500 |
200367 | 22.05.2007 22:57:08 | 48 500 |
200367 | 22.05.2007 10:40:29 | 47 500 |
200633 | 20.05.2007 11:43:31 | 47 000 |
200367 | 22.05.2007 10:40:24 | 46 500 |
200367 | 22.05.2007 10:40:17 | 45 500 |
200367 | 22.05.2007 10:40:08 | 44 500 |
200986 | 20.05.2007 12:08:50 | 43 500 |
200986 | 20.05.2007 12:07:22 | 42 500 |
200986 | 20.05.2007 12:06:44 | 41 500 |
200887 | 16.05.2007 18:41:44 | 40 500 |
200974 | 16.05.2007 17:05:25 | 32 000 |
200887 | 16.05.2007 16:38:13 | 30 000 |
200971 | 16.05.2007 14:44:11 | 25 500 |
200887 | 15.05.2007 19:42:46 | 25 000 |
Lähtöhinta | 15000 | |
*=Korotusautom |