Volvo FL611 Heimdal, Trondheim
Tuotetiedot
Årsmodell | 1995 |
---|---|
Km. stand | 216684 |
Motor/-ytelse | 132 |
Førerhustype | Standard Volvo |
Siste service/sertifisering (dd.mm.åå) | 04/2006 |
Chassisnummer | YB1E5A11XSB124886 |
Transportmål (L/B/H)/Vekt (kg.) | 700/240, 5720 kg |
Akselkonfig./-avstand | 0370 |
Registreringsnummer | VE 91930 |
Maks. nyttelast/lastemål | 5205 kg |
Beskrivelse | Kran Palfinger type PK3700A, multilift v/p. Kaputt batteri |
Tärkeää myyntitietoa
Myyjä: | Mesta Trondheim |
Sijainti: | Heimdal, Trondheim |
Yleiset ehdot
- Retraden komissio on sisällytetty tarjoukseen. Osaan tuotteisiin lisätään käsittelymaksu. ALV ja maksulisä ( 25€ / kr 250) lisätään laskuun.
- Laskun maksuaika on 5 päivää
- Nouto voidaan sopia kun maksu on rekisteröity
- Nouto on tehtävä 21 vrk sisällä. HUOM! Ostajalta vaaditaan sopimista myyjän kanssa noutoon liittyvistä järjestelyistä, huomioiden viranomaisten antamia ohjeita ja sääntöjä.
- Ajankohta luovutuksesta ON sovittava myyjän kanssa ennen noutoa
- Ostaja vastaa kaikista kustannuksista jotka liittyvät noutoon, kuljetukseen ja mahdolliseen vientiin ulkomaille
Tarjoukset
Asiakas | PVM/AIKA | Tarjous |
---|---|---|
200891 | 03.05.2007 20:10:16 | 157 000 |
200658 | 03.05.2007 20:09:55 | 156 000 |
200891 | 03.05.2007 20:00:55 | 155 000 |
200658 | 03.05.2007 20:00:31 | 150 000 |
200891 | 03.05.2007 20:00:03 | 149 000 |
200658 | 03.05.2007 19:59:20 | 148 000 |
200891 | 03.05.2007 19:57:40 | 147 000 |
200900 | 03.05.2007 19:57:30 | 141 000 |
200658 | 03.05.2007 19:57:07 | 140 000 |
200900 | 03.05.2007 19:56:58 | 139 000 |
200891 | 03.05.2007 19:56:33 | 138 000 |
200658 | 03.05.2007 19:56:27 | 137 000 |
200891 | 03.05.2007 19:56:04 | 136 000 |
200658 | 03.05.2007 19:55:47 | 135 000 |
200891 | 03.05.2007 19:55:39 | 134 000 |
200658 | 03.05.2007 19:55:16 | 133 000 |
200900 | 03.05.2007 19:55:07 | 132 000 |
200891 | 03.05.2007 19:54:45 | 131 000 |
200658 | 03.05.2007 19:54:34 | 130 000 |
200891 | 03.05.2007 19:54:16 | 129 000 |
200658 | 03.05.2007 19:53:18 | 122 000 |
200891 | 03.05.2007 19:52:59 | 121 000 |
200658 | 03.05.2007 19:52:35 | 120 000 |
200891 | 03.05.2007 19:52:07 | 119 000 |
200658 | 03.05.2007 19:50:47 | 118 000 |
200891 | 03.05.2007 19:50:38 | 117 000 |
200658 | 03.05.2007 19:49:32 | 116 000 |
200891 | 03.05.2007 19:47:57 | 115 000 |
200658 | 03.05.2007 19:45:25 | 109 000 |
200891 | 03.05.2007 19:40:13 | 108 000 |
200658 | 03.05.2007 19:39:13 | 103 000 |
200891 | 03.05.2007 18:28:33 | 102 000 |
200658 | 03.05.2007 17:08:46 | 101 000 |
200891 | 03.05.2007 16:08:29 | 100 000 |
200865 | 03.05.2007 16:02:03 | 99 000 |
200891 | 03.05.2007 16:00:14 | 98 000 |
200805 | 03.05.2007 15:50:57 | 91 200 |
200891 | 03.05.2007 15:59:51 | 91 000 |
200891 | 03.05.2007 15:59:43 | 89 000 |
200891 | 03.05.2007 15:59:09 | 87 000 |
200891 | 02.05.2007 15:34:01 | 85 000 |
200447 | 01.05.2007 19:42:15 | 81 000 |
200891 | 01.05.2007 18:09:26 | 80 000 |
200447 | 01.05.2007 14:04:42 | 77 000 |
200891 | 27.04.2007 14:53:52 | 76 000 |
200899 | 26.04.2007 21:23:39 | 69 000 |
200891 | 25.04.2007 18:09:38 | 68 000 |
200406 | 24.04.2007 20:13:08 | 67 000 |
200891 | 22.04.2007 18:52:06 | 66 000 |
200891 | 22.04.2007 18:51:38 | 65 000 |
200422 | 21.04.2007 10:46:56 | 65 000 |
200891 | 22.04.2007 18:51:32 | 63 000 |
200805 | 21.04.2007 07:43:46 | 61 000 |
200887 | 21.04.2007 10:28:05 | 57 000 |
200887 | 20.04.2007 22:21:36 | 55 000 |
200422 | 20.04.2007 21:13:09 | 51 000 |
200422 | 20.04.2007 21:13:01 | 50 000 |
200805 | 20.04.2007 13:39:12 | 50 000 |
200422 | 20.04.2007 21:09:48 | 38 000 |
200422 | 20.04.2007 21:09:22 | 36 000 |
200534 | 20.04.2007 19:33:35 | 34 000 |
200534 | 20.04.2007 19:31:25 | 32 000 |
200534 | 20.04.2007 19:30:49 | 30 000 |
200885 | 19.04.2007 23:39:45 | 28 000 |
200466 | 19.04.2007 22:00:03 | 27 000 |
200534 | 19.04.2007 21:16:33 | 26 000 |
200399 | 19.04.2007 21:13:14 | 25 000 |
Lähtöhinta | 25000 | |
*=Korotusautom |