Toyota Hilux 4WD Skien
Tuotetiedot
Årsmodell | 1993 |
---|---|
Km. stand | 204600 |
Motor/-ytelse | 2,4 ltr. |
Drivstoff | Diesel |
Siste service/sertifisering (dd.mm.åå) | 10.01.2005 |
Chassisnummer | JT133LNA700003228 |
Transportmål (L/B/H)/Vekt (kg.) | 5,03 x 1,69m. |
Ant. dører/-seter | 4 / 5 |
Girkasse | Manuell |
Hjuldrift | 4 hjulstrekk. |
Registreringsnummer | LH 70702 |
Farge/Interiør | Rød / grått |
Beskrivelse | Rust i forskjermer og noe i kasse. Sprekk i frontrute. knust v. parklys bak. |
Tärkeää myyntitietoa
Myyjä: | Mesta Skien |
Sijainti: | Skien |
Yleiset ehdot
- Retraden komissio on sisällytetty tarjoukseen. Osaan tuotteisiin lisätään käsittelymaksu. ALV ja maksulisä ( 25€ / kr 250) lisätään laskuun.
- Laskun maksuaika on 5 päivää
- Nouto voidaan sopia kun maksu on rekisteröity
- Nouto on tehtävä 21 vrk sisällä. HUOM! Ostajalta vaaditaan sopimista myyjän kanssa noutoon liittyvistä järjestelyistä, huomioiden viranomaisten antamia ohjeita ja sääntöjä.
- Ajankohta luovutuksesta ON sovittava myyjän kanssa ennen noutoa
- Ostaja vastaa kaikista kustannuksista jotka liittyvät noutoon, kuljetukseen ja mahdolliseen vientiin ulkomaille
Tarjoukset
Asiakas | PVM/AIKA | Tarjous |
---|---|---|
200634 | 20.04.2007 19:26:36 | 32 000 |
200873 | 20.04.2007 14:06:47 | 31 000 |
200873 | 20.04.2007 14:05:49 | 30 000 |
200349 | 18.04.2007 21:08:59 | 30 000 |
200873 | 20.04.2007 14:05:08 | 28 000 |
200873 | 19.04.2007 12:00:36 | 26 000 |
200876 | 18.04.2007 21:55:50 | 24 000 |
200869 | 18.04.2007 08:00:54 | 22 000 |
200629 | 12.04.2007 16:24:37 | 21 000 |
200840 | 12.04.2007 15:19:40 | 20 000 |
200629 | 12.04.2007 07:45:57 | 19 000 |
200634 | 11.04.2007 23:30:44 | 18 000 |
200629 | 11.04.2007 20:40:27 | 17 000 |
200255 | 11.04.2007 00:58:47 | 16 000 |
200629 | 10.04.2007 21:12:38 | 15 000 |
200634 | 10.04.2007 20:23:44 | 14 000 |
200634 | 10.04.2007 20:23:43 | 13 000 |
200634 | 10.04.2007 20:23:41 | 12 000 |
200634 | 10.04.2007 20:23:32 | 11 000 |
200634 | 10.04.2007 20:23:32 | 10 000 |
200634 | 10.04.2007 20:23:31 | 9 000 |
200634 | 10.04.2007 20:23:30 | 8 000 |
200634 | 10.04.2007 20:23:30 | 7 000 |
200634 | 10.04.2007 20:23:28 | 6 000 |
200634 | 10.04.2007 20:23:25 | 5 000 |
Lähtöhinta | 5000 | |
*=Korotusautom |