Peugeot Partner Kjeller/Akershus
Tuotetiedot
Årsmodell | 2001 |
---|---|
Km. stand | 160000 |
Motor/-ytelse | 1,9/66KW |
Drivstoff | Diesel |
Chassisnummer | 60406611 |
Ant. dører/-seter | 3/2 |
Girkasse | Manuel |
Hjuldrift | 2WD |
Registreringsnummer | CF 13314 |
Farge/Interiør | Gråblå |
Ekstrautstyr | Tilhengerfeste.Thulelastestativ m/2 stk arb,lys. Ekstra lys forand.Holder for Nokia handsfree Mobiltelefon. |
Beskrivelse | Leveres kun med vinterhjul. Mindre skader i frontrute etter steinsprut. Mulig lekkasje i list frontvindu. |
Tärkeää myyntitietoa
Myyjä: | Skanska Norge AS |
Sijainti: | Kjeller/Akershus |
Yleiset ehdot
- Komissio on sisällytetty tarjoukseen. Osaan tuotteisiin lisätään huutokauppakulut. ALV ja maksulisä ( 25 / kr 250) lisätään laskuun.
- Laskun maksuaika on 5 päivää
- Nouto voidaan sopia kun maksu on rekisteröity
- Nouto on tehtävä 21 vrk sisällä. HUOM! Ostajalta vaaditaan sopimista myyjän kanssa noutoon liittyvistä järjestelyistä, huomioiden viranomaisten antamia ohjeita ja sääntöjä.
- Ajankohta luovutuksesta ON sovittava myyjän kanssa ennen noutoa
- Tuote katsotaan olevan hyväksytty kun se noudetaan myyjän tiloista.
- Ostaja vastaa kaikista kustannuksista jotka liittyvät noutoon, kuljetukseen ja mahdolliseen vientiin ulkomaille
Tarjoukset
Asiakas | PVM/AIKA | Tarjous |
---|---|---|
200627 | 22.03.2007 16:08:53 | 32 000 |
200420 | 22.03.2007 16:08:12 | 31 500 |
200627 | 22.03.2007 16:07:42 | 31 000 |
200420 | 22.03.2007 16:06:47 | 30 500 |
200627 | 22.03.2007 16:03:22 | 30 000 |
200420 | 22.03.2007 16:03:10 | 29 500 |
200627 | 22.03.2007 16:02:18 | 29 000 |
200420 | 22.03.2007 16:01:51 | 28 500 |
200627 | 22.03.2007 15:56:42 | 28 000 |
200420 | 22.03.2007 15:55:28 | 27 500 |
200646 | 22.03.2007 15:55:02 | 27 000 |
200627 | 22.03.2007 15:52:23 | 26 500 |
200420 | 22.03.2007 15:49:14 | 26 000 |
200646 | 22.03.2007 15:43:56 | 25 500 |
200420 | 22.03.2007 15:42:37 | 25 000 |
200646 | 22.03.2007 15:24:34 | 24 500 |
200420 | 22.03.2007 14:21:33 | 24 000 |
200646 | 22.03.2007 12:07:53 | 23 500 |
200378 | 22.03.2007 12:02:35 | 23 000 |
200646 | 22.03.2007 11:26:29 | 22 500 |
200646 | 22.03.2007 11:26:14 | 22 000 |
200378 | 21.03.2007 16:01:28 | 21 500 |
200723 | 21.03.2007 20:05:29 | 21 000 |
200528 | 21.03.2007 14:06:37 | 20 000 |
200378 | 21.03.2007 12:48:07 | 19 500 |
200714 | 21.03.2007 08:19:15 | 19 000 |
200627 | 20.03.2007 22:30:26 | 18 500 |
200528 | 17.03.2007 21:06:59 | 18 000 |
200627 | 16.03.2007 22:43:33 | 17 500 |
200528 | 12.03.2007 01:52:53 | 17 000 |
200420 | 10.03.2007 22:55:46 | 16 500 |
200528 | 10.03.2007 22:02:44 | 16 000 |
200627 | 09.03.2007 20:36:04 | 15 500 |
200627 | 09.03.2007 20:35:49 | 15 000 |
Lähtöhinta | 15000 | |
*=Korotusautom |