Volvo FL 615 4x2 Berger / Skedsmokorset
Tuotetiedot
Årsmodell | 1996 |
---|---|
Km. stand | 196310 |
Motor/-ytelse | 5,5 l |
Chassisnummer | 151496 |
Transmisjon | Manuell |
Registreringsnummer | HS 73584 |
Maks. nyttelast/lastemål | 7675 inkl fører |
Beskrivelse | Sprekk i frontrute |
Tärkeää myyntitietoa
Myyjä: | Mesta Berger |
Sijainti: | Berger / Skedsmokorset |
Yleiset ehdot
- Komissio on sisällytetty tarjoukseen. Osaan tuotteisiin lisätään huutokauppakulut. ALV ja maksulisä ( 25 / kr 250) lisätään laskuun.
- Laskun maksuaika on 5 päivää
- Nouto voidaan sopia kun maksu on rekisteröity
- Nouto on tehtävä 21 vrk sisällä. HUOM! Ostajalta vaaditaan sopimista myyjän kanssa noutoon liittyvistä järjestelyistä, huomioiden viranomaisten antamia ohjeita ja sääntöjä.
- Ajankohta luovutuksesta ON sovittava myyjän kanssa ennen noutoa
- Tuote katsotaan olevan hyväksytty kun se noudetaan myyjän tiloista.
- Ostaja vastaa kaikista kustannuksista jotka liittyvät noutoon, kuljetukseen ja mahdolliseen vientiin ulkomaille
Tarjoukset
Asiakas | PVM/AIKA | Tarjous |
---|---|---|
736821 | 09.02.2007 15:33:29 | 75 000 |
736830 | 09.02.2007 15:30:32 | 70 500 |
736821 | 09.02.2007 15:29:00 | 70 000 |
736830 | 09.02.2007 15:28:47 | 68 500 |
736821 | 09.02.2007 15:28:19 | 68 000 |
736830 | 09.02.2007 15:27:28 | 67 500 |
736821 | 09.02.2007 15:27:20 | 67 000 |
736819 | 09.02.2007 15:26:43 | 65 500 |
736821 | 09.02.2007 15:26:15 | 65 000 |
736830 | 09.02.2007 15:24:57 | 62 500 |
736821 | 09.02.2007 15:23:46 | 62 000 |
736830 | 09.02.2007 15:22:43 | 60 500 |
736821 | 09.02.2007 15:21:17 | 60 000 |
736830 | 09.02.2007 15:20:51 | 59 500 |
736821 | 09.02.2007 15:18:19 | 59 000 |
736830 | 09.02.2007 15:18:02 | 58 500 |
736821 | 09.02.2007 15:15:32 | 58 000 |
736830 | 09.02.2007 15:14:51 | 55 500 |
736821 | 09.02.2007 15:14:38 | 55 000 |
736874 | 09.02.2007 15:14:36 | 51 000 |
736830 | 09.02.2007 15:13:54 | 50 500 |
736821 | 09.02.2007 15:13:23 | 50 000 |
736830 | 09.02.2007 15:13:18 | 48 000 |
736886 | 09.02.2007 15:12:41 | 47 500 |
736830 | 09.02.2007 15:11:40 | 47 000 |
736821 | 09.02.2007 15:11:01 | 46 500 |
736830 | 09.02.2007 15:10:09 | 46 000 |
736821 | 09.02.2007 15:08:44 | 45 500 |
736874 | 09.02.2007 15:08:04 | 45 000 |
736830 | 09.02.2007 15:07:44 | 44 500 |
736821 | 09.02.2007 15:07:27 | 44 000 |
736830 | 09.02.2007 15:05:54 | 43 500 |
736829 | 09.02.2007 15:04:46 | 43 000 |
736830 | 09.02.2007 15:03:32 | 42 500 |
736886 | 09.02.2007 15:02:24 | 42 000 |
736830 | 09.02.2007 15:01:04 | 41 500 |
736886 | 09.02.2007 14:56:19 | 41 000 |
736830 | 09.02.2007 14:54:30 | 40 500 |
736874 | 09.02.2007 14:54:05 | 40 000 |
736886 | 09.02.2007 14:53:34 | 38 500 |
736830 | 09.02.2007 14:48:57 | 38 000 |
736806 | 09.02.2007 14:36:17 | 37 500 |
736806 | 09.02.2007 14:35:49 | 37 000 |
736821 | 09.02.2007 14:20:28 | 36 500 |
736695 | 09.02.2007 14:13:29 | 36 000 |
736821 | 09.02.2007 13:51:48 | 35 500 |
736874 | 09.02.2007 13:04:26 | 35 000 |
736762 | 09.02.2007 12:10:20 | 30 000 |
736874 | 09.02.2007 12:06:38 | 25 500 |
736762 | 09.02.2007 12:01:39 | 25 000 |
736821 | 09.02.2007 11:51:20 | 24 500 |
736762 | 09.02.2007 11:50:41 | 24 000 |
736886 | 09.02.2007 10:35:42 | 23 500 |
736874 | 09.02.2007 08:45:26 | 23 000 |
736886 | 09.02.2007 08:22:51 | 22 500 |
736762 | 08.02.2007 19:18:44 | 22 000 |
736800 | 08.02.2007 18:07:58 | 21 500 |
736826 | 08.02.2007 18:03:49 | 21 000 |
736762 | 08.02.2007 16:26:06 | 20 500 |
736695 | 08.02.2007 15:13:19 | 20 000 |
736874 | 08.02.2007 12:28:41 | 19 500 |
736695 | 08.02.2007 11:34:35 | 19 000 |
736868 | 08.02.2007 00:38:25 | 18 500 |
736800 | 07.02.2007 18:55:49 | 18 000 |
736826 | 07.02.2007 16:13:09 | 17 500 |
736656 | 07.02.2007 15:35:37 | 17 000 |
736824 | 07.02.2007 14:33:20 | 16 500 |
736656 | 06.02.2007 19:19:10 | 16 000 |
736832 | 06.02.2007 16:21:53 | 15 500 |
736824 | 06.02.2007 12:11:17 | 15 000 |
736656 | 06.02.2007 06:17:47 | 14 500 |
736826 | 05.02.2007 21:38:39 | 14 000 |
736656 | 05.02.2007 18:46:42 | 13 500 |
736813 | 05.02.2007 13:02:01 | 13 000 |
736656 | 05.02.2007 11:43:05 | 12 500 |
736695 | 05.02.2007 09:48:09 | 12 000 |
736656 | 03.02.2007 11:36:39 | 11 500 |
736762 | 02.02.2007 22:20:18 | 11 000 |
736779 | 02.02.2007 21:20:14 | 10 500 |
736779 | 02.02.2007 21:19:56 | 10 000 |
736656 | 02.02.2007 17:48:42 | 9 500 |
736762 | 01.02.2007 19:44:34 | 9 000 |
736765 | 01.02.2007 17:33:14 | 8 500 |
736762 | 01.02.2007 13:22:46 | 8 000 |
736762 | 01.02.2007 13:22:16 | 7 500 |
Lähtöhinta | 7500 | |
*=Korotusautom |