Lastbil Volvo FM 6*4 Dorotea kommun, Västerbottens län , 91732
Product information and Technical condition
Features
- BrandVolvo
- ModelFM 6X4
- Year Model2010
EU Inspection
- StatusNot valid
- Last Inspection2024-10-21
- Valid until2025-09-29
- NotesKörförbud: 2025-10-24 Körförbudsorsak: Utgånget föreläggande
Condition
- Overall conditionObject(s) in working condition, but may have minor flaws.
- Usage332107 km
Physical Description
- Width2.55 m
- Length8.4 m
- Weight10050 kg
- NotesMax lastvikt: 18950 kg Totalvikt: 29000 kg
Service
- NotesKontinuerligt servad, information om senaste service saknas.
Repairs
- NotesDelvis renoverad växellåda av tidigare ägare 2023.
Engine
- Effect285 kW
- Fuel typeDiesel
Transmission
- Transmission typeI-shift
Wheel Configuration
- Wheel configuration type6x4
Suspension
- Suspension type front wheelsAir suspension
- Suspension type rear wheelsAir suspension
Environmental Information
- EURO-class5
Equipment Notes
- NotesLaxo mellanram snabblåssystem Sandspridare: Slirej Hydraulik (2st pumpar) Digital färdskrivare Blixtljusramp Extra ljusramp Kylskåp Dieselvärmare (osäker funktion) Motorvärmare Backkamera Ac VBG-drag Sovhytt
Collection
Other information
Fordonsstatus: Avställd (2025-11-24)
Påställt första gången i Sverige: 2009-12-14
Import: Nej
Årsskatt: 500 kronor
Vägavgift (kr/år) 15297 kronor
Max axelavstånd axel 1-2: 4600 mm
Max axelavstånd axel 2-3: 1370 mm
Skick:
Objektet fungerar men har anmärkningar.
Anmärkningar:
Lastbilen indikerar Bromstest: Felaktig drift (inget fel vid körning, efter påbyggnation monterades av började lastbilen indikera)
Slitage invändigt samt utvändigt förekommer såsom bucklor, repor, trasiga plastdetaljer, sliten förarstol, trasig backspegel vänster sida etc
Dörr på passagerarsida skadad (inget problem med att öppna och stänga men osäker funktion på fönsterhiss. Backspegel höger sida saknas.
English
Vehicle status: Off-road (2025-11-24)
First time registered in Sweden: 2009-12-14
Import: No
Annual tax: 500 kronor
Road fee (SEK/year) 15297 kronor
Max axle distance axle 1-2: 4600 mm
Max axle distance axle 2-3: 1370 mm
Condition:
The item works but has remarks.
Remarks:
The truck indicates Brake test: Incorrect operation (no error when driving, after assembly started the truck began to indicate)
Wear and tear inside and outside such as dents, scratches, broken plastic details, worn driver's seat, broken left side rearview mirror etc
Passenger side door damaged (no problem opening and closing but uncertain function of window lifter. Right side rearview mirror missing.
Important sales information
| Seller / Auction broker: | Joakim Wigen |
| Location | Dorotea kommun, Västerbottens län , 91732, Sweden |
Seller information
Vid frågor, kontakta joakim.wigen@retrade.eu eller +46 72 211 4516, telefontid vardagar: 07.00-18.00.
Utlämning av objekt måste avtalas direkt med säljaren 1 dag innan.
Retrade kan hjälpa till med finansiering åt våra nordiska köpare. Vi samarbetar med ledande finansieringsföretag som kan ge dig säkra och bra lösningar. För att ansöka om finansiering på detta auktionsobjekt, kontakta oss på finansiering@retrade.eu. Kom ihåg att ta med länk till auktionen och organisationsnummer samt kontaktuppgifter till ditt företag.
----------------------------------------------------------------------------
This auction was created by Joakim Wigen on behalf of the seller.
For questions contact joakim.wigen@retrade.eu, or phone +46 72 211 4516, available by phone weekdays 07.00-18.00.
Collection must be agreed directly with the seller at least 1 day in advance.
Correct documentation for collection, transport and export is required before collection of objects can take place.
General conditions
- Sales commission is included in your bid. Auction charges and VAT is added when applicable.
- Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
- All invoices have 5 days payment terms.
- Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
- All purchases must be collected within 21 days. NOTE! We expect buyer and seller to cooperate on arranging collection according to the current restrictions and instructions from the authorities.
- An agreement MUST be made with the seller prior to collection
- The auction item is approved bu the buyer at collection.
- The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.
- NOTE! Objects sold for export must be collected by a registered freight forwarder/hauler. CMR documentation must be provided to the seller upon delivery of the objects.
Click here for an offer for transport!
Bids
| Bidder | Date/time | Bid |
|---|---|---|
| 5202322 | 10.03.2026 11:43:33 | 99 000 |
| 5235961 | 10.03.2026 11:43:50 | 98 000 |
| 5235961 | 10.03.2026 11:43:05 | 96 000 |
| 5202322 | 10.03.2026 11:29:48 | 95 000 |
| 5235961 | 10.03.2026 11:38:58 | 94 000 |
| 5235961 | 10.03.2026 11:35:43 | 92 000 |
| 5235961 | 10.03.2026 11:32:44 | 90 000 |
| 5235961 | 10.03.2026 11:30:43 | 88 000 |
| 5235961 | 10.03.2026 11:28:39 | 86 000 |
| 5202322 | 10.03.2026 11:24:18 | 85 000 |
| 5235961 | 10.03.2026 11:28:08 | 84 000 |
| 5235961 | 10.03.2026 11:26:22 | 82 000 |
| 5235961 | 10.03.2026 11:25:54 | 80 000 |
| 5235961 | 10.03.2026 11:25:21 | 78 000 |
| 5235961 | 10.03.2026 11:23:23 | 76 000 |
| 5235961 | 10.03.2026 11:22:57 | 75 000 |
| 5202322 | 10.03.2026 11:21:20 | 75 000 |
| 5235961 | 10.03.2026 11:22:34 | 73 000 |
| 5235961 | 10.03.2026 11:20:15 | 71 000 |
| 5202322 | 10.03.2026 11:18:00 | 69 000 |
| 5235961 | 10.03.2026 11:19:20 | 68 000 |
| 5235961 | 10.03.2026 11:18:40 | 66 000 |
| 5235961 | 10.03.2026 11:16:52 | 64 000 |
| 5202322 | 10.03.2026 11:16:43 | 63 000 |
| 5202322 | 10.03.2026 11:14:49 | 62 000 |
| 5235961 | 10.03.2026 11:16:15 | 61 000 |
| 5235961 | 10.03.2026 11:14:29 | 59 000 |
| 5202322 | 10.03.2026 11:13:01 | 58 000 |
| 5235961 | 10.03.2026 11:12:57 | 57 000 |
| 5202322 | 10.03.2026 11:10:24 | 56 000 |
| 5235961 | 10.03.2026 11:10:16 | 55 000 |
| 5202322 | 10.03.2026 11:08:18 | 55 000 |
| 5231438 | 10.03.2026 11:09:34 | 53 000 |
| 5202322 | 10.03.2026 11:04:37 | 51 000 |
| 5235961 | 10.03.2026 11:08:04 | 50 000 |
| 5231438 | 10.03.2026 11:06:28 | 48 000 |
| 5214038 | 10.03.2026 11:05:40 | 46 000 |
| 5214038 | 10.03.2026 11:05:30 | 44 000 |
| 5214038 | 10.03.2026 11:05:20 | 42 000 |
| 5214038 | 10.03.2026 11:04:28 | 40 000 |
| 5235961 | 10.03.2026 11:04:23 | 39 000 |
| 5214038 | 10.03.2026 11:02:47 | 38 000 |
| 5235961 | 10.03.2026 11:02:34 | 37 000 |
| 5214038 | 10.03.2026 11:02:05 | 36 000 |
| 5202322 | 10.03.2026 11:01:31 | 35 000 |
| 5214038 | 10.03.2026 11:01:53 | 34 000 |
| 5214038 | 10.03.2026 11:01:47 | 32 000 |
| 5214038 | 10.03.2026 11:00:57 | 30 000 |
| 5235961 | 10.03.2026 11:00:47 | 29 000 |
| 5214038 | 10.03.2026 10:59:40 | 28 000 |
| 5191815 | 10.03.2026 10:59:30 | 27 000 |
| 5235961 | 10.03.2026 10:59:21 | 26 000 |
| 5214038 | 10.03.2026 10:51:46 | 25 000 |
| 5202322 | 10.03.2026 10:51:34 | 24 000 |
| 5214038 | 10.03.2026 10:30:39 | 23 000 |
| 5235961 | 10.03.2026 10:21:52 | 22 000 |
| 5214038 | 10.03.2026 08:35:05 | 21 000 |
| 5202322 | 10.03.2026 08:24:15 | 20 000 |
| 5214038 | 10.03.2026 08:35:00 | 19 000 |
| 5214038 | 10.03.2026 08:34:54 | 17 000 |
| 5214038 | 09.03.2026 09:30:20 | 15 000 |
| 5202322 | 10.03.2026 08:22:49 | 10 100 |
| 5231438 | 09.03.2026 18:12:45 | 8 100 |
| 5231438 | 09.03.2026 18:12:32 | 6 100 |
| 5231438 | 09.03.2026 10:35:29 | 4 100 |
| 5222565 | 07.03.2026 12:40:24 | 2 100 |
| 5237403 | 05.03.2026 13:58:45 | 1 100 |
| 5218263 | 04.03.2026 10:25:36 | 100 |
| Minimum start bid | 100 | |
| *= Autobid | ||
