1999 modell MAN 26.414 6x2 kranbil Mysen
Product information and Technical condition
Features
- Asset overall conditionMay have larger defects. Inspection/Repair before use is recommended.
Additional features
Other information
1999 modell MAN 26.414 6x2 kranbil med EFFER 430-7 kran
Kran har 7 hyd.. og 3 manuelle.utskyt og winsj.
4xbåtstøtter og båtbrønn. Samt nyere scanreco radiostyring
Kran og plan sitter på hurtigfester og kan tas av
Parabel foran og luft bak
Bil er gått 328000km
Bil mangler eu kontroll
Girkasse skraper i gir på vei nedover i høy serien.
Kupevifte fungerer ikke
Påkost på påberegnes før bruk
Kran fungerer fint
Bilen fungere også fint sett bort fra skraping i girkasse ved nedgiring..vært sånn i mange år
Se bilder for mer info
Important sales information
Seller / Auction broker: | Øivind Myhre |
Location | Mysen, Norway |
Seller information
Dette salget er håndtert av Sierha AS.Kontakt Øivind for mer informasjon eller visning av produktet
Øivind Myhre Tlf. +4746500270 oivind@sierha.no
Henting av produkter kjøpt på auksjon skal avtales direkte med selger minst 1 dag i forveien.
Ønsker du å selge noe på Retrade,så ta kontakt med meg
-----------
This sale is handled by Sierha AS.
Contact Øivind for more information or inspection.
Phone: +47 46500270 oivind@sierha.no
Pickup of paid items is to be agreed directly with the seller at least 1 day ahead.
General conditions
- Sales commission is included in your bid. Auction charges and VAT is added when applicable.
- Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
- All invoices have 5 days payment terms.
- Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
- All purchases must be collected within 21 days. NOTE! We expect buyer and seller to cooperate on arranging collection according to the current restrictions and instructions from the authorities.
- An agreement MUST be made with the seller prior to collection
- The auction item is approved bu the buyer at collection.
- The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.
Bids
CUSTOMER ID | Date/time | Bid |
---|---|---|
5038652 | 09.09.2024 12:49:38 | 122 000 |
1316382 | 09.09.2024 12:47:38 | 120 000 |
5038652 | 09.09.2024 12:46:53 | 108 000 |
1316382 | 09.09.2024 12:44:09 | 106 000 |
5038652 | 09.09.2024 12:39:22 | 104 000 |
1316382 | 09.09.2024 12:35:06 | 102 000 |
1310391 | 09.09.2024 11:01:44 | 100 000 |
1316382 | 09.09.2024 12:35:02 | 98 000 |
1316382 | 09.09.2024 12:34:58 | 94 000 |
1316382 | 09.09.2024 12:34:52 | 90 000 |
5018314 | 09.09.2024 12:23:57 | 86 000 |
5018314 | 09.09.2024 12:18:50 | 82 000 |
5018314 | 09.09.2024 12:18:41 | 78 000 |
5018314 | 09.09.2024 12:18:33 | 74 000 |
5018314 | 09.09.2024 11:26:09 | 70 000 |
5018314 | 09.09.2024 11:25:55 | 66 000 |
5018314 | 09.09.2024 11:22:44 | 62 000 |
5018314 | 09.09.2024 11:22:28 | 58 000 |
5051583 | 09.09.2024 11:17:40 | 54 000 |
5018314 | 09.09.2024 11:13:05 | 50 000 |
5018314 | 09.09.2024 11:12:57 | 46 000 |
5018314 | 09.09.2024 11:12:13 | 42 000 |
5018314 | 09.09.2024 11:06:58 | 38 000 |
5018314 | 09.09.2024 11:04:07 | 34 000 |
5018314 | 09.09.2024 11:02:58 | 30 000 |
5018314 | 09.09.2024 11:02:07 | 26 000 |
5051583 | 09.09.2024 09:42:17 | 22 000 |
5051923 | 09.09.2024 09:40:39 | 20 000 |
5051583 | 09.09.2024 08:30:03 | 18 000 |
5008771 | 09.09.2024 08:08:41 | 16 000 |
5051583 | 08.09.2024 13:21:21 | 14 000 |
5008771 | 03.09.2024 18:00:21 | 12 000 |
5019394 | 03.09.2024 15:04:34 | 10 000 |
Minimum start bid | 100 | |
*= Autobid |