JLG 1932 E3 Tuusula
Product information and Technical condition
Registration year / Hours of use | 1999 |
---|---|
Fuel type (diesel/petrol) | akku |
CE-marked | on |
Latest inspection /sertification (dd.mm.yy) | 26.2.2008 |
Transport dimensions (L/W/H) / Weight (kg) | 1,81x0,83x2,1m 1385kg |
Lift height | 5,8m |
Lift capasity | 230kg |
Basket size | 0,76x1,63m |
Max. working height | 7,8m |
Other information | Suomen lain edellyttämä 10-v tarkastus tekemättä. Tässä tarkastuksessa ilmenevät viat ja puutteet eivät käy ilmi tarkastuspöytäkirjassa. Kone on säilytetty käyttämättömänä viimeisen vuokrauksen jälkeen. Kone myydään siinä kunnossa kuin se on. ( Kauppalaki 19 pykälä 2 momentti). |
Information, other languages | 10-Year test not done. Sold as is. |
Important sales information
Seller | Cramo Finland Oy |
Location | Tuusula |
General conditions
- Sales commission is included in your bid. Auction charges and VAT is added when applicable.
- Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
- All invoices have 5 days payment terms.
- Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
- All purchases must be collected within 21 days. NOTE! We expect buyer and seller to cooperate on arranging collection according to the current restrictions and instructions from the authorities.
- An agreement MUST be made with the seller prior to collection
- The auction item is approved bu the buyer at collection.
- The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.
Bids
CUSTOMER ID | Date/time | Bid |
---|---|---|
3200270 | 06.04.2009 14:47:58 | 1 650 |
3200219 | 06.04.2009 14:46:38 | 1 600 |
3200270 | 06.04.2009 14:40:55 | 1 550 |
3500371 | 06.04.2009 14:15:31 | 1 500 |
3200090 | 06.04.2009 14:14:13 | 1 450 |
3500371 | 06.04.2009 14:06:07 | 1 400 |
3200022 | 06.04.2009 14:05:23 | 1 350 |
3200090 | 06.04.2009 13:56:15 | 1 300 |
3200029 | 06.04.2009 13:37:55 | 1 250 |
3200137 | 05.04.2009 16:29:50 | 1 200 |
3200090 | 01.04.2009 17:57:25 | 1 150 |
3500371 | 01.04.2009 17:34:38 | 1 100 |
3200090 | 30.03.2009 15:03:17 | 1 050 |
3200137 | 28.03.2009 15:24:50 | 1 000 |
Minimum start bid | 1000 | |
*= Autobid |