Grove SM 2633EE Tuusula
Product information and Technical condition
Registration year / Hours of use | 1999 |
---|---|
Fuel type (diesel/petrol) | Akku |
CE-marked | on |
Latest inspection /sertification (dd.mm.yy) | 3.4.2007 |
Transport dimensions (L/W/H) / Weight (kg) | 2,23x0,81x2,05m 1790kg |
Lift height | 6,1m |
Lift capasity | 340kg |
Basket size | 0,81x2,24+0,9 |
Max. working height | 8,1m |
Other information | Suomen lain edellyttämä 10-v tarkastus tekemättä. Tässä tarkastuksessa ilmenevät viat ja puutteet eivät käy ilmi tarkastuspöytäkirjassa. Kone on säilytetty käyttämättömänä viimeisen vuokrauksen jälkeen. Kone myydään siinä kunnossa kuin se on. ( Kauppalaki 19 pykälä 2 momentti). |
Information, other languages | 10-Year test not done. Sold as is. |
Important sales information
Seller | Cramo Finland Oy |
Location | Tuusula |
General conditions
- Sales commission is included in your bid. Auction charges and VAT is added when applicable.
- Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
- All invoices have 5 days payment terms.
- Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
- All purchases must be collected within 21 days. NOTE! We expect buyer and seller to cooperate on arranging collection according to the current restrictions and instructions from the authorities.
- An agreement MUST be made with the seller prior to collection
- The auction item is approved bu the buyer at collection.
- The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.
Bids
CUSTOMER ID | Date/time | Bid |
---|---|---|
3200073 | 06.04.2009 19:48:00 | 1 550 |
3500425 | 06.04.2009 19:41:18 | 1 500 |
3500591 | 06.04.2009 19:37:03 | 1 450 |
3500425 | 06.04.2009 19:34:12 | 1 400 |
3500591 | 06.04.2009 19:25:01 | 1 350 |
3500425 | 06.04.2009 19:23:03 | 1 300 |
3500591 | 06.04.2009 19:18:53 | 1 250 |
3500511 | 06.04.2009 15:15:11 | 1 200 |
3500552 | 06.04.2009 14:04:35 | 1 150 |
3200137 | 05.04.2009 16:31:19 | 1 100 |
3500539 | 28.03.2009 16:59:14 | 1 050 |
3200137 | 28.03.2009 15:28:14 | 1 000 |
Minimum start bid | 1000 | |
*= Autobid |