JLG 33RTS Tuusula
Product information and Technical condition
Registration year / Hours of use | 1998 |
---|---|
Fuel type (diesel/petrol) | Diesel |
CE-marked | On |
Latest inspection /sertification (dd.mm.yy) | 7.4.2008 |
Transport dimensions (L/W/H) / Weight (kg) | 3,78x2,29x2,29m 4170kg |
Lift height | 10,0m |
Lift capasity | 565kg |
Basket size | 1,8x3,2m |
Max. working height | 12m |
Other information | Suomen lain edellyttämä 10-v tarkastus tekemättä. Tässä tarkastuksessa ilmenevät viat ja puutteet eivät käy ilmi tarkastuspöytäkirjassa. Kone on säilytetty käyttämättömänä viimeisen vuokrauksen jälkeen. Kone myydään siinä kunnossa kuin se on. ( Kauppalaki 19 pykälä 2 momentti). Huom! Kori ei nouse max.kuormalla hitailla kierroksilla. Saksiston suojaverkot korjattava. Öljynpainevalo korissa ei pala. |
Information, other languages | 10-Year test not done. Basket does not go up with full load and low rpm. Sax protection net must be fixed. Oil preassure light in the basket does not lid. |
Important sales information
Seller | Cramo Finland Oy |
Location | Tuusula |
General conditions
- Sales commission is included in your bid. Auction charges and VAT is added when applicable.
- Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
- All invoices have 5 days payment terms.
- Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
- All purchases must be collected within 21 days. NOTE! We expect buyer and seller to cooperate on arranging collection according to the current restrictions and instructions from the authorities.
- An agreement MUST be made with the seller prior to collection
- The auction item is approved bu the buyer at collection.
- The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.
Bids
CUSTOMER ID | Date/time | Bid |
---|---|---|
3500552 | 06.04.2009 13:17:34 | 3 800 |
3500592 | 06.04.2009 13:12:33 | 3 700 |
3500552 | 06.04.2009 13:03:04 | 3 600 |
3200278 | 06.04.2009 13:02:23 | 3 500 |
3500592 | 06.04.2009 12:59:53 | 3 400 |
3200073 | 06.04.2009 12:58:26 | 3 300 |
3500577 | 06.04.2009 12:57:11 | 3 200 |
3500592 | 06.04.2009 12:56:30 | 3 100 |
3500552 | 06.04.2009 12:51:19 | 3 000 |
3200245 | 06.04.2009 12:49:44 | 2 900 |
3500552 | 06.04.2009 12:48:48 | 2 800 |
3500592 | 06.04.2009 12:08:24 | 2 700 |
3500552 | 05.04.2009 10:21:16 | 2 600 |
3200313 | 05.04.2009 09:15:29 | 2 500 |
3500552 | 05.04.2009 10:20:29 | 2 400 |
3500563 | 01.04.2009 19:53:18 | 2 200 |
3500371 | 01.04.2009 17:31:00 | 2 100 |
3500435 | 28.03.2009 16:27:16 | 2 000 |
3200137 | 28.03.2009 15:23:43 | 1 500 |
3500463 | 28.03.2009 12:44:01 | 1 400 |
3500450 | 27.03.2009 20:33:26 | 1 300 |
3500463 | 28.03.2009 12:43:02 | 1 200 |
3500371 | 26.03.2009 20:21:41 | 1 000 |
Minimum start bid | 1000 | |
*= Autobid |