Lastväxlare Volvo FMX 460 låga km Staffanstorp, 24534
Product information and Technical condition
Technical Condition ReportFeatures
- BrandVolvo
- ModelFMX 460 Lastväxlare
- Year Model2018
- CE LabelYes
- VINYV2XTY0C5KA839479
EU Inspection
- StatusValid
- Last Inspection2025-11-27
- Valid until2026-11-29
Condition
- Overall conditionObject(s) working satisfactory when last used.
- Usage147982 km
Physical Description
- Width2.545 m
- Height3.801 m
- Length8.41 m
- Weight12170 kg
- ColorBlack
Payload
- Weight15830 kg
Engine
- Effect345 kW
- Volume12777 cc
- Fuel typeDiesel with Adblue
Transmission
- Transmission typeAutomatic
Wheel Configuration
- Number of axles3
Hydraulics
- Hydraulics typeTip hydraulics
Cab
- Cab typeSleeping cab
Environmental Information
- EURO-class6
Cabin Equipment
- Rear camera
- Steering wheel with steering wheel buttons
- Converter
- Coffee maker
- AC
- Cruise control
- Load indicator
- Alcolock
External Equipment
- Extra light
- Flashlight
- Extra light LED
Other Equipment
- Trailer hitch
- Hydraulic flatbed locks
Collection
Other information
låga mil
Påställt första gången 2018-12-20
Status påställd
Vägavgift 14414 kr år + 574kr
Bakre överhäng 1221 mm
3 axlar 8 hjul
Vägvänlig fjädring
Max axelavstånd 1-2 4300 mm
Max axelavstånd 2-3 1370 mm
Maxvikt släpkärra 24000 kg
Kan inte garantera batteriets kapacitet
English
Low mileage
First time turned on 2018-12-20
Status on
Road fee 14414 kr per year + 574kr
Rear overhang 1221 mm
3 axles 8 wheels
Road-friendly suspension
Max axle distance 1-2 4300 mm
Max axle distance 2-3 1370 mm
Max weight trailer 24000 kg
Cannot guarantee battery capacity
Important sales information
| Seller / Auction broker: | Jan Offesson |
| Location | Staffanstorp, 24534, Sweden |
Seller information
Jan Offesson hanterar denna auktion på uppdrag av säljaren.
Alla frågor i samband med denna auktion eller begäran om granskning kan riktas till
Jan Offesson +46 70 297 37 02 jan.offesson@offes.se
Vi gör en kontroll av objektet samt förhör säljaren om skick och brukande, det görs ingen teknisk besiktning av objektet
Retrade kan hjälpa till med finansiering åt våra nordiska köpare. Vi samarbetar med ledande finansieringsföretag som kan ge dig säkra och bra lösningar. För att ansöka om finansiering på detta auktionsobjekt, kontakta oss på finansiering@retrade.eu. Kom ihåg att ta med länk till auktionen och organisationsnummer samt kontaktuppgifter till ditt företag.
Köparen ombesörjer lastning av objektet. .Offes Trading kan vara behjälplig att ombesörja transport
Fraktdokument och CMR / tulldokument vid export skrives av köpare el transportbolaget.
Transportbolaget ansvarar för att rätt typ av transportfordon sänds till last adressen.
Hämtning är vanligtvis mellan 08.00-15.00 Måndag till Fredag övriga tider efter överenskommelse.
Köparen kontrollerar objektet vid hämtning, Objektet säljs på plats hos ägaren
---
Jan Offesson handles this auction on behalf of the seller
All questions in connection with this auction or request for review may be directed to
Jan Offesson +46 70 297 37 02 jan.offesson@offes.se
We do a check of the object and the interrogator about the condition and use, it does not make a technical inspection of the object
The buyer takes care of loading the item. Offes Trading can be helpful in arranging transport.
Shipping documents and CMR / customs documents for export are written by buyers or the transport company.
The transport company is responsible for sending the right type of transport vehicle to the last addresses.
Pick-up is usually between 08.00-15.00 Monday to Friday other times by appointment.
The buyer checks the item when picking up, The item is sold on site at the owner
Alla frågor i samband med denna auktion eller begäran om granskning kan riktas till
Jan Offesson +46 70 297 37 02 jan.offesson@offes.se
Vi gör en kontroll av objektet samt förhör säljaren om skick och brukande, det görs ingen teknisk besiktning av objektet
Retrade kan hjälpa till med finansiering åt våra nordiska köpare. Vi samarbetar med ledande finansieringsföretag som kan ge dig säkra och bra lösningar. För att ansöka om finansiering på detta auktionsobjekt, kontakta oss på finansiering@retrade.eu. Kom ihåg att ta med länk till auktionen och organisationsnummer samt kontaktuppgifter till ditt företag.
Köparen ombesörjer lastning av objektet. .Offes Trading kan vara behjälplig att ombesörja transport
Fraktdokument och CMR / tulldokument vid export skrives av köpare el transportbolaget.
Transportbolaget ansvarar för att rätt typ av transportfordon sänds till last adressen.
Hämtning är vanligtvis mellan 08.00-15.00 Måndag till Fredag övriga tider efter överenskommelse.
Köparen kontrollerar objektet vid hämtning, Objektet säljs på plats hos ägaren
---
Jan Offesson handles this auction on behalf of the seller
All questions in connection with this auction or request for review may be directed to
Jan Offesson +46 70 297 37 02 jan.offesson@offes.se
We do a check of the object and the interrogator about the condition and use, it does not make a technical inspection of the object
The buyer takes care of loading the item. Offes Trading can be helpful in arranging transport.
Shipping documents and CMR / customs documents for export are written by buyers or the transport company.
The transport company is responsible for sending the right type of transport vehicle to the last addresses.
Pick-up is usually between 08.00-15.00 Monday to Friday other times by appointment.
The buyer checks the item when picking up, The item is sold on site at the owner
General conditions
- Sales commission is included in your bid. Auction charges and VAT is added when applicable.
- Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
- All invoices have 5 days payment terms.
- Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
- All purchases must be collected within 21 days. NOTE! We expect buyer and seller to cooperate on arranging collection according to the current restrictions and instructions from the authorities.
- An agreement MUST be made with the seller prior to collection
- The auction item is approved bu the buyer at collection.
- The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.
- NOTE! Objects sold for export must be collected by a registered freight forwarder/hauler. CMR documentation must be provided to the seller upon delivery of the objects.
Click here for an offer for transport!
Bids
| Bidder | Date/time | Bid |
|---|---|---|
| 5288225 | 11.02.2026 10:07:58 | 418 000 |
| 5273191 | 11.02.2026 10:03:23 | 416 000 |
| 452694 | 11.02.2026 10:02:41 | 403 000 |
| 5273191 | 11.02.2026 10:00:05 | 402 000 |
| 452694 | 11.02.2026 10:02:35 | 401 000 |
| 452694 | 11.02.2026 10:02:28 | 397 000 |
| 452694 | 11.02.2026 10:02:22 | 393 000 |
| 452694 | 11.02.2026 10:01:58 | 389 000 |
| 452694 | 11.02.2026 10:01:53 | 385 000 |
| 452694 | 11.02.2026 10:01:48 | 381 000 |
| 452694 | 11.02.2026 10:01:16 | 377 000 |
| 452694 | 11.02.2026 10:00:51 | 373 000 |
| 452694 | 11.02.2026 10:00:47 | 369 000 |
| 452694 | 11.02.2026 10:00:42 | 365 000 |
| 452694 | 11.02.2026 10:00:38 | 361 000 |
| 452694 | 11.02.2026 10:00:33 | 357 000 |
| 452694 | 11.02.2026 09:58:54 | 353 000 |
| 5273191 | 11.02.2026 09:58:30 | 352 000 |
| 452694 | 11.02.2026 09:58:50 | 349 000 |
| 452694 | 11.02.2026 09:58:45 | 345 000 |
| 452694 | 11.02.2026 09:58:41 | 341 000 |
| 452694 | 11.02.2026 09:58:36 | 337 000 |
| 452694 | 11.02.2026 09:56:43 | 333 000 |
| 5273191 | 11.02.2026 09:56:17 | 331 000 |
| 452694 | 11.02.2026 09:56:38 | 329 000 |
| 452694 | 11.02.2026 09:56:33 | 325 000 |
| 452694 | 11.02.2026 09:56:28 | 321 000 |
| 452694 | 11.02.2026 09:56:23 | 317 000 |
| 452694 | 11.02.2026 09:55:38 | 313 000 |
| 452694 | 11.02.2026 09:55:30 | 311 000 |
| 5273191 | 11.02.2026 09:55:17 | 311 000 |
| 452694 | 11.02.2026 09:55:25 | 307 000 |
| 452694 | 11.02.2026 09:54:31 | 303 000 |
| 5273191 | 11.02.2026 09:53:34 | 301 000 |
| 452694 | 11.02.2026 09:54:24 | 299 000 |
| 452694 | 11.02.2026 09:54:19 | 295 000 |
| 452694 | 11.02.2026 09:54:12 | 291 000 |
| 452694 | 11.02.2026 09:54:07 | 287 000 |
| 452694 | 11.02.2026 09:53:59 | 283 000 |
| 452694 | 11.02.2026 09:53:53 | 279 000 |
| 452694 | 11.02.2026 09:53:44 | 275 000 |
| 452694 | 11.02.2026 09:49:16 | 271 000 |
| 5273191 | 11.02.2026 09:45:54 | 269 000 |
| 452694 | 11.02.2026 09:33:25 | 267 000 |
| 5273191 | 11.02.2026 09:25:04 | 265 000 |
| 452694 | 11.02.2026 09:03:13 | 263 000 |
| 5273191 | 11.02.2026 08:57:05 | 261 000 |
| 452694 | 11.02.2026 09:03:06 | 259 000 |
| 452694 | 11.02.2026 09:02:56 | 255 000 |
| 5254603 | 09.02.2026 11:47:32 | 251 000 |
| 5273191 | 11.02.2026 08:30:38 | 241 000 |
| 5273191 | 11.02.2026 08:29:15 | 221 000 |
| 5277374 | 10.02.2026 21:53:24 | 204 000 |
| 5235371 | 10.02.2026 14:04:08 | 200 000 |
| 5273191 | 10.02.2026 12:41:21 | 171 000 |
| 5255124 | 10.02.2026 01:36:13 | 154 000 |
| 5273137 | 09.02.2026 23:14:33 | 150 000 |
| 5254603 | 03.02.2026 18:35:12 | 115 000 |
| 5287006 | 09.02.2026 01:34:13 | 113 000 |
| 5287006 | 09.02.2026 01:34:08 | 109 000 |
| 5265832 | 05.02.2026 07:30:47 | 105 000 |
| 5265832 | 05.02.2026 07:30:41 | 101 000 |
| 5265832 | 05.02.2026 07:30:31 | 97 000 |
| 5265832 | 05.02.2026 07:30:26 | 93 000 |
| 5265832 | 05.02.2026 07:30:19 | 89 000 |
| 5265832 | 05.02.2026 07:30:05 | 85 000 |
| 5265832 | 05.02.2026 07:29:47 | 81 000 |
| 5265832 | 05.02.2026 07:29:40 | 77 000 |
| 5265832 | 05.02.2026 07:29:16 | 73 000 |
| 5287006 | 03.02.2026 19:38:51 | 69 000 |
| 5287006 | 03.02.2026 19:24:14 | 65 000 |
| 5287006 | 03.02.2026 19:24:02 | 30 000 |
| 5287006 | 03.02.2026 19:23:41 | 2 100 |
| Minimum start bid | 100 | |
| *= Autobid | ||
