Skördetröska Claas Tucano 430 C 660 Valbo, 81892
Product information and Technical condition
Features
- BrandClaas
- ModelTucano 430
- VariantC 660
- Year Model2012
- VIN83801390
Condition
- Overall conditionObject(s) working satisfactory when last used.
- Usage1362 h
- NotesDrifttimmar: 1362h Arbetstid: 878h Halmhacktimmar: 577,7h Areal: 1977 ha
Physical Description
- ColorGreen
Service
- NotesServad enligt schema av Lantmännen sedan ny
Repairs
- NotesNy kniv som brukats cirka 7h
Engine
- Effect177 kW
- Fuel typeDiesel
Other Equipment
- Cutting table trolley
- Reverse camera
- AC
- Work lighting
Equipment Notes
- NotesKabeldragning gjord för Trimble gps Hd boss spridare Hd hack 3d sållkasse Elektrisk rapskniv Ny kniv har gått ca 7h APS Extra förtröskcylinder Kylfack i hytt
Collection
Other information
Skördetröskan köptes ny av nuvarande ägare, har gått i full drift denna säsong och har ställts undan på vinterförvaring, ( där av vissa plåtar bortplockade ).
Maskinen är servad enligt schema av Lantmännen i Uppsala och har inga kända fel
Vid frågor ta kontakt med ansvarig auktionsmäklare
English
The combine was bought new by the current owner, has been in full operation this season and has been put away for winter storage, (hence some plates removed).
The machine is serviced according to schedule by Lantmännen in Uppsala and has no known faults.
For questions, please contact the responsible auction broker.
Important sales information
| Seller / Auction broker: | Henning Ekström |
| Location | Valbo, 81892, Sweden |
Seller information
Denna auktionen hanteras av Henning Ekström på uppdrag av säljaren.
Vid frågor, kontakta henning.ekstrom@retrade.eu eller +46708483754
Utlämning av objekt måste avtalas direkt med säljaren 1 dag innan.
Retrade kan hjälpa till med finansiering åt våra nordiska köpare. Vi samarbetar med ledande finansieringsföretag som kan ge dig säkra och bra lösningar. För att ansöka om finansiering på detta auktionsobjekt, kontakta oss på finansiering@retrade.eu. Kom ihåg att ta med länk till auktionen och organisationsnummer samt kontaktuppgifter till ditt företag.
----------------------------------------------------------------------------
This auction is handled by Henning Ekström on behalf of the seller.
For questions contact henning.ekstrom@retrade.eu, or phone+46708483754
Collection must be agreed directly with the seller at least 1 day in advance.
Correct documentation for collection, transport and export is required before collection of objects can take place.
Vid frågor, kontakta henning.ekstrom@retrade.eu eller +46708483754
Utlämning av objekt måste avtalas direkt med säljaren 1 dag innan.
Retrade kan hjälpa till med finansiering åt våra nordiska köpare. Vi samarbetar med ledande finansieringsföretag som kan ge dig säkra och bra lösningar. För att ansöka om finansiering på detta auktionsobjekt, kontakta oss på finansiering@retrade.eu. Kom ihåg att ta med länk till auktionen och organisationsnummer samt kontaktuppgifter till ditt företag.
----------------------------------------------------------------------------
This auction is handled by Henning Ekström on behalf of the seller.
For questions contact henning.ekstrom@retrade.eu, or phone+46708483754
Collection must be agreed directly with the seller at least 1 day in advance.
Correct documentation for collection, transport and export is required before collection of objects can take place.
General conditions
- Sales commission is included in your bid. Auction charges and VAT is added when applicable.
- Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
- All invoices have 5 days payment terms.
- Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
- All purchases must be collected within 21 days. NOTE! We expect buyer and seller to cooperate on arranging collection according to the current restrictions and instructions from the authorities.
- An agreement MUST be made with the seller prior to collection
- The auction item is approved bu the buyer at collection.
- The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.
- NOTE! Objects sold for export must be collected by a registered freight forwarder/hauler. CMR documentation must be provided to the seller upon delivery of the objects.
Click here for an offer for transport!
Bids
| Bidder | Date/time | Bid |
|---|---|---|
| 5546394 | 10.12.2025 12:54:12 | 1 001 000 |
| 5502760 | 10.12.2025 12:01:47 | 1 000 000 |
| 5546394 | 10.12.2025 12:51:55 | 999 000 |
| 5546394 | 10.12.2025 12:50:46 | 995 000 |
| 5546394 | 10.12.2025 12:49:30 | 991 000 |
| 5546394 | 10.12.2025 12:45:59 | 987 000 |
| 5546394 | 10.12.2025 12:44:03 | 983 000 |
| 5546394 | 10.12.2025 12:40:56 | 979 000 |
| 5546394 | 10.12.2025 12:39:42 | 975 000 |
| 5546394 | 10.12.2025 12:38:43 | 971 000 |
| 5546394 | 10.12.2025 12:37:50 | 967 000 |
| 5546394 | 10.12.2025 12:36:54 | 963 000 |
| 5546394 | 10.12.2025 12:35:59 | 959 000 |
| 5546394 | 10.12.2025 12:35:30 | 955 000 |
| 5546394 | 10.12.2025 12:35:01 | 951 000 |
| 5546394 | 10.12.2025 12:34:36 | 947 000 |
| 5546394 | 10.12.2025 12:34:04 | 943 000 |
| 5546394 | 10.12.2025 12:33:47 | 939 000 |
| 5546394 | 10.12.2025 12:33:30 | 935 000 |
| 5546394 | 10.12.2025 12:33:23 | 931 000 |
| 5546394 | 10.12.2025 12:32:54 | 927 000 |
| 5546394 | 10.12.2025 12:32:43 | 923 000 |
| 5546394 | 10.12.2025 12:32:15 | 919 000 |
| 5546394 | 10.12.2025 12:32:04 | 915 000 |
| 5546394 | 10.12.2025 12:31:49 | 911 000 |
| 5546394 | 10.12.2025 12:31:35 | 907 000 |
| 5546394 | 10.12.2025 12:31:24 | 903 000 |
| 5546394 | 10.12.2025 12:31:12 | 899 000 |
| 5546394 | 10.12.2025 12:31:06 | 895 000 |
| 5546394 | 10.12.2025 12:30:58 | 891 000 |
| 5546394 | 10.12.2025 12:30:43 | 887 000 |
| 5546394 | 10.12.2025 12:30:36 | 883 000 |
| 5546394 | 10.12.2025 12:30:26 | 879 000 |
| 5546394 | 10.12.2025 12:30:18 | 875 000 |
| 5546394 | 10.12.2025 12:30:07 | 871 000 |
| 5546394 | 10.12.2025 12:29:39 | 867 000 |
| 5546394 | 10.12.2025 12:29:13 | 863 000 |
| 5546394 | 10.12.2025 12:28:31 | 859 000 |
| 677582 | 10.12.2025 12:26:30 | 855 000 |
| 677582 | 10.12.2025 12:17:52 | 851 000 |
| 677582 | 10.12.2025 12:17:13 | 847 000 |
| 677582 | 10.12.2025 12:16:57 | 843 000 |
| 5528283 | 10.12.2025 12:12:59 | 839 000 |
| 5528283 | 10.12.2025 12:12:17 | 835 000 |
| 5528283 | 10.12.2025 12:11:56 | 831 000 |
| 5528283 | 10.12.2025 12:11:38 | 825 000 |
| 5528283 | 10.12.2025 12:11:28 | 819 000 |
| 5528283 | 10.12.2025 12:11:16 | 813 000 |
| 5528283 | 10.12.2025 12:10:58 | 807 000 |
| 5528283 | 07.12.2025 00:03:19 | 801 000 |
| 677582 | 10.12.2025 11:43:20 | 762 000 |
| 677582 | 10.12.2025 11:14:49 | 758 000 |
| 5517828 | 09.12.2025 16:23:07 | 754 000 |
| 5517828 | 09.12.2025 16:22:59 | 750 000 |
| 5513748 | 09.12.2025 15:56:48 | 412 000 |
| 5513748 | 09.12.2025 15:56:40 | 408 000 |
| 5513748 | 09.12.2025 15:56:28 | 404 000 |
| 677582 | 07.12.2025 18:28:56 | 400 000 |
| 5513759 | 07.12.2025 11:35:50 | 285 000 |
| 5528283 | 07.12.2025 00:03:06 | 252 000 |
| 5528283 | 07.12.2025 00:02:35 | 252 000 |
| 5528283 | 06.12.2025 23:52:26 | 252 000 |
| 5517828 | 06.12.2025 19:13:12 | 250 000 |
| 5528283 | 06.12.2025 23:42:45 | 130 000 |
| 5502995 | 03.12.2025 21:40:34 | 114 000 |
| 5477121 | 03.12.2025 18:10:26 | 112 000 |
| 5526103 | 03.12.2025 12:24:30 | 110 000 |
| 5540923 | 03.12.2025 10:56:56 | 30 000 |
| 5526103 | 03.12.2025 12:23:54 | 10 100 |
| 5526103 | 03.12.2025 12:23:02 | 6 100 |
| 5526103 | 03.12.2025 12:19:52 | 2 100 |
| Minimum start bid | 100 | |
| *= Autobid | ||
