Grävmaskin Doosan DX140LCR Nybro
Product information and Technical condition
Features
- BrandDOOSAN
- ModelDX140LCR
- Year Model2011
- CE LabelYes
- VINDHKCEBAISA0005241
Condition
- Overall conditionObject(s) working satisfactory when last used.
- Usage3983 h
Physical Description
- Width2.59 m
- Height3.09 m
- Length7.19 m
- Weight14000 kg
- ColorOrange
- Notes700 mm larvband
Engine
- Effect74 kW
- Fuel typeDiesel
Attached Equipment
- Tiltrotator
- Leveling bucket
- Grapple cassette
Other Equipment
- Blade
- SVAB controls
Equipment Notes
- NotesKamera S60 Fäste Dieselvärmare Planerskopa
Collection
Other information
Grävmaskinen är i bra fungerande skick. Har använts sporadiskt och därav låga driftstimmar. Behöver en service innan man kör grävmaskinen i fullt bruk.
English
The excavator is in good working condition. It has been used sporadically and therefore has low operating hours. It needs a service before the excavator is used fully.
Important sales information
Seller / Auction broker: | Johan Forsberg |
Location | Nybro, Sweden |
Seller information
Denna auktionen hanteras av Johan Forsberg på uppdrag av säljaren.
Vid frågor, kontakta johan.forsberg@retrade.eu eller +46768503262
Utlämning av objekt måste avtalas direkt med säljaren 1 dag innan.
Retrade kan hjälpa till med finansiering åt våra nordiska köpare. Vi samarbetar med ledande finansieringsföretag som kan ge dig säkra och bra lösningar. För att ansöka om finansiering på detta auktionsobjekt, kontakta oss på finansiering@retrade.eu. Kom ihåg att ta med länk till auktionen och organisationsnummer samt kontaktuppgifter till ditt företag.
----------------------------------------------------------------------------
This auction is handled by Johan Forsberg on behalf of the seller.
For questions contact johan.forsberg@retrade.eu, or phone +46768503262
Collection must be agreed directly with the seller at least 1 day in advance.
Correct documentation for collection, transport and export is required before collection of objects can take place.
Vid frågor, kontakta johan.forsberg@retrade.eu eller +46768503262
Utlämning av objekt måste avtalas direkt med säljaren 1 dag innan.
Retrade kan hjälpa till med finansiering åt våra nordiska köpare. Vi samarbetar med ledande finansieringsföretag som kan ge dig säkra och bra lösningar. För att ansöka om finansiering på detta auktionsobjekt, kontakta oss på finansiering@retrade.eu. Kom ihåg att ta med länk till auktionen och organisationsnummer samt kontaktuppgifter till ditt företag.
----------------------------------------------------------------------------
This auction is handled by Johan Forsberg on behalf of the seller.
For questions contact johan.forsberg@retrade.eu, or phone +46768503262
Collection must be agreed directly with the seller at least 1 day in advance.
Correct documentation for collection, transport and export is required before collection of objects can take place.
General conditions
- Sales commission is included in your bid. Auction charges and VAT is added when applicable.
- Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
- All invoices have 5 days payment terms.
- Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
- All purchases must be collected within 21 days. NOTE! We expect buyer and seller to cooperate on arranging collection according to the current restrictions and instructions from the authorities.
- An agreement MUST be made with the seller prior to collection
- The auction item is approved bu the buyer at collection.
- The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.
Bids
Bidder | Date/time | Bid |
---|---|---|
5503797 | 19.05.2025 12:59:03 | 434 000 |
5545429 | 19.05.2025 13:06:22 | 432 000 |
5545446 | 19.05.2025 13:01:39 | 428 000 |
5545446 | 19.05.2025 13:01:10 | 424 000 |
5545446 | 19.05.2025 13:00:03 | 420 000 |
5545446 | 19.05.2025 12:59:51 | 416 000 |
5545446 | 19.05.2025 12:59:24 | 412 000 |
5545446 | 19.05.2025 12:59:14 | 408 000 |
5524001 | 19.05.2025 12:58:51 | 404 000 |
5545446 | 19.05.2025 12:58:28 | 402 000 |
5524001 | 19.05.2025 12:58:15 | 400 000 |
5545446 | 19.05.2025 12:58:05 | 398 000 |
5524001 | 19.05.2025 12:51:02 | 396 000 |
5545446 | 19.05.2025 12:44:13 | 394 000 |
5514978 | 19.05.2025 12:39:45 | 392 000 |
5514978 | 19.05.2025 12:39:36 | 390 000 |
5524001 | 19.05.2025 11:26:23 | 390 000 |
5514978 | 19.05.2025 12:39:29 | 386 000 |
5514978 | 19.05.2025 12:39:21 | 382 000 |
5518538 | 19.05.2025 12:10:15 | 378 000 |
5518538 | 19.05.2025 12:10:06 | 374 000 |
5545449 | 19.05.2025 11:23:15 | 370 000 |
5518538 | 19.05.2025 10:54:30 | 362 000 |
5545449 | 19.05.2025 11:21:36 | 360 000 |
5524001 | 19.05.2025 10:49:45 | 354 000 |
5518538 | 19.05.2025 10:48:34 | 352 000 |
5524001 | 19.05.2025 10:49:21 | 350 000 |
5524001 | 19.05.2025 10:49:03 | 346 000 |
5524001 | 19.05.2025 10:31:50 | 342 000 |
5524001 | 19.05.2025 10:26:48 | 340 000 |
5529027 | 19.05.2025 06:35:41 | 340 000 |
5524001 | 19.05.2025 10:26:21 | 336 000 |
5524001 | 19.05.2025 10:26:02 | 332 000 |
5524001 | 19.05.2025 10:25:45 | 328 000 |
5545429 | 19.05.2025 06:40:16 | 324 000 |
5512950 | 18.05.2025 20:45:54 | 320 000 |
5524001 | 18.05.2025 20:17:14 | 310 000 |
5512950 | 18.05.2025 20:45:29 | 304 000 |
5545344 | 17.05.2025 16:08:36 | 300 000 |
5545344 | 17.05.2025 15:04:54 | 270 000 |
5524001 | 10.05.2025 13:50:47 | 270 000 |
5514978 | 16.05.2025 15:48:57 | 266 000 |
5522608 | 16.05.2025 15:41:48 | 262 000 |
5521440 | 14.05.2025 21:04:43 | 258 000 |
5504003 | 12.05.2025 15:12:17 | 254 000 |
5529312 | 10.05.2025 08:35:18 | 250 000 |
5524001 | 10.05.2025 13:32:55 | 181 000 |
5524001 | 10.05.2025 13:24:39 | 177 000 |
5529312 | 10.05.2025 08:34:37 | 100 |
Minimum start bid | 100 | |
*= Autobid |