Volvo EW140D Hjulgrävare/ Excavator Ängelholm
Product information and Technical condition
Features
- BrandVolvo
- ModelEW140D
- Year Model2013
- Serial number220349
Additional features
Other information
Volvo EW140D
Årsmodell 2013
Vikt 16850kg
Volvo motor D4H effekt 105kW
Timmar 13521( Swecon övervakningssytem)
Timmar 13423( Analog mätare i maskin)
Mycket välskött maskin
Regelbundet servad och underhållen
Swecon servicevtal
Nästa service 13500H
Besiktigad tom 09/2025
Förberedd med Leica grävsystem
OBS
GPS, antenn eller display ingår INTE
Hammar/ Sax hudraulik
Extra hydraulik fram till tiltrotator
Fri retur
Tipp-uttag till släp/ vagn
Indexator RT40B Rotorhus
Grip
Fäste S60
Däck Trelleborg 600/50-22,5
Schaktblad och stödben
Värmare
Arbetsbelysning/ Varningljus rotella
Stort sett full utrustad maskin men saknar bomfjädring.
Dimensioner
Längd: 7500mm
Bredd: 2540mm
Höjd: 3200mm
English
Volvo EW140D
Model year 2013
Weight 16850kg
Volvo engine D4H power 105kW
Hours 13521 (Swecon monitoring system)
Hours 13423 (Analog meter in machine)
Very well maintained machine
Regularly serviced and maintained
Swecon service agreement
Next service 13500H
Inspected until 09/2025
Prepared with Leica excavator system
NOTE
GPS, antenna or display NOT included
Hammers/Scissor hydraulics
Extra hydraulics up to tiltrotator
Free return
Tipper outlet for trailer/carriage
Indexator RT40B Rotor housing
Grapple
Mounting S60
Tyres Trelleborg 600/50-22.5
Dozer blade and support legs
Heater
Work lights/Warning lights rotella
Largely fully equipped machine but lacks boom suspension.
Dimensions
Length: 7500mm
Width: 2540mm
Height: 3200mm
Important sales information
Seller / Auction broker: | PEAB Swerock AB |
Location | Ängelholm, Sweden |
Seller information
ALLA frågor i samband med denna auktion eller önskemål beträffande inspektion måste riktas till:LogistikPartner Sverige på telefon +46(0)70-638 77 71 eller peter@logpar.com
Direktkontakt med ägaren kan först ske när LogistikPartner har anvisat rätt kontakt
OBS!
Upphämtning av objekt aviseras minst 1 dag i förväg. DETTA ÄR ETT KRAV!
Köparen eller transportbolaget är ansvarig för lastning av objektet.
Fraktdokument och CMR dokument skrivs av köpare eller transportbolaget.
Transportbolaget ansvarar för att rätt typ av transportfordon sänds till last adressen.
Om dessa villkor inte uppfylls sker ingen utlämning.
Hämtning är normalt mellan 08.00-16.00 Måndag till Fredag. Tid måste avtalas.
--
The sales is handled by LogistikPartner Sweden on behalf of the owner of the objects.
ALL questions related to this auction or request regarding inspection must be directed to:
LogistikPartner Sweden on phone +46(0)70-638 77 71 or peter@logpar.com
Direct contact with the owner can occur when LogistikPartner advise the correct contact.
NOTE!
Pick-up of items to be notified at least 1 day in advance. THIS IS A REQUIREMENT!
The buyer or transport company is responsible for loading the object.
Shipping documents and CMR documents are written by the buyer or the transport company.
The transport company is responsible for sending the correct type of transport vehicle to the cargo address.
If these conditions are not met, no extradition will be made.
Pick-up is normally between 08.00-16.00 Monday to Friday. Time to be agreed.
General conditions
- Sales commission is included in your bid. Auction charges and VAT is added when applicable.
- Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
- All invoices have 5 days payment terms.
- Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
- All purchases must be collected within 21 days. NOTE! We expect buyer and seller to cooperate on arranging collection according to the current restrictions and instructions from the authorities.
- An agreement MUST be made with the seller prior to collection
- The auction item is approved bu the buyer at collection.
- The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.
Bids
Bidder | Date/time | Bid |
---|---|---|
5853040 | 17.03.2025 15:37:05 | 566 000 |
5840079 | 17.03.2025 15:34:03 | 564 000 |
5853040 | 17.03.2025 15:29:16 | 562 000 |
5853040 | 17.03.2025 15:29:01 | 550 000 |
5844165 | 17.03.2025 15:24:39 | 550 000 |
5847786 | 17.03.2025 15:26:38 | 546 000 |
5840079 | 17.03.2025 15:26:06 | 542 000 |
5847786 | 17.03.2025 15:25:32 | 538 000 |
5847786 | 17.03.2025 15:25:20 | 534 000 |
5809952 | 17.03.2025 15:24:41 | 530 000 |
5844165 | 17.03.2025 15:24:19 | 526 000 |
5809952 | 17.03.2025 15:24:33 | 524 000 |
5847786 | 17.03.2025 15:24:23 | 520 000 |
5844165 | 17.03.2025 15:23:51 | 516 000 |
5809952 | 17.03.2025 15:24:10 | 514 000 |
5809952 | 17.03.2025 15:24:00 | 510 000 |
5853040 | 17.03.2025 15:23:55 | 506 000 |
5809952 | 17.03.2025 15:23:51 | 502 000 |
5809952 | 17.03.2025 15:23:40 | 500 000 |
5844165 | 17.03.2025 15:22:16 | 500 000 |
5847786 | 17.03.2025 15:23:34 | 496 000 |
5809952 | 17.03.2025 15:23:26 | 492 000 |
5853040 | 17.03.2025 15:23:18 | 488 000 |
5809952 | 17.03.2025 15:23:11 | 454 000 |
5809952 | 17.03.2025 15:23:00 | 450 000 |
5809952 | 17.03.2025 15:22:52 | 446 000 |
5840079 | 17.03.2025 15:22:35 | 442 000 |
5809952 | 17.03.2025 15:21:58 | 438 000 |
5853040 | 17.03.2025 15:21:47 | 436 000 |
5840079 | 17.03.2025 15:21:42 | 404 000 |
5843752 | 17.03.2025 15:21:04 | 402 000 |
5853040 | 17.03.2025 15:20:59 | 400 000 |
5840079 | 17.03.2025 15:20:08 | 376 000 |
5844165 | 17.03.2025 15:18:30 | 372 000 |
5840079 | 17.03.2025 15:18:21 | 370 000 |
5853040 | 17.03.2025 15:17:09 | 368 000 |
5844165 | 17.03.2025 15:16:10 | 366 000 |
5840079 | 17.03.2025 14:07:29 | 364 000 |
5843752 | 17.03.2025 12:21:25 | 362 000 |
5830706 | 17.03.2025 12:15:00 | 360 000 |
5809952 | 17.03.2025 11:55:55 | 358 000 |
5840079 | 17.03.2025 10:21:37 | 356 000 |
5853257 | 17.03.2025 09:47:33 | 354 000 |
5830706 | 17.03.2025 07:11:33 | 352 000 |
5853257 | 08.03.2025 00:08:34 | 351 000 |
5830706 | 16.03.2025 12:27:39 | 350 000 |
5830706 | 16.03.2025 12:27:22 | 334 000 |
5852389 | 15.03.2025 09:09:34 | 330 000 |
5852389 | 15.03.2025 09:09:07 | 326 000 |
5852389 | 15.03.2025 09:08:49 | 322 000 |
5853040 | 09.03.2025 20:17:29 | 318 000 |
5830706 | 08.03.2025 12:40:52 | 314 000 |
1038339 | 07.03.2025 11:53:39 | 310 000 |
5853257 | 08.03.2025 00:08:16 | 301 000 |
5853257 | 08.03.2025 00:07:54 | 204 000 |
5845412 | 07.03.2025 20:30:05 | 200 000 |
Minimum start bid | 100 | |
*= Autobid |