Hjullastare Volvo L260H Eskilstuna
Product information and Technical condition
Features
- BrandVolvo
- ModelL260H
- Year Model2019
- Serial number VCEL260HC00001551
- CE-markedYes
- Hours11511
- Hours Date29 Jan 2025
- Asset overall conditionIn usable condition, but minor errors may occur.
Transport information
- Transport dimension (L/W/H)9.70/3.16/3.72
- Transport weight (kg)3900
Additional features
Other information
Hjullastare
Fabrikat: Volvo
Modell: L260H
Årsmodell: 2019
Tim: 11511
Vikt: 39000kg
Effekt: 309kW
CE-märkt
AC
Radio/bluetooth
Eberspächer dieselvärmare med tidur
Centralsmörjning
Backkamera
Snabbfäste
Spakstyrning
Komradio
Våg
Tillbehör: Schaktskopa
Skick:
Ny renoverad Midja
Varnar för överskriden service
Kontinuerligt servad
English
Wheel Loader
Make: Volvo
Model: L260H
Year of Model: 2019
Hours: 11511
Weight: 39000kg
Power: 309kW
CE-marked
AC
Radio/Bluetooth
Eberspächer diesel heater with timer
Central lubrication
Rearview camera
Quick hitch
Lever control
Radio
Scale
Accessories: bucket
Condition:
Newly renovated Waist
Warns of exceeded service
Continuously serviced
Important sales information
Seller / Auction broker: | Industry Stone - NCC AB |
Location | Eskilstuna , Sweden |
Seller information
OBS!Upphämtning av objekt måste aviseras minst 1 dag i förväg. DETTA ÄR ETT KRAV!
Köparen eller transportbolaget måste ombesörja lastning av objektet.
Samt fraktdokument och CMR dokument skrives av köpare el transportbolaget.
Transportbolaget ansvarar för att rätt typ av transportfordon sänds till last adressen.
Om dessa villkor inte uppfylls sker ingen utlämning.
Hämtning är mellan 08.00-16.00 måndag till torsdag
Detta auktions objekt kan ha brister som uppstår som en direkt följd av att materialet
ibland blir ståendes upp till flera månader mellan registrering och upphämtning. Därför kan vi inte garantera batteriets kapacitet och bromsarnas funktion, det kan uppstå fel i elsystemet och andra fel kan uppstå när materialet står stilla.
Finansiering erbjuds via vår samarbetspartner Bridge Capital Sweden AB. Kontakta Martin på tel: 0738023642 eller mail: mf@bridgecapital.se för en anpassad offert efter era önskemål. Sedvanlig kreditprövning krävs.
Försäljningen sköts av LogistikPartner Sverige på uppdrag av ägaren av objekten.
Alla frågor i samband med denna auktion eller begäran om granskning kan riktas till
LogistikPartner Sverige på telefon +46(0)70-638 77 71 eller peter@logpar.com
-----
NOTE !
Pick-up of items must be notified at least 1 day in advance. THIS IS A REQUIREMENT!
The buyer or transport company must take care of the loading of the item.
As well as shipping documents and CMR documents are written by the buyer or the transport company.
The transport company is responsible for sending the correct type of transport vehicle to the cargo address.
If these conditions are not met, no extradition will be made.
Pick-up is between 08.00-16.00 Monday to Thursday
This auction's item may have defects that arise as a direct result of the material
sometimes standing up to several months between registration and collection. Therefore, can
We do not guarantee the capacity of the battery and the function of the brakes, there may be faults in the electrical system and other faults can occur when the material is stationary.
Sales are handled by LogistikPartner Sweden on behalf of the owner of the objectsAll questions related to this auction or request for review can be addressed
Logistics Partner Sweden by phone +46 (0) 70-6387771 or peter@logpar.com
General conditions
- Sales commission is included in your bid. Auction charges and VAT is added when applicable.
- Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
- All invoices have 5 days payment terms.
- Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
- All purchases must be collected within 21 days. NOTE! We expect buyer and seller to cooperate on arranging collection according to the current restrictions and instructions from the authorities.
- An agreement MUST be made with the seller prior to collection
- The auction item is approved bu the buyer at collection.
- The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.
Bids
Bidder | Date/time | Bid |
---|---|---|
5909088 | 20.03.2025 13:28:32 | 1 600 000 |
5920386 | 20.03.2025 13:28:04 | 1 506 000 |
5909088 | 20.03.2025 13:27:53 | 1 504 000 |
5920386 | 20.03.2025 13:27:40 | 1 502 000 |
5909088 | 20.03.2025 13:26:57 | 1 500 000 |
5920386 | 20.03.2025 13:23:55 | 1 460 000 |
5909088 | 20.03.2025 13:25:37 | 1 404 000 |
5909088 | 20.03.2025 13:23:32 | 1 400 000 |
5920386 | 20.03.2025 13:22:38 | 1 345 000 |
5909088 | 20.03.2025 13:22:43 | 1 312 000 |
5909088 | 20.03.2025 13:22:18 | 1 308 000 |
5920386 | 20.03.2025 13:21:18 | 1 235 000 |
5909088 | 20.03.2025 13:22:03 | 1 204 000 |
5909088 | 20.03.2025 13:21:49 | 1 200 000 |
5909088 | 20.03.2025 13:21:40 | 1 196 000 |
5909088 | 20.03.2025 13:21:30 | 1 192 000 |
5909088 | 20.03.2025 13:20:28 | 1 188 000 |
5920386 | 20.03.2025 13:20:23 | 1 186 000 |
5909088 | 20.03.2025 13:20:11 | 1 184 000 |
5920386 | 20.03.2025 13:18:12 | 1 123 000 |
5909088 | 20.03.2025 13:19:48 | 1 100 000 |
5909088 | 20.03.2025 13:19:12 | 1 092 000 |
5909088 | 20.03.2025 13:19:00 | 1 088 000 |
5909088 | 20.03.2025 13:18:44 | 1 074 000 |
5909088 | 20.03.2025 13:18:35 | 1 070 000 |
5920386 | 20.03.2025 13:15:33 | 1 058 000 |
5909088 | 20.03.2025 13:17:47 | 1 056 000 |
5909088 | 20.03.2025 13:17:15 | 1 040 000 |
5909088 | 20.03.2025 13:17:02 | 1 036 000 |
5909088 | 20.03.2025 13:15:34 | 1 022 000 |
5920386 | 20.03.2025 13:13:20 | 1 020 000 |
5909088 | 20.03.2025 13:15:22 | 1 018 000 |
5909088 | 20.03.2025 13:15:13 | 1 014 000 |
5909088 | 20.03.2025 13:15:04 | 1 010 000 |
5909088 | 20.03.2025 13:14:56 | 1 006 000 |
5909088 | 20.03.2025 13:14:47 | 1 002 000 |
5909088 | 20.03.2025 13:14:27 | 998 000 |
5909088 | 20.03.2025 13:14:15 | 994 000 |
5909088 | 20.03.2025 13:14:03 | 990 000 |
5909088 | 20.03.2025 13:13:52 | 986 000 |
5909088 | 20.03.2025 13:13:42 | 982 000 |
5909088 | 20.03.2025 13:13:29 | 978 000 |
5909088 | 20.03.2025 13:12:36 | 974 000 |
5920386 | 20.03.2025 13:12:24 | 972 000 |
5909088 | 20.03.2025 13:12:09 | 970 000 |
5920386 | 20.03.2025 13:11:54 | 968 000 |
5909088 | 20.03.2025 13:10:12 | 966 000 |
5893797 | 20.03.2025 13:09:57 | 964 000 |
5909088 | 20.03.2025 13:05:28 | 962 000 |
2201587 | 20.03.2025 13:04:58 | 960 000 |
5909088 | 20.03.2025 13:01:20 | 958 000 |
5893797 | 20.03.2025 12:42:20 | 882 000 |
5909088 | 20.03.2025 13:01:02 | 854 000 |
5909088 | 20.03.2025 13:00:46 | 750 000 |
5909088 | 20.03.2025 13:00:15 | 686 000 |
5909088 | 20.03.2025 12:59:55 | 642 000 |
5909088 | 20.03.2025 12:59:34 | 538 000 |
5909088 | 20.03.2025 12:59:21 | 524 000 |
5909088 | 20.03.2025 12:59:12 | 520 000 |
5909088 | 20.03.2025 12:59:03 | 516 000 |
5909088 | 20.03.2025 12:58:49 | 512 000 |
5909088 | 20.03.2025 12:58:26 | 508 000 |
5909088 | 20.03.2025 12:58:16 | 504 000 |
2201587 | 20.03.2025 12:52:26 | 500 000 |
2201587 | 20.03.2025 12:50:39 | 387 000 |
5947714 | 20.03.2025 12:44:02 | 383 000 |
5947714 | 20.03.2025 11:34:07 | 379 000 |
1088949 | 20.03.2025 09:30:39 | 377 000 |
5947714 | 20.03.2025 07:02:39 | 375 000 |
5947714 | 20.03.2025 07:01:40 | 356 321 |
5911857 | 19.03.2025 22:41:14 | 354 321 |
1115918 | 08.03.2025 21:05:59 | 350 000 |
5911857 | 19.03.2025 22:40:14 | 321 230 |
5911857 | 19.03.2025 22:39:27 | 268 000 |
5929263 | 19.03.2025 19:30:22 | 264 000 |
5929263 | 19.03.2025 19:30:06 | 260 000 |
5929263 | 19.03.2025 19:29:50 | 256 000 |
5929263 | 19.03.2025 19:29:30 | 252 000 |
5929263 | 19.03.2025 19:29:20 | 248 000 |
5929263 | 19.03.2025 19:29:11 | 244 000 |
5929263 | 19.03.2025 19:28:58 | 240 000 |
5929263 | 19.03.2025 19:28:46 | 236 000 |
5929263 | 19.03.2025 19:28:38 | 232 000 |
5929263 | 19.03.2025 19:28:28 | 228 000 |
5929263 | 19.03.2025 19:28:18 | 224 000 |
5929263 | 19.03.2025 19:28:07 | 220 000 |
5909088 | 18.03.2025 15:29:06 | 216 000 |
5909088 | 18.03.2025 15:28:54 | 212 000 |
5909088 | 18.03.2025 15:25:43 | 208 000 |
5891663 | 16.03.2025 23:08:24 | 204 000 |
1090091 | 13.03.2025 22:49:44 | 200 000 |
5931326 | 07.03.2025 16:05:23 | 175 000 |
Minimum start bid | 100 | |
*= Autobid |