All auctions Construction Machines Traktorgrävare Huddig 1260

Traktorgrävare Huddig 1260 Nässjö

All amounts in SEK
Highest bid 293 000,-
Reserve Price: (not met)
Increment: 2 000,-
VAT All bids ex VAT. VAT of 25% will be added.
Charges: Auction charges will be applied.
You confirm your bid in the next step. Read more about autobids
Started: 09.01.2025 12:00:00 Auction closed: 20.01.2025 11:52:48 CET

Product information and Technical condition

Features

  • BrandHuddig
  • Model1260
  • Year Model2007
  • Serial number4345
  • Hours12398
  • Asset overall conditionMay have larger defects. Inspection/Repair before use is recommended.

Additional features

    Other information

    Fabrikat: Huddig
    Modell: 1260
    Årsm: : 2007
    S/N: 4345
    Tim: 12398
    Motoreffekt: 116 kW
    4-hjulsdriven
    Dieselvärmare
    Central smörjning
    Lastarmsdämpare
    Brandsläckare
    Fäste
    Bak: S45
    Fram: Stora BM

    Mobil arbetsplattform
    Max last: 200 kg

    Lift 2000
    Årsm: 2007
    S/N: 489


    Mått:
    Längd: 7.10 m
    Bredd: 2.60 m
    Höjd: 4.10 m
    Vikt: 12850

    Kända fel
    Skopan bak har ett hål
    (se bild)

    Däcken är slitna
    Maskinen är sliten men fungerande.
    Förra ägaren berättar att motorn byttes för ca två år sedan. För ca 10månader sedan planades toppen, efter det så går maskinen bra när den är varm men när den är kall går det lite ojämnt, gissningsvis är det en spridare som behöver justeras.


    English

    Make: Huddig
    Model: 1260
    Year: : 2007
    S/N: 4345
    Hours: 12398
    Engine power: 116 kW
    4-wheel drive
    Diesel heater
    Central lubrication
    Load arm damper
    Fire extinguisher
    Attachment
    Rear: S45
    Front: Large BM

    Mobile work platform
    Max load: 200 kg

    Lift 2000
    Year: 2007
    S/N: 489

    Measure:
    Length: 7.10 m
    Width: 2.60 m
    Height: 4.10 m
    Weight: 12850

    Known errors
    The bucket at the back has a hole
    (See picture)

    The tires are worn
    The machine is worn but functional
    wo years ago. About 10 months ago the top was leveled, after that the machine runs fine when it's hot but when it's cold it runs a bit unevenly, presumably it's a spreader that needs to be adjusted.

    Important sales information

    Seller / Auction broker: Harry Karlström
    Location Nässjö , Sweden

    Seller information

    Flos konsult AB ansvarar för denna auktion på uppdrag av säljaren.
    För mer information eller för att boka tid för visning vänligen kontakta Harry Karlström på +46760350080 eller harry.karlstrom@retrade.eu
    Även inbyten kan vara av intresse för att enklare kunna få ihop en affär.

    Finansiering erbjuds via vår samarbetspartner Edge finanslaget.
    Kontakta Therese Lundberg på +46760-350050 eller therese.lundberg@retrade.eu för en anpassad offert efter era önskemål.


    ”Vi erbjuder sunda finansieringslösningar till företag som planerar att investera i nya maskiner eller annan utrustning. Med hög servicegrad, flexibilitet och kunskap skapar vi och våra Edge Partners tryggare framtidsutsikter och ökad konkurrenskraft.
    Vi tycker helt enkelt att bra verksamheter förtjänar en finansieringskontakt som ställer upp och är engagerad. Är du av samma uppfattning, välkommen till Edge Finanslaget” för en anpassad offert efter era önskemål.

    Sedvanlig kreditprövning krävs.

    General conditions

    • Sales commission is included in your bid. Auction charges and VAT is added when applicable.
    • Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
    • All invoices have 5 days payment terms.
    • Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
    • All purchases must be collected within 21 days. NOTE! We expect buyer and seller to cooperate on arranging collection according to the current restrictions and instructions from the authorities.
    • An agreement MUST be made with the seller prior to collection
    • The auction item is approved bu the buyer at collection.
    • The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.

    Bids

    Bidder Date/time Bid
    5084839 20.01.2025 11:47:48 293 000
    5112299 20.01.2025 11:46:15 291 000
    5084839 20.01.2025 11:44:13 275 400
    5112299 20.01.2025 11:43:30 275 000
    5084839 20.01.2025 11:43:49 271 400
    5084839 20.01.2025 11:42:32 267 400
    5141965 20.01.2025 11:41:58 265 400
    5084839 20.01.2025 11:41:51 263 400
    5141965 20.01.2025 11:41:39 261 400
    5084839 20.01.2025 11:40:58 259 400
    5141965 20.01.2025 11:40:42 257 400
    5084839 20.01.2025 11:39:41 255 400
    5141965 20.01.2025 11:39:35 253 400
    5084839 20.01.2025 11:38:04 251 400
    5141961 20.01.2025 11:37:05 250 000
    5084839 20.01.2025 11:37:57 247 400
    5084839 20.01.2025 11:37:50 243 400
    5084839 20.01.2025 11:37:42 239 400
    5084839 20.01.2025 11:37:36 235 400
    5141965 20.01.2025 11:37:27 231 400
    5141965 20.01.2025 11:37:18 227 400
    5141965 20.01.2025 11:36:26 223 400
    5084839 20.01.2025 11:36:18 221 400
    5141965 20.01.2025 11:35:57 219 400
    5084839 20.01.2025 11:34:25 217 400
    5141965 20.01.2025 11:33:24 215 400
    5084839 20.01.2025 11:33:16 213 400
    5141965 20.01.2025 11:33:07 211 400
    5084839 20.01.2025 11:32:27 209 400
    5141965 20.01.2025 11:32:15 207 400
    5084839 20.01.2025 11:31:52 205 400
    5141965 20.01.2025 11:30:51 203 400
    5084839 20.01.2025 11:30:43 201 400
    5141961 20.01.2025 11:28:55 200 000
    5141965 20.01.2025 11:30:41 199 400
    5084839 20.01.2025 11:30:35 195 400
    5084839 20.01.2025 11:30:28 191 400
    5141965 20.01.2025 11:30:20 187 400
    5141965 20.01.2025 11:30:12 183 400
    5084839 20.01.2025 11:30:04 179 400
    5141965 20.01.2025 11:30:00 175 400
    5084839 20.01.2025 11:29:57 171 400
    5084839 20.01.2025 11:29:49 167 400
    5084839 20.01.2025 11:29:42 163 400
    5084839 20.01.2025 11:29:33 159 400
    5084839 20.01.2025 11:29:25 155 400
    5141965 20.01.2025 11:29:15 151 400
    5084839 20.01.2025 11:29:05 147 400
    5141961 20.01.2025 11:27:44 145 400
    5084839 20.01.2025 11:28:54 143 400
    5084839 20.01.2025 11:28:50 139 400
    5141965 20.01.2025 11:28:44 135 400
    5141965 20.01.2025 11:28:38 131 400
    5084839 20.01.2025 11:28:31 127 400
    5084839 20.01.2025 11:28:23 123 400
    5084839 20.01.2025 11:28:15 119 400
    5141965 20.01.2025 11:28:10 115 400
    5141965 20.01.2025 11:28:04 111 400
    5141965 20.01.2025 11:27:55 107 400
    5141965 20.01.2025 11:27:48 103 400
    5084839 20.01.2025 11:27:28 99 400
    5136025 20.01.2025 11:27:19 97 400
    5141965 20.01.2025 11:27:15 95 400
    5084839 20.01.2025 11:27:09 93 400
    5141965 20.01.2025 11:27:04 91 400
    5084839 20.01.2025 11:26:51 89 400
    5141965 20.01.2025 11:26:40 87 400
    5084839 20.01.2025 11:26:21 85 400
    5141965 20.01.2025 11:25:27 83 400
    5084839 20.01.2025 11:25:20 81 400
    5141965 20.01.2025 11:24:23 79 400
    5084839 20.01.2025 11:24:10 77 400
    5141965 20.01.2025 11:23:57 75 400
    5141961 20.01.2025 11:23:10 73 400
    5141965 20.01.2025 07:06:43 71 400
    5134550 20.01.2025 07:02:08 70 000
    5141965 20.01.2025 07:06:34 67 400
    5141965 20.01.2025 07:06:25 63 400
    5141965 20.01.2025 07:06:10 59 400
    5141965 20.01.2025 06:41:08 55 400
    5141961 19.01.2025 23:58:58 53 400
    5141965 19.01.2025 22:19:48 51 400
    5134550 18.01.2025 22:11:53 50 000
    5141965 19.01.2025 22:19:11 49 400
    5141965 19.01.2025 22:18:58 45 400
    5141965 19.01.2025 22:18:36 41 400
    5141965 19.01.2025 22:17:33 37 400
    5125126 19.01.2025 20:19:05 33 400
    5125126 19.01.2025 20:18:36 25 500
    5125126 19.01.2025 20:17:55 18 778
    5114673 18.01.2025 21:33:32 14 778
    5125126 17.01.2025 21:59:09 2 100
    5085599 10.01.2025 12:26:10 100
    Minimum start bid 100
    *= Autobid