2009mod. Scania R400 4x2 bergningsbil Mysen
Product information and Technical condition
Features
- BrandScania
- ModelR400
- Type4x2
- Year Model2009
- Registration numberJR29701
- Asset overall conditionIn usable condition, but minor errors may occur.
Additional features
Other information
2009 modell scania r400 4x2 bergningsbil med tischer påbygg og copma 23tm m 4 hyd utskyt
Fjernkontroll på påbygget . Må resetes fra skap før start Og fjernkontroll til kran men den virker ikke .mangler strøm til radiomottaker
Kran og plan fungere .
Bil starter og går som den skal
Km ca 181500 kan avvike noe da den brukes noen ganger
Bil er sjekket opp av tideligere eier og skal være i bra stand
Vi har ikke brukt den mye så kan ikke stå inne for tideligere eiers påstand.
Se bilder
Important sales information
Seller / Auction broker: | Øivind Myhre |
Location | Mysen, Norway |
Seller information
Dette salget er håndtert av Sierha AS.Kontakt Øivind for mer informasjon eller visning av produktet
Øivind Myhre Tlf. +4746500270 oivind@sierha.no
Henting av produkter kjøpt på auksjon skal avtales direkte med selger minst 1 dag i forveien.
Ønsker du å selge noe på Retrade,så ta kontakt med meg
-----------
This sale is handled by Sierha AS.
Contact Øivind for more information or inspection.
Phone: +47 46500270 oivind@sierha.no
Pickup of paid items is to be agreed directly with the seller at least 1 day ahead.
General conditions
- Sales commission is included in your bid. Auction charges and VAT is added when applicable.
- Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
- All invoices have 5 days payment terms.
- Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
- All purchases must be collected within 21 days. NOTE! We expect buyer and seller to cooperate on arranging collection according to the current restrictions and instructions from the authorities.
- An agreement MUST be made with the seller prior to collection
- The auction item is approved bu the buyer at collection.
- The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.
Bids
Bidder | Date/time | Bid |
---|---|---|
5366120 | 05.12.2024 13:25:23 | 343 000 |
1631395 | 03.12.2024 20:23:35 | 341 000 |
5366120 | 03.12.2024 14:07:49 | 340 000 |
1631395 | 03.12.2024 20:23:25 | 337 000 |
1631395 | 03.12.2024 20:23:18 | 333 000 |
1631395 | 03.12.2024 20:23:08 | 329 000 |
1631395 | 03.12.2024 20:22:59 | 325 000 |
1631395 | 03.12.2024 20:22:50 | 321 000 |
1631395 | 03.12.2024 20:22:42 | 317 000 |
1631395 | 03.12.2024 20:22:31 | 313 000 |
1631395 | 03.12.2024 20:22:23 | 309 000 |
1631395 | 03.12.2024 20:22:15 | 305 000 |
1631395 | 03.12.2024 20:22:05 | 301 000 |
1631395 | 03.12.2024 20:21:53 | 297 000 |
1631395 | 03.12.2024 20:21:41 | 293 000 |
1631395 | 03.12.2024 20:21:27 | 289 000 |
1631395 | 03.12.2024 20:21:20 | 285 000 |
1631395 | 03.12.2024 20:21:11 | 281 000 |
1631395 | 03.12.2024 20:21:00 | 277 000 |
1631395 | 03.12.2024 20:20:51 | 273 000 |
1631395 | 03.12.2024 20:20:42 | 269 000 |
1631395 | 29.11.2024 08:37:08 | 265 000 |
5359957 | 01.12.2024 08:14:14 | 260 000 |
5359957 | 01.12.2024 08:13:46 | 250 000 |
5338963 | 30.11.2024 21:00:48 | 161 000 |
5338963 | 30.11.2024 21:00:28 | 141 000 |
5370197 | 29.11.2024 21:54:51 | 102 000 |
5370197 | 29.11.2024 21:54:36 | 92 222 |
5370197 | 29.11.2024 21:54:27 | 88 222 |
5361630 | 29.11.2024 21:06:15 | 84 222 |
5347670 | 29.11.2024 19:25:05 | 20 222 |
Minimum start bid | 100 | |
*= Autobid |