Cat M315F Hjulgrävare grävmaskin grävsystem + mängder redskap + kärra / Excavator with buckets and trailer Varberg
Product information and Technical condition
- Topcon-GX-55-Machine-Control-Datasheet.pdf
- engcon-Compactor-PP3200-SV.pdf
- engcon-EC-Oil-SV.pdf
- engcon-Rotating-brush-SV.pdf
- m315f-en(019).pdf
Features
- BrandCaterpillar
- ModelM315F
- Year Model2017
- Serial numberCATM315FJF4D00428
- Hours8500
- Hours Date14 Nov 2024
- Asset overall conditionFully functional during last use.
Additional features
- Engine117 kw
- Tires & belts10,00-20 2 st ca 11 mm 2 st ca 20 mm
- FuelDiesel
- Euro classSteg 4
Other information
Cat M315F Hjulgrävare grävmaskin i fint skick, är fortfarande i bruk så timmar kan ändras något
En ägare samt samma förare sedan ny
Maskinen säljs ihop med Kärra samt mängder av redskap (13 st)
Maskinen har även grävsystem GPS
- Årsmodell : 2017
- Drifttimmar ca : 8500 tim
- Maskinvikt ca (kg): 17000 utan redskap
- Engcon EC219 rotortilt med grip
- S 60 fäste
- Full svab-spakar
- Hammarhydraulik
- Dubbla EC-oil block ( se pdf )
- Knäck-bom
- Maskinstyrning. komplett system , Topcon GX-55 3D GPS ( se pdf )
- Led belysning
- Blixtljus / rotorljus
- Back-kamera
- Dieselvärmare
- AC , radio mm
- Centralsmörjning
- Tankningspump
- Schaktblad
- Kul-drag för kärra med el och hydraulik
- Heltäckande skärmar
- Vreten dumpervagn , tippkärra , boggie
- Årsmodell: okänd troligen 2017
- Fullt fungerande, ett däck dåligt men medföljer ett reservhjul på fälg
- SMP Planerskopa 650 liter -2017
- Gallerskopa BSM 700 liter -2006
- Kabelskopa SE 350 liter
- Planeringsbalk RF Systems
- Maskipadda Engcon PP3200 med ec oil -2014 ( se pdf )
- Sopvals Engcon SOP-SR1600-UF med ec oil -2014 ( se pdf )
- Tandskopa SB 650 liter -2012
- Pallgafflar SE Equpiment
- Tjälkrok
- Smalskopa
- Asfalts-skärare
- Trum -spjut
- Grip HSP gripen med ec oil
Noterat: Maskinen indikerar att det är dags att utföra service , se bilder
Någon repa förekommer
English
Cat M315F Wheel excavator excavator in good condition
One owner and same driver since new
The machine is sold together with Kärra and lots of tools (13 pcs.)
The machine also has a GPS digging system
- Dirty to
- Model year: 2017
- Operating hours approx.: 8500 hours
- Machine weight approx (kg): 17000 without tools
- Engcon EC219 rotary tilt with grab
- S 60 bracket
- Full swab levers
- Hammer hydraulics
- Double EC-oil block ( see pdf )
- Crack boom
- Machine control. complete system, Topcon GX-55 3D GPS (see pdf)
- Led lighting
- Flash light / rotor light
- Reverse camera
- Diesel heater
- AC, radio etc
- Central lubrication
- Refueling pump
- Excavator blade
- Kul-haul for cart with electricity and hydraulics
- Full coverage screens
- Vreten dump truck, tipper, boggie
- Year model: unknown probably 2017
- Fully functional, one tire bad but comes with a spare wheel on the rim
- SMP Planer bucket 650 liters -2017
- Grid bucket BSM 700 liters -2006
- Cable bucket SE 350 litres
- Planning beam RF Systems
- Worm pad Engcon PP3200 with ec oil -2014 (see pdf)
- Sopvals Engcon SOP-SR1600-UF with ec oil -2014 ( see pdf )
- Tooth bucket SB 650 liter -2012
- Pallet forks SE Equpiment
- Täljrok
- Narrow scoop
- Asphalt cutter
- Drum -spear
- Grip HSP grip with ec oil
Noted: The machine indicates that it is time to perform a service, see pictures
There is some scratch
Important sales information
Seller / Auction broker: | LP Väst |
Location | Varberg, Sweden |
Seller information
LP Väst hanterar denna auktion på uppdrag av säljaren.För mer information eller för att boka tid för visning vänligen kontakta
Tobias Melander 033-103031 eller tobias.melander@retrade.eu
Finansiering erbjuds via vår samarbetspartner Edge finanslaget.
Kontakta Tobias på tel 033-103031 alt: tobias.melander@retrade.eu för en anpassad offert efter era önskemål.
Sedvanlig kreditprövning krävs.
"Vi erbjuder sunda finansieringslösningar till företag som planerar att investera i nya maskiner eller annan utrustning. Med hög servicegrad, flexibilitet och kunskap skapar vi och våra Edge Partners tryggare framtidsutsikter och ökad konkurrenskraft.
Vi tycker helt enkelt att bra verksamheter förtjänar en finansieringskontakt som ställer upp och är engagerad. Är du av samma uppfattning, välkommen till Edge Finanslaget"
LP Väst kan även ombesörja transport genom vår samarbetspartner Janssons entreprenad AB
Kontakta Alexandra på mail: info@janssonsentreprenad.se för prisförslag.
-------------------------------------------------------------------
This auction is handled by LP Väst on behalf of the seller.
For more information or to book a viewing time, please contact
Tobias Melander +4633-103031 or tobias.melander@retrade.eu
We also offer transport services through our partner Janssons entreprenad AB
Contact Alexandra at info@janssonsentreprenad.se
to get a price estimate.
General conditions
- Sales commission is included in your bid. Auction charges and VAT is added when applicable.
- Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
- All invoices have 5 days payment terms.
- Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
- All purchases must be collected within 21 days. NOTE! We expect buyer and seller to cooperate on arranging collection according to the current restrictions and instructions from the authorities.
- An agreement MUST be made with the seller prior to collection
- The auction item is approved bu the buyer at collection.
- The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.
Bids
Bidder | Date/time | Bid |
---|---|---|
5309692 | 04.12.2024 10:31:15 | 1 112 000 |
5300962 | 04.12.2024 10:30:36 | 1 110 000 |
5300962 | 04.12.2024 10:30:22 | 1 100 000 |
5309692 | 04.12.2024 10:29:22 | 1 100 000 |
5300962 | 04.12.2024 10:30:13 | 1 090 000 |
5300962 | 04.12.2024 10:30:03 | 1 080 000 |
5300962 | 04.12.2024 10:29:56 | 1 070 000 |
5300962 | 04.12.2024 10:28:52 | 1 060 000 |
5300962 | 04.12.2024 10:28:44 | 1 050 000 |
5309692 | 04.12.2024 10:27:51 | 1 050 000 |
5300962 | 04.12.2024 10:28:34 | 1 040 000 |
5300962 | 04.12.2024 10:28:23 | 1 030 000 |
5300962 | 04.12.2024 10:28:15 | 1 020 000 |
5300962 | 04.12.2024 10:27:04 | 1 010 000 |
5300962 | 04.12.2024 10:26:50 | 1 000 000 |
5309692 | 04.12.2024 10:25:54 | 1 000 000 |
5300962 | 04.12.2024 10:26:36 | 990 000 |
5300962 | 04.12.2024 10:26:24 | 980 000 |
5300962 | 04.12.2024 10:26:11 | 970 000 |
5300962 | 04.12.2024 10:25:09 | 960 000 |
5300962 | 04.12.2024 10:25:02 | 950 000 |
5309692 | 04.12.2024 10:24:20 | 950 000 |
5300962 | 04.12.2024 10:24:54 | 940 000 |
5300962 | 04.12.2024 10:24:48 | 930 000 |
5300962 | 04.12.2024 10:24:42 | 920 000 |
5300962 | 04.12.2024 10:24:13 | 910 000 |
5300962 | 04.12.2024 10:24:03 | 900 000 |
5309692 | 04.12.2024 10:23:21 | 900 000 |
5300962 | 04.12.2024 10:23:46 | 890 000 |
5300962 | 04.12.2024 10:23:41 | 880 000 |
5300962 | 04.12.2024 10:23:34 | 870 000 |
5300962 | 04.12.2024 10:22:47 | 860 000 |
5300962 | 04.12.2024 10:22:40 | 850 000 |
5309692 | 04.12.2024 10:22:07 | 850 000 |
5300962 | 04.12.2024 10:22:34 | 840 000 |
5300962 | 04.12.2024 10:22:25 | 830 000 |
5300962 | 04.12.2024 10:22:17 | 820 000 |
5300962 | 04.12.2024 10:21:37 | 810 000 |
5300962 | 04.12.2024 10:21:28 | 800 000 |
5309692 | 04.12.2024 10:08:08 | 800 000 |
5300962 | 04.12.2024 10:21:21 | 790 000 |
5300962 | 04.12.2024 10:21:14 | 780 000 |
5300962 | 04.12.2024 10:21:05 | 770 000 |
5300962 | 04.12.2024 10:20:59 | 760 000 |
5300962 | 04.12.2024 10:20:51 | 750 000 |
5300962 | 04.12.2024 10:20:41 | 740 000 |
5300962 | 04.12.2024 10:20:32 | 730 000 |
1573002 | 04.12.2024 10:20:02 | 713 000 |
5300962 | 04.12.2024 10:20:00 | 709 000 |
1573002 | 04.12.2024 10:15:06 | 705 000 |
1573002 | 04.12.2024 10:14:21 | 685 000 |
1573002 | 04.12.2024 10:13:05 | 662 200 |
1573002 | 04.12.2024 10:12:51 | 658 200 |
1573002 | 04.12.2024 10:12:26 | 654 200 |
1573002 | 04.12.2024 09:12:30 | 650 200 |
5309692 | 04.12.2024 10:07:32 | 650 100 |
1573002 | 04.12.2024 08:24:30 | 648 100 |
5318574 | 04.12.2024 08:53:36 | 646 100 |
5318574 | 04.12.2024 08:17:15 | 612 100 |
1573002 | 04.12.2024 08:14:18 | 600 000 |
1579911 | 03.12.2024 15:16:17 | 508 100 |
1579911 | 03.12.2024 15:15:56 | 504 100 |
1579911 | 03.12.2024 15:15:32 | 502 100 |
1579911 | 03.12.2024 15:14:28 | 502 100 |
5288157 | 02.12.2024 00:19:36 | 500 100 |
5288157 | 02.12.2024 00:19:04 | 414 100 |
5318574 | 27.11.2024 12:46:22 | 412 100 |
5299875 | 26.11.2024 18:38:28 | 100 000 |
Minimum start bid | 100 | |
*= Autobid |