2009mod. Scania R400 4x2 bergningsbil Mysen
Product information and Technical condition
Features
- BrandScania
- ModelR400
- Type4x2
- Year Model2009
- Registration numberJR29701
- Asset overall conditionIn usable condition, but minor errors may occur.
Additional features
Other information
2009 modell scania r400 4x2 bergningsbil med tischer påbygg og copma 23tm m 4 hyd utskyt
Fjernkontroll på påbygget . Må resetes fra skap før start Og fjernkontroll til kran men den virker ikke .mangler strøm til radiomottaker
Kran og plan fungere .
Bil starter og går som den skal
Km ca 181500 kan avvike noe da den brukes noen ganger
Bil er sjekket opp av tideligere eier og skal være i bra stand
Vi har ikke brukt den mye så kan ikke stå inne for tideligere eiers påstand.
Se bilder
Important sales information
Seller / Auction broker: | Øivind Myhre |
Location | Mysen, Norway |
Seller information
Dette salget er håndtert av Sierha AS.Kontakt Øivind for mer informasjon eller visning av produktet
Øivind Myhre Tlf. +4746500270 oivind@sierha.no
Henting av produkter kjøpt på auksjon skal avtales direkte med selger minst 1 dag i forveien.
Ønsker du å selge noe på Retrade,så ta kontakt med meg
-----------
This sale is handled by Sierha AS.
Contact Øivind for more information or inspection.
Phone: +47 46500270 oivind@sierha.no
Pickup of paid items is to be agreed directly with the seller at least 1 day ahead.
General conditions
- Sales commission is included in your bid. Auction charges and VAT is added when applicable.
- Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
- All invoices have 5 days payment terms.
- Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
- All purchases must be collected within 21 days. NOTE! We expect buyer and seller to cooperate on arranging collection according to the current restrictions and instructions from the authorities.
- An agreement MUST be made with the seller prior to collection
- The auction item is approved bu the buyer at collection.
- The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.
Bids
Bidder | Date/time | Bid |
---|---|---|
5647078 | 06.10.2024 08:42:33 | 145 000 |
5664298 | 06.10.2024 20:31:16 | 143 000 |
5664298 | 06.10.2024 20:30:20 | 139 000 |
5664298 | 06.10.2024 20:30:01 | 135 000 |
5635972 | 06.10.2024 16:39:13 | 131 000 |
5647078 | 06.10.2024 08:42:03 | 129 000 |
5652715 | 03.10.2024 22:25:19 | 127 000 |
5662916 | 03.10.2024 17:52:40 | 125 000 |
844986 | 03.10.2024 17:41:44 | 122 000 |
5662916 | 03.10.2024 17:52:23 | 96 800 |
5662916 | 03.10.2024 17:52:04 | 92 800 |
844986 | 02.10.2024 15:00:21 | 90 800 |
5646433 | 02.10.2024 04:22:58 | 88 800 |
5647078 | 01.10.2024 18:44:52 | 65 000 |
844986 | 01.10.2024 12:32:32 | 65 000 |
5623566 | 01.10.2024 18:41:16 | 56 000 |
5623566 | 01.10.2024 18:40:49 | 52 000 |
5623566 | 01.10.2024 18:40:42 | 48 000 |
5623566 | 01.10.2024 18:40:05 | 44 000 |
5623566 | 01.10.2024 18:39:59 | 40 000 |
5623566 | 01.10.2024 18:39:31 | 36 000 |
5623566 | 01.10.2024 18:36:45 | 32 000 |
5618698 | 01.10.2024 15:02:38 | 28 000 |
5653873 | 01.10.2024 07:22:28 | 4 100 |
5659000 | 30.09.2024 20:31:57 | 2 100 |
5653873 | 30.09.2024 20:10:17 | 100 |
Minimum start bid | 100 | |
*= Autobid |