2009mod. Scania R400 4x2 bergningsbil Mysen
Product information and Technical condition
Features
- BrandScania
- ModelR400
- Year Model2009
- Registration numberJR29701
- Asset overall conditionIn usable condition, but minor errors may occur.
Additional features
Other information
2009 modell scania r400 4x2 bergningsbil med tischer påbygg og copma 23tm m 4 hyd utskyt
Fjernkontroll på påbygget . Må resetes fra skap før start Og fjernkontroll til kran men den virker ikke .mangler strøm til radiomottaker
Kran og plan fungere .
Bil starter og går som den skal
Km ca 181500 kan avvike noe da den brukes noen ganger
Bil er sjekket opp av tideligere eier og skal være i bra stand
Vi har ikke brukt den mye så kan ikke stå inne for tideligere eiers påstand.
Se bilder
Important sales information
Seller / Repr: | Øivind Myhre |
Location | Mysen, Norway |
Seller information
Dette salget er håndtert av Sierha AS.Kontakt Øivind for mer informasjon eller visning av produktet
Øivind Myhre Tlf. +4746500270 oivind@sierha.no
Henting av produkter kjøpt på auksjon skal avtales direkte med selger minst 1 dag i forveien.
Ønsker du å selge noe på Retrade,så ta kontakt med meg
-----------
This sale is handled by Sierha AS.
Contact Øivind for more information or inspection.
Phone: +47 46500270 oivind@sierha.no
Pickup of paid items is to be agreed directly with the seller at least 1 day ahead.
General conditions
- Sales commission is included in your bid. Auction charges and VAT is added when applicable.
- Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
- All invoices have 5 days payment terms.
- Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
- All purchases must be collected within 21 days. NOTE! We expect buyer and seller to cooperate on arranging collection according to the current restrictions and instructions from the authorities.
- An agreement MUST be made with the seller prior to collection
- The auction item is approved bu the buyer at collection.
- The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.
Bids
CUSTOMER ID | Date/time | Bid |
---|---|---|
5008070 | 27.11.2023 09:51:10 | 283 000 |
5032283 | 27.11.2023 10:31:05 | 281 000 |
5032283 | 27.11.2023 10:30:50 | 277 000 |
5032283 | 27.11.2023 10:30:45 | 273 000 |
5032283 | 27.11.2023 10:30:38 | 269 000 |
5032283 | 27.11.2023 10:30:34 | 265 000 |
5032283 | 27.11.2023 10:30:29 | 261 000 |
5032283 | 27.11.2023 10:30:22 | 257 000 |
5032283 | 27.11.2023 10:30:16 | 253 000 |
5032283 | 27.11.2023 10:30:09 | 249 000 |
5032283 | 27.11.2023 10:30:00 | 245 000 |
5032283 | 27.11.2023 10:29:53 | 241 000 |
5032283 | 27.11.2023 10:29:43 | 237 000 |
5032283 | 27.11.2023 10:29:36 | 233 000 |
5032283 | 27.11.2023 10:29:30 | 229 000 |
5032283 | 27.11.2023 10:29:23 | 225 000 |
5032283 | 27.11.2023 10:29:18 | 221 000 |
5032283 | 27.11.2023 10:29:10 | 217 000 |
5032986 | 27.11.2023 10:03:21 | 213 000 |
5032283 | 26.11.2023 16:04:22 | 209 000 |
5041055 | 26.11.2023 15:11:18 | 207 000 |
5041055 | 26.11.2023 15:11:12 | 205 000 |
5042856 | 26.11.2023 10:38:32 | 205 000 |
5041055 | 26.11.2023 15:11:01 | 201 000 |
5041055 | 26.11.2023 15:10:52 | 197 000 |
5041055 | 26.11.2023 15:10:47 | 193 000 |
5041055 | 26.11.2023 15:10:42 | 189 000 |
5041055 | 26.11.2023 15:10:35 | 185 000 |
5041055 | 26.11.2023 15:10:21 | 181 000 |
5041055 | 26.11.2023 15:10:17 | 177 000 |
5041055 | 26.11.2023 15:10:12 | 173 000 |
5041055 | 26.11.2023 15:10:04 | 169 000 |
5041055 | 26.11.2023 15:09:59 | 165 000 |
5041055 | 26.11.2023 15:09:51 | 161 000 |
5041055 | 26.11.2023 15:09:43 | 157 000 |
5041055 | 25.11.2023 15:49:07 | 153 000 |
5031638 | 22.11.2023 21:36:11 | 152 200 |
5041055 | 25.11.2023 15:48:56 | 149 000 |
5040786 | 22.11.2023 01:37:50 | 145 000 |
Minimum start bid | 141000 | |
*= Autobid |