JCB 220 LCT4F Grävmaskin bandare med grävsystem 3-d / Excavator with digging system Kungsbacka
Product information and Technical condition
- 24259+JS210-JS220LC-JS220LR-JS235LC+pt-BR+T3+Brochure++Issue+4.pdf
- Leica_iCON_gps80_contractor_DAT_sv.pdf
Features
- BrandJCB
- Model220 LCT4F
- Year Model2015
- Serial numberjcbjs22fjg2425087
- Hours5040
- Hours Date22 Aug 2023
- Asset overall conditionFully functional during last use.
Additional features
Other information
Grävmaskin i fint skick
Komplett med grävsystem Leica 3-d system
Planerskopa samt smalskopa ingår
Maskinen ger ett gott intryck vid provkörning
- JCB 220 LCT4F
- Årsmodell 2016
- Ca 5000 timmar
- 700 mm breda larver
- Tankningspump
- Centralsmörjning
- Hydraulik för tex hammare eller sax
- Tiltrotator Encon
- Med gripmodul
- S70 fäste på maskin och rotor
- Grävsystem Leica 3D med gps (se pdf)
- Hytt med följande utrustning:
- Förarstol med armstöd
- Ecc klimatanläggning
- Radio
- Back-kamera med dubbla linser
- Svab spakar med även bandstyrning
- Extra Led arbetsbelysning
- 310 cm maskinbredd
- Planerskopa ca 160 cm bred
- Smalskopa ca 60 cm bred
- Läs gärna bifogad pdf fil för ytterligare information om 220 serien
English
Excavator in good condition
Complete with excavation system Leica 3-d system
Planer bucket and narrow bucket included
The machine gives a good impression during a test drive
- JCB 220 LCT4F
- Model year 2016
- About 5000 hours
- 700 mm wide caterpillars
- Refueling pump
- Central lubrication
- Hydraulics for e.g. hammer or scissors
- Tiltrotator Encon
- With grip module
- S70 attached to machine and rotor
- Excavation system Leica 3D with gps (see pdf)
- Cabin with the following equipment:
- Driver's seat with armrests
- Ecc air conditioning
- Radio
- Rear camera with dual lenses
- Swab levers with also belt control
- Extra Led work lighting
- 310 cm machine width
- Planer bucket approx. 160 cm wide
- Narrow scoop approx. 60 cm wide
- Please read the attached pdf file for further information on the 220 series
Important sales information
Seller / Auction broker: | LP Väst |
Location | Kungsbacka, Sweden |
Seller information
LP Väst hanterar denna auktion på uppdrag av säljaren.För mer information eller för att boka tid för visning vänligen kontakta
Tobias Melander 033-103031 eller tobias.melander@retrade.eu
Finansiering erbjuds via vår samarbetspartner Edge finanslaget.
Kontakta Tobias på tel 033-103031 alt: tobias.melander@retrade.eu för en anpassad offert efter era önskemål.
Sedvanlig kreditprövning krävs.
"Vi erbjuder sunda finansieringslösningar till företag som planerar att investera i nya maskiner eller annan utrustning. Med hög servicegrad, flexibilitet och kunskap skapar vi och våra Edge Partners tryggare framtidsutsikter och ökad konkurrenskraft.
Vi tycker helt enkelt att bra verksamheter förtjänar en finansieringskontakt som ställer upp och är engagerad. Är du av samma uppfattning, välkommen till Edge Finanslaget"
LP Väst kan även ombesörja transport genom vår samarbetspartner Janssons entreprenad AB
Kontakta Alexandra på mail: info@janssonsentreprenad.se för prisförslag.
-------------------------------------------------------------------
This auction is handled by LP Väst on behalf of the seller.
For more information or to book a viewing time, please contact
Tobias Melander +4633-103031 or tobias.melander@retrade.eu
We also offer transport services through our partner Janssons entreprenad AB
Contact Alexandra at info@janssonsentreprenad.se
to get a price estimate.
General conditions
- Sales commission is included in your bid. Auction charges and VAT is added when applicable.
- Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
- All invoices have 5 days payment terms.
- Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
- All purchases must be collected within 21 days. NOTE! We expect buyer and seller to cooperate on arranging collection according to the current restrictions and instructions from the authorities.
- An agreement MUST be made with the seller prior to collection
- The auction item is approved bu the buyer at collection.
- The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.
Bids
Bidder | Date/time | Bid |
---|---|---|
5350339 | 26.09.2023 14:56:33 | 444 000 |
5346044 | 26.09.2023 14:55:10 | 437 000 |
5350339 | 26.09.2023 14:54:32 | 435 000 |
5346044 | 26.09.2023 14:53:29 | 431 000 |
5350339 | 26.09.2023 14:51:59 | 429 000 |
5346044 | 26.09.2023 14:50:53 | 423 000 |
5350339 | 26.09.2023 14:49:00 | 421 000 |
5346044 | 26.09.2023 14:47:08 | 414 000 |
5350339 | 26.09.2023 14:45:56 | 412 000 |
5346044 | 26.09.2023 14:45:07 | 404 000 |
5350339 | 26.09.2023 14:44:17 | 402 000 |
5346044 | 26.09.2023 14:43:29 | 395 000 |
5350339 | 26.09.2023 14:42:42 | 393 000 |
5346044 | 26.09.2023 14:41:34 | 383 000 |
5350339 | 26.09.2023 14:39:48 | 381 000 |
5346044 | 26.09.2023 14:38:56 | 373 000 |
5350339 | 26.09.2023 14:38:09 | 371 000 |
5346044 | 26.09.2023 14:37:16 | 363 000 |
5350339 | 26.09.2023 14:36:37 | 361 000 |
5346044 | 26.09.2023 14:35:37 | 353 000 |
5350339 | 26.09.2023 14:34:45 | 351 000 |
5346044 | 26.09.2023 14:33:50 | 343 000 |
5350339 | 26.09.2023 14:32:53 | 341 000 |
5346044 | 26.09.2023 14:32:09 | 337 000 |
5360655 | 26.09.2023 14:31:28 | 335 000 |
5350339 | 26.09.2023 14:31:22 | 333 000 |
5346044 | 26.09.2023 14:30:36 | 324 000 |
5350339 | 26.09.2023 14:30:03 | 322 000 |
5346044 | 26.09.2023 14:28:58 | 314 000 |
5350339 | 26.09.2023 14:27:51 | 312 000 |
5346044 | 26.09.2023 14:26:24 | 296 000 |
5360655 | 26.09.2023 14:24:25 | 294 000 |
5350339 | 26.09.2023 14:23:23 | 292 000 |
5360655 | 26.09.2023 14:22:25 | 257 000 |
5350339 | 26.09.2023 14:14:39 | 255 000 |
5346044 | 26.09.2023 13:40:00 | 235 000 |
5360655 | 26.09.2023 12:38:09 | 233 000 |
5367970 | 26.09.2023 04:38:56 | 231 000 |
5353325 | 26.09.2023 01:12:58 | 222 000 |
5367970 | 26.09.2023 04:38:17 | 220 000 |
5360655 | 25.09.2023 18:51:23 | 202 000 |
5367970 | 24.09.2023 21:36:55 | 200 000 |
5366959 | 24.09.2023 17:56:36 | 114 000 |
5367970 | 24.09.2023 17:06:08 | 112 000 |
5360655 | 23.09.2023 15:09:05 | 110 000 |
5362726 | 23.09.2023 06:38:30 | 108 000 |
5343550 | 22.09.2023 09:41:20 | 106 000 |
5380817 | 22.09.2023 06:53:40 | 104 000 |
5343550 | 20.09.2023 10:15:09 | 102 000 |
5367970 | 18.09.2023 04:36:50 | 100 000 |
5348863 | 17.09.2023 08:21:39 | 24 000 |
558981 | 15.09.2023 03:23:01 | 22 000 |
5367970 | 14.09.2023 05:14:36 | 20 000 |
Minimum start bid | 20000 | |
*= Autobid |