Peugeot Partner 4x4 Bydrift, Ringvegen 70, Tromsø
Product information and Technical condition
Features
- BrandPeugeot
- ModelPartner Dangel 4x4
- Year Model2014
- Registration numberZH41731
- Kilometers201397
- Asset overall conditionMay have larger defects. Inspection/Repair before use is recommended.
Additional features
- MOT26.01.22
Other information
Pen Partner med høy km. stand selges. Bilen ser pen ut, men det må påregnes endel reparasjoner, se vedlagte kostnadsoverslag, men def. 4x4 er utelatt, kommer i tillegg. Har kun 1 nøkkel (hovednøkkel). Bilen selges som rep.objekt uten garanti eller reklamasjon. Kjøper betaler omreg.avgift.
Important sales information
Seller | Tromsø Kommune Bydrift |
Location | Bydrift, Ringvegen 70, Tromsø, Norway |
Sellers website | tromso.kommune.no |
Seller information
Tromsø kommune er en kommune med i overkant av 70 000 innbyggere. Vi opererer og drifter en rekke kjøretøy, maskiner og utstyr innenfor mange ulike tjenestefelt. Kjøretøy, materiell og utstyr fornyes årlig og det er viktig at utgående materiell blir avhendet på en effektiv og trygg måte for kommunen.General conditions
- Sales commission is included in your bid. Auction charges and VAT is added when applicable.
- Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
- All invoices have 5 days payment terms.
- Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
- All purchases must be collected within 21 days. NOTE! We expect buyer and seller to cooperate on arranging collection according to the current restrictions and instructions from the authorities.
- An agreement MUST be made with the seller prior to collection
- The auction item is approved bu the buyer at collection.
- The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.
Bids
CUSTOMER ID | Date/time | Bid |
---|---|---|
5036193 | 16.01.2023 14:08:04 | 22 000 |
5031638 | 16.01.2023 14:07:08 | 21 500 |
5002608 | 16.01.2023 14:03:28 | 21 000 |
5036193 | 16.01.2023 14:01:53 | 20 500 |
5001829 | 16.01.2023 14:01:17 | 20 000 |
5036193 | 16.01.2023 14:00:55 | 19 500 |
5002608 | 16.01.2023 13:59:27 | 19 000 |
5036193 | 16.01.2023 14:00:01 | 18 500 |
5036193 | 16.01.2023 13:59:56 | 17 500 |
5036193 | 16.01.2023 13:59:48 | 16 500 |
5036193 | 16.01.2023 13:58:33 | 15 500 |
5002608 | 16.01.2023 13:57:34 | 15 000 |
5036193 | 16.01.2023 13:58:28 | 14 500 |
5036193 | 16.01.2023 13:58:14 | 13 500 |
5036193 | 16.01.2023 13:57:24 | 12 500 |
5036193 | 16.01.2023 13:57:17 | 12 000 |
5002608 | 16.01.2023 13:57:02 | 12 000 |
5036193 | 16.01.2023 13:56:58 | 11 000 |
5022648 | 16.01.2023 13:56:46 | 10 500 |
5036193 | 16.01.2023 13:56:25 | 10 000 |
5036193 | 16.01.2023 13:56:17 | 9 500 |
5002608 | 16.01.2023 13:55:52 | 9 500 |
5036193 | 16.01.2023 13:55:42 | 8 500 |
5001000 | 16.01.2023 13:55:26 | 8 500 |
5022648 | 16.01.2023 13:15:15 | 7 500 |
5002608 | 16.01.2023 09:30:28 | 7 000 |
223423 | 14.01.2023 20:19:33 | 6 500 |
5022648 | 14.01.2023 06:40:47 | 6 000 |
223423 | 13.01.2023 21:41:38 | 5 500 |
5031638 | 13.01.2023 21:37:05 | 5 100 |
223423 | 13.01.2023 21:41:02 | 4 500 |
223423 | 13.01.2023 19:38:17 | 3 500 |
5036193 | 13.01.2023 19:59:35 | 3 000 |
215130 | 10.01.2023 18:31:09 | 2 000 |
Minimum start bid | 1000 | |
*= Autobid |