JLG 3369 E Akkusaksi Etela-Suomi
Product information and Technical condition
Registration year / Hours of use | 2000 |
---|---|
Fuel type (diesel/petrol) | Akku |
CE-marked | On |
Latest inspection /sertification (dd.mm.yy) | 11.4.2007 |
Transport dimensions (L/W/H) / Weight (kg) | 3,05/1,8/2,68m 3558kg |
Tyres (%) | Mustat renkaat |
Lift height | 10,06m |
Lift capasity | 455kg |
Basket size | 1,55 x 2,69m |
Max. working height | 12,06m |
Other information | Suomen lain edellyttämä 10-v tarkastus tekemättä. Tässä tarkastuksessa ilmenevät viat ja puutteet eivät käy ilmi tarkastuspöytäkirjassa. Kone on säilytetty käyttämättömänä viimeisen vuokrauksen jälkeen. Kone myydään siinä kunnossa kuin se on. ( Kauppalaki 19 pykälä 2 momentti). |
Important sales information
Seller | Cramo Finland Oy |
Location | Etela-Suomi |
General conditions
- Sales commission is included in your bid. Auction charges and VAT is added when applicable.
- Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
- All invoices have 5 days payment terms.
- Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
- All purchases must be collected within 21 days. NOTE! We expect buyer and seller to cooperate on arranging collection according to the current restrictions and instructions from the authorities.
- An agreement MUST be made with the seller prior to collection
- The auction item is approved bu the buyer at collection.
- The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.
Bids
CUSTOMER ID | Date/time | Bid |
---|---|---|
3501144 | 30.06.2009 19:55:40 | 2 150 |
3501127 | 30.06.2009 19:46:07 | 2 050 |
3501144 | 30.06.2009 19:25:07 | 1 950 |
3200029 | 30.06.2009 17:10:09 | 1 900 |
3501144 | 30.06.2009 19:23:55 | 1 750 |
3501144 | 30.06.2009 19:21:41 | 1 500 |
3501099 | 30.06.2009 12:33:36 | 1 100 |
3200170 | 26.06.2009 21:10:36 | 1 000 |
3501099 | 26.06.2009 17:48:42 | 800 |
3501127 | 26.06.2009 16:21:33 | 700 |
3501099 | 25.06.2009 18:19:40 | 600 |
3500939 | 25.06.2009 07:10:19 | 500 |
Minimum start bid | 500 | |
*= Autobid |