JLG 1532E / Saksilava / Saxlift Etelä-Suomi
Product information and Technical condition
Registration year / Hours of use | 1999 |
---|---|
Fuel type (diesel/petrol) | Akku / Battery |
CE-marked | On / Yes |
Latest inspection /sertification (dd.mm.yy) | 3.12.2008 |
Transport dimensions (L/W/H) / Weight (kg) | 1,83x0,84x2,1m |
Lift height | 4,57m |
Lift capasity | 270kg |
Basket size | 0,76x1,63m |
Max. working height | 6,57m |
Other information | Suomen lain edellyttämä 10-v tarkastus tekemättä. Tässä tarkastuksessa ilmenevät viat ja puutteet eivät käy ilmi tarkastuspöytäkirjassa. Kone on säilytetty käyttämättömänä viimeisen vuokrauksen jälkeen. Kone myydään siinä kunnossa kuin se on. ( Kauppalaki 19 pykälä 2 momentti). Huom! Ajomoottorin letkuissa murtumia. Joystickin suojakumit uusittava. |
Information, other languages | 10-year controll (Disassemble controll) not done. Has not been used since last rent. Sold as is. NOTICE! Drive engines hosepipes have cracks. Joysticks shield rubbers must be renewed. |
Important sales information
Seller | Cramo Finland Oy |
Location | Etelä-Suomi |
General conditions
- Sales commission is included in your bid. Auction charges and VAT is added when applicable.
- Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
- All invoices have 5 days payment terms.
- Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
- All purchases must be collected within 21 days. NOTE! We expect buyer and seller to cooperate on arranging collection according to the current restrictions and instructions from the authorities.
- An agreement MUST be made with the seller prior to collection
- The auction item is approved bu the buyer at collection.
- The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.
Bids
CUSTOMER ID | Date/time | Bid |
---|---|---|
3500682 | 29.04.2009 18:44:46 | 2 100 |
3500697 | 29.04.2009 18:43:23 | 2 000 |
3500682 | 29.04.2009 18:34:35 | 1 900 |
3500697 | 29.04.2009 18:33:16 | 1 800 |
3500682 | 29.04.2009 18:25:16 | 1 700 |
3500697 | 29.04.2009 18:24:12 | 1 600 |
3500682 | 29.04.2009 17:57:41 | 1 500 |
3500766 | 29.04.2009 17:18:30 | 1 400 |
3200216 | 29.04.2009 17:06:38 | 1 300 |
3500697 | 29.04.2009 15:49:35 | 1 200 |
3500766 | 29.04.2009 15:36:47 | 1 100 |
3200090 | 28.04.2009 15:52:21 | 1 000 |
Minimum start bid | 1000 | |
*= Autobid |